| 序号 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 入棚照片 | 羽色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 周绍凡 | 保山腾冲 | 2026-24-1226619 | ![]() | 灰 |
| 2 | 周绍凡 | 保山腾冲 | 2026-24-1229995 | ![]() | 雨花 |
| 3 | 周绍凡 | 保山腾冲 | 2026-24-1228896 | ![]() | 灰 |
| 4 | 周绍凡 | 保山腾冲 | 2026-24-1229978 | ![]() | 石板 |
| 5 | 周绍凡 | 保山腾冲 | 2026-24-1226611 | ![]() | 灰 |
| 6 | 周绍凡 | 保山腾冲 | 2026-24-1226624 | ![]() | 灰白条 |
|
云南玉溪玉翔赛鸽中心秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |