快手号:5217328165(贵州双冠赛鸽公棚(春棚))
| 序号 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 入棚照片 | 羽色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陶建 | 贵州赫章 | 23-0115500 | ![]() | 灰 |
| 2 | 陶建 | 贵州赫章 | 23-0115499 | ![]() | 灰 |
| 3 | 陶建 | 贵州赫章 | 23-0115494 | ![]() | 灰花 |
| 4 | 陶建 | 贵州赫章 | 23-0115492 | ![]() | 灰 |
| 5 | 陶建 | 贵州赫章 | 23-0115491 | ![]() | 石板灰 |
| 6 | 陶建 | 贵州赫章 | 23-0115493 | ![]() | 灰白条 |
| 7 | 陶建 | 贵州赫章 | 23-0978173 | ![]() | 雨点 |
| 8 | 陶建 | 贵州赫章 | 23-0978124 | ![]() | 灰 |
| 9 | 陶建 | 贵州赫章 | 23-0115481 | ![]() | 雨点 |
| 10 | 陶建 | 贵州赫章 | 23-0115485 | ![]() | 灰 |
| 11 | 陶建 | 贵州赫章 | 23-0115486 | ![]() | 绛 |
| 12 | 陶建 | 贵州赫章 | 23-0116390 | ![]() | 灰 |
| 13 | 陶建 | 贵州赫章 | 23-0115487 | ![]() | 灰 |
|
贵州双冠赛鸽公棚(春棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |