| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4369 | 四川德昌 | 安顺鸽舍-杨光华 | 2022-22-1431114 | 灰 | 2023-3-8 10:46.821 | 782.7967 |
| 1050 | 四川德昌 | 张润红 | 2022-22-0072738 | 雨 | 2023-3-8 9:54.725 | 1204.709 |
| 2198 | 四川德昌 | 张润红 | 2022-22-0072809 | 灰 | 2023-3-8 10:12.534 | 1019.8768 |
| 3239 | 四川德昌 | 张润红 | 2022-22-0948925 | 灰 | 2023-3-8 10:26.652 | 907.0068 |
| 4977 | 四川德昌 | 时来运转-周豪 | 2022-22-0884551 | 白 | 2023-3-8 12:56.502 | 418.0323 |
| 724 | 四川德昌 | 昌和鸽舍-何荣贤 | 2022-22-0074893 | 灰花 | 2023-3-8 9:50.654 | 1261.2259 |
| 1324 | 四川德昌 | 昌和鸽舍-何荣贤 | 2022-22-0887141 | 雨白条 | 2023-3-8 10:00.717 | 1141.7575 |
| 1487 | 四川德昌 | 昌和鸽舍-何荣贤 | 2022-22-0885374 | 雨白条 | 2023-3-8 10:02.920 | 1118.5234 |
| 1573 | 四川德昌 | 昌和鸽舍-何荣贤 | 2022-22-0074894 | 灰 | 2023-3-8 10:02.240 | 1110.2959 |
| 3650 | 四川德昌 | 昌和鸽舍-何荣贤 | 2022-22-0885461 | 麒麟花 | 2023-3-8 10:31.605 | 874.3461 |
| 3805 | 四川德昌 | 昌和鸽舍-何荣贤 | 2022-22-0885433 | 雨 | 2023-3-8 10:33.55 | 859.9942 |
| 4217 | 四川德昌 | 昌和鸽舍-何荣贤 | 2022-22-0074829 | 雨白条 | 2023-3-8 10:42.99 | 807.7311 |
| 4799 | 四川德昌 | 昌和鸽舍-何荣贤 | 2022-22-0887162 | 雨 | 2023-3-8 11:18.347 | 647.1284 |
| 5044 | 四川德昌 | 昌和鸽舍-何荣贤 | 2022-22-0885472 | 雨 | 2023-3-8 18:29.509 | 190.6603 |
| 5062 | 四川德昌 | 昌和鸽舍-何荣贤 | 2022-22-0887153 | 雨 | 2023-3-9 9:54.931 | 136.2607 |
| 1822 | 四川德昌 | 水银鸽舍-王金土 | 2022-22-0072219 | 雨 | 2023-3-8 10:06.41 | 1073.5078 |
| 2270 | 四川德昌 | 水银鸽舍-王金土 | 2022-22-0072276 | 雨 | 2023-3-8 10:13.776 | 1008.5138 |
| 2801 | 四川德昌 | 水银鸽舍-王金土 | 2022-22-0072256 | 雨白条 | 2023-3-8 10:20.319 | 954.0796 |
| 3039 | 四川德昌 | 水银鸽舍-王金土 | 2022-22-0072258 | 雨 | 2023-3-8 10:22.929 | 933.3689 |
| 3561 | 四川德昌 | 水银鸽舍-王金土 | 2022-22-0072235 | 雨白条 | 2023-3-8 10:30.573 | 880.4049 |
| 3942 | 四川德昌 | 水银鸽舍-王金土 | 2022-22-0072202 | 雨 | 2023-3-8 10:34.845 | 852.2589 |
| 4273 | 四川德昌 | 水银鸽舍-王金土 | 2022-22-0072201 | 红绛 | 2023-3-8 10:44.961 | 795.2492 |
| 951 | 四川德昌 | 祥凯兴摄影-李成德 | 2022-22-2193001 | 灰白条 | 2023-3-8 9:53.824 | 1216.0024 |
| 1829 | 四川德昌 | 祥凯兴摄影-李成德 | 2022-22-1430900 | 灰 | 2023-3-8 10:06.811 | 1072.7221 |
| 2936 | 四川德昌 | 祥凯兴摄影-李成德 | 2022-22-2193555 | 灰 | 2023-3-8 10:21.789 | 942.3179 |
| 4539 | 四川德昌 | 祥凯兴摄影-李成德 | 2022-22-0071720 | 红绛 | 2023-3-8 10:59.377 | 723.6108 |
| 4589 | 四川德昌 | 祥凯兴摄影-李成德 | 2022-22-2194000 | 灰 | 2023-3-8 11:01.250 | 712.1954 |
| 4829 | 四川德昌 | 谢光厚 | 2022-22-0889182 | 灰 | 2023-3-8 11:24.602 | 623.5662 |
| 323 | 四川德昌 | 鑫和顺-米鑫 | 2022-22-0002093 | 灰 | 2023-3-8 9:42.188 | 1385.5607 |
| 2578 | 四川峨眉山 | 王章文 | 2022-22-0197551 | 雨白条 | 2023-3-8 10:16.866 | 980.9107 |
| 1255 | 四川甘洛 | 刘银战队-高世军+高忠银 | 2022-22-2031124 | 红楞 | 2023-3-8 9:58.397 | 1155.2117 |
| 1390 | 四川甘洛 | 刘银战队-高世军+高忠银 | 2022-22-2031123 | 红楞 | 2023-3-8 10:01.379 | 1131.1068 |
| 1645 | 四川甘洛 | 刘银战队-高世军+高忠银 | 2022-22-2031126 | 灰 | 2023-3-8 10:04.850 | 1098.1569 |
| 2516 | 四川甘洛 | 刘银战队-高世军+高忠银 | 2022-22-2031176 | 雨 | 2023-3-8 10:16.316 | 986.1056 |
| 2601 | 四川甘洛 | 刘银战队-高世军+高忠银 | 2022-22-2031117 | 灰 | 2023-3-8 10:17.286 | 978.7932 |
| 2640 | 四川甘洛 | 刘银战队-高世军+高忠银 | 2022-22-2031170 | 灰 | 2023-3-8 10:17.686 | 975.4613 |
| 3054 | 四川甘洛 | 刘银战队-高世军+高忠银 | 2022-22-2031169 | 雨 | 2023-3-8 10:23.999 | 931.9916 |
| 3237 | 四川甘洛 | 刘银战队-高世军+高忠银 | 2022-22-2031187 | 灰白条 | 2023-3-8 10:26.622 | 907.2457 |
| 3257 | 四川甘洛 | 刘银战队-高世军+高忠银 | 2022-22-2031118 | 雨 | 2023-3-8 10:26.452 | 905.2688 |
| 4119 | 四川甘洛 | 刘银战队-高世军+高忠银 | 2022-22-2031060 | 灰花 | 2023-3-8 10:38.358 | 828.1809 |
| 4281 | 四川甘洛 | 刘银战队-高世军+高忠银 | 2022-22-2031188 | 灰 | 2023-3-8 10:44.771 | 794.4531 |
| 3919 | 四川甘洛 | 孙剑 | 2022-22-0075786 | 灰 | 2023-3-8 10:34.45 | 853.2782 |
| 458 | 四川甘洛 | 玖柒赛鸽-袁思宇 | 2022-22-0079136 | 灰 | 2023-3-8 9:44.511 | 1342.8955 |
| 1340 | 四川甘洛 | 玖柒赛鸽-袁思宇 | 2022-22-0075770 | 灰 | 2023-3-8 10:00.557 | 1139.3685 |
| 2641 | 四川甘洛 | 玖柒赛鸽-袁思宇 | 2022-22-0075774 | 灰 | 2023-3-8 10:17.616 | 975.0627 |
| 4103 | 四川甘洛 | 玖柒赛鸽-袁思宇 | 2022-22-0079771 | 灰 | 2023-3-8 10:37.468 | 832.8065 |
| 3471 | 四川甘洛 | 羽翔赛鸽-胡东琴 | 2022-22-0075785 | 灰 | 2023-3-8 10:29.692 | 888.2207 |
| 78 | 四川甘洛 | 翔浩永红战队-罗光明 | 2022-22-1855751 | 红楞 | 2023-3-8 9:39.558 | 1432.8757 |
| 320 | 四川甘洛 | 翔浩永红战队-罗光明 | 2022-22-0075836 | 灰 | 2023-3-8 9:42.798 | 1386.2173 |
| 380 | 四川甘洛 | 翔浩永红战队-罗光明 | 2022-22-0075835 | 红楞 | 2023-3-8 9:43.701 | 1364.3333 |
| 1339 | 四川甘洛 | 翔浩永红战队-罗光明 | 2022-22-1855772 | 灰 | 2023-3-8 10:00.767 | 1139.5152 |
| 2247 | 四川甘洛 | 翔浩永红战队-罗光明 | 2022-22-1855776 | 灰 | 2023-3-8 10:13.446 | 1011.0411 |
| 3306 | 四川甘洛 | 翔浩永红战队-罗光明 | 2022-22-1855761 | 灰 | 2023-3-8 10:27.92 | 901.4591 |
| 5048 | 四川甘洛 | 翔浩永红战队-罗光明 | 2022-22-0075837 | 灰 | 2023-3-9 8:09.691 | 155.3156 |
| 568 | 四川甘洛 | 陈文科 | 2022-22-2031423 | 灰白条 | 2023-3-8 9:46.171 | 1313.2185 |
| 1358 | 四川甘洛 | 陈文科 | 2022-22-2031432 | 灰 | 2023-3-8 10:00.718 | 1134.9002 |
| 1618 | 四川甘洛 | 陈文科 | 2022-22-2031240 | 灰 | 2023-3-8 10:03.650 | 1103.3906 |
| 4838 | 四川甘洛 | 陈文科 | 2022-22-2031239 | 灰 | 2023-3-8 11:27.852 | 616.5145 |
| 555 | 四川汉源 | 大渡河鸽舍-陈锦博 | 2022-22-0266622 | 灰 | 2023-3-8 9:46.621 | 1316.0736 |
| 2958 | 四川汉源 | 大渡河鸽舍-陈锦博 | 2022-22-0266630 | 雨 | 2023-3-8 10:21.949 | 940.27 |
| 3003 | 四川汉源 | 大渡河鸽舍-陈锦博 | 2022-22-0266621 | 灰 | 2023-3-8 10:22.949 | 936.6172 |
| 3307 | 四川汉源 | 大渡河鸽舍-陈锦博 | 2022-22-0266646 | 灰 | 2023-3-8 10:27.42 | 901.3487 |
| 3928 | 四川汉源 | 大渡河鸽舍-陈锦博 | 2022-22-0266645 | 灰 | 2023-3-8 10:34.15 | 852.865 |
| 1343 | 四川汉源 | 日月鸽业-张雅霖 | 2022-22-0269646 | 灰 | 2023-3-8 10:00.277 | 1138.4929 |
| 76 | 四川会东 | 王育永 | 2022-22-0950994 | 雨 | 2023-3-8 9:39.428 | 1434.678 |
| 166 | 四川会东 | 王育永 | 2022-22-0909251 | 灰 | 2023-3-8 9:40.328 | 1414.1052 |
| 889 | 四川会东 | 王育永 | 2022-22-0950995 | 雨花 | 2023-3-8 9:51.94 | 1240.0999 |
| 967 | 四川会东 | 王育永 | 2022-22-1588443 | 雨 | 2023-3-8 9:54.744 | 1213.2762 |
| 976 | 四川会东 | 王育永 | 2022-22-0950998 | 雨 | 2023-3-8 9:54.404 | 1212.2959 |
| 3433 | 四川会东 | 王育永 | 2022-22-0950982 | 雨 | 2023-3-8 10:28.142 | 890.5456 |
| 1496 | 四川会东 | 百德鸽舍-杨富刚 | 2022-22-2164188 | 灰 | 2023-3-8 10:02.330 | 1117.199 |
| 310 | 四川会东 | 金环鸽业-李辉林 | 2022-22-0950737 | 灰 | 2023-3-8 9:41.708 | 1387.8931 |
| 3679 | 四川会东 | 金环鸽业-李辉林 | 2022-22-0950778 | 灰 | 2023-3-8 10:31.655 | 872.3769 |
| 816 | 四川会理 | 国華鸽舍-周国华 | 2022-22-2161871 | 灰 | 2023-3-8 9:51.594 | 1249.9656 |
| 1146 | 四川会理 | 国華鸽舍-周国华 | 2022-22-2161870 | 红绛 | 2023-3-8 9:56.267 | 1186.6061 |
| 1870 | 四川会理 | 国華鸽舍-周国华 | 2022-22-2160176 | 灰 | 2023-3-8 10:07.883 | 1068.1217 |
| 2576 | 四川会理 | 国華鸽舍-周国华 | 2022-22-0193587 | 红绛 | 2023-3-8 10:16.96 | 981.0167 |
| 3028 | 四川会理 | 国華鸽舍-周国华 | 2022-22-2160122 | 灰 | 2023-3-8 10:22.479 | 934.9227 |
| 3217 | 四川会理 | 国華鸽舍-周国华 | 2022-22-2161828 | 灰 | 2023-3-8 10:25.542 | 910.4449 |
| 4169 | 四川会理 | 国華鸽舍-周国华 | 2022-22-2160121 | 灰 | 2023-3-8 10:41.528 | 812.8556 |
| 220 | 四川会理 | 船城天宇鸽舍-王宇 | 2022-22-2163849 | 灰 | 2023-3-8 9:40.768 | 1407.1496 |
| 267 | 四川会理 | 船城天宇鸽舍-王宇 | 2022-22-2166612 | 雨 | 2023-3-8 9:41.8 | 1401.4409 |
| 731 | 四川会理 | 船城天宇鸽舍-王宇 | 2022-22-2166608 | 灰 | 2023-3-8 9:50.364 | 1260.3824 |
| 1405 | 四川会理 | 船城天宇鸽舍-王宇 | 2022-22-2166601 | 雨 | 2023-3-8 10:01.469 | 1129.8109 |
| 1954 | 四川会理 | 船城天宇鸽舍-王宇 | 2022-22-0899284 | 灰 | 2023-3-8 10:08.703 | 1058.449 |
| 2522 | 四川会理 | 船城天宇鸽舍-王宇 | 2022-22-2163888 | 雨白条 | 2023-3-8 10:16.586 | 985.79 |
| 2952 | 四川会理 | 船城天宇鸽舍-王宇 | 2022-22-2163845 | 雨 | 2023-3-8 10:21.719 | 940.9318 |
| 4414 | 四川会理 | 船城天宇鸽舍-王宇 | 2022-22-2163848 | 灰花 | 2023-3-8 10:49.644 | 771.4116 |
| 5054 | 四川会理 | 船城天宇鸽舍-王宇 | 2022-22-2166602 | 灰 | 2023-3-9 9:28.434 | 140.3992 |
| 590 | 四川会理 | 鑫荣鸽业-李建忠 | 2022-22-2165379 | 灰 | 2023-3-8 9:46.641 | 1309.6591 |
| 4745 | 四川会理 | 鑫荣鸽业-李建忠 | 2022-22-2165378 | 灰 | 2023-3-8 11:11.714 | 669.9235 |
| 72 | 四川会理 | 鑫荣鸽业-杨发荣 | 2022-22-0173443 | 雨 | 2023-3-8 9:38.8 | 1441.9032 |
| 1081 | 四川会理 | 鑫荣鸽业-杨发荣 | 2022-22-0173463 | 红绛 | 2023-3-8 9:54.196 | 1201.7127 |
| 1107 | 四川会理 | 鑫荣鸽业-杨发荣 | 2022-22-0173442 | 灰 | 2023-3-8 9:55.137 | 1197.6081 |
| 1979 | 四川会理 | 鑫荣鸽业-杨发荣 | 2022-22-0173535 | 雨 | 2023-3-8 10:08.393 | 1055.6221 |
| 2426 | 四川会理 | 鑫荣鸽业-杨发荣 | 2022-22-0173446 | 雨 | 2023-3-8 10:15.726 | 994.0393 |
| 1332 | 四川会理 | 骠骑营-林思义 | 2022-22-0193633 | 雨 | 2023-3-8 10:00.787 | 1140.6269 |
| 2429 | 四川会理 | 骠骑营-林思义 | 2022-22-0193649 | 灰 | 2023-3-8 10:15.886 | 993.8754 |
| 3827 | 四川会理 | 骠骑营-林思义 | 2022-22-2164969 | 灰 | 2023-3-8 10:33.245 | 856.9175 |
| 4643 | 四川会理 | 骠骑营-林思义 | 2022-22-0193650 | 灰 | 2023-3-8 11:02.990 | 708.7488 |
| 1086 | 四川会理 | 龙腾赛鸽-葛建荣 | 2022-22-2166401 | 灰 | 2023-3-8 9:55.206 | 1200.885 |
| 2861 | 四川会理 | 龙腾赛鸽-葛建荣 | 2022-22-2163528 | 灰 | 2023-3-8 10:20.709 | 948.0781 |
| 3583 | 四川会理 | 龙腾赛鸽-葛建荣 | 2022-22-2163523 | 石斑 | 2023-3-8 10:30.83 | 879.0202 |
| 4725 | 四川会理 | 龙腾赛鸽-葛建荣 | 2022-22-2163527 | 灰 | 2023-3-8 11:10.953 | 676.3889 |
| 1373 | 四川犍为 | 三旺赛鸽-赵朝钢 | 2022-22-0188261 | 麒麟花 | 2023-3-8 10:00.468 | 1132.3729 |
| 1378 | 四川犍为 | 三旺赛鸽-赵朝钢 | 2022-22-0188269 | 雨 | 2023-3-8 10:00.219 | 1132.0518 |
| 3742 | 四川犍为 | 三旺赛鸽-赵朝钢 | 2022-22-0188262 | 雨 | 2023-3-8 10:32.445 | 867.0984 |
| 4112 | 四川犍为 | 三旺赛鸽-赵朝钢 | 2022-22-0188259 | 灰 | 2023-3-8 10:38.618 | 829.7279 |
| 13 | 四川犍为 | 代成超 | 2022-22-1825665 | 灰 | 2023-3-8 9:35.175 | 1495.8362 |
| 1147 | 四川犍为 | 代成超 | 2022-22-1825995 | 灰花 | 2023-3-8 9:56.167 | 1186.4249 |
| 1518 | 四川犍为 | 代成超 | 2022-22-1825775 | 灰 | 2023-3-8 10:02.493 | 1114.8542 |
| 4236 | 四川犍为 | 代成超 | 2022-22-1825885 | 灰 | 2023-3-8 10:43.241 | 800.6879 |
| 150 | 四川犍为 | 史洪波 | 2022-22-0188692 | 灰 | 2023-3-8 9:40.958 | 1417.3646 |
| 1009 | 四川犍为 | 史洪波 | 2022-22-0188694 | 灰 | 2023-3-8 9:54.164 | 1210.0383 |
| 1344 | 四川犍为 | 史洪波 | 2022-22-0175218 | 红绛 | 2023-3-8 10:00.777 | 1138.4002 |
| 1808 | 四川犍为 | 周国庆 | 2022-22-0174683 | 雨 | 2023-3-8 10:06.741 | 1074.382 |
| 2635 | 四川犍为 | 周国庆 | 2022-22-0174680 | 灰 | 2023-3-8 10:17.576 | 975.7485 |
| 350 | 四川犍为 | 周富明 | 2022-22-0185367 | 雨 | 2023-3-8 9:42.478 | 1378.9232 |
| 1980 | 四川犍为 | 周富明 | 2022-22-0185369 | 雨 | 2023-3-8 10:08.173 | 1055.4978 |
| 2326 | 四川犍为 | 周富明 | 2022-22-0185371 | 红楞 | 2023-3-8 10:14.126 | 1004.2622 |
| 4063 | 四川犍为 | 周富明 | 2022-22-0185368 | 雨 | 2023-3-8 10:36.256 | 841.7511 |
| 301 | 四川犍为 | 夏科银 | 2022-22-0188762 | 灰 | 2023-3-8 9:41.888 | 1391.711 |
| 1950 | 四川犍为 | 夏科银 | 2022-22-0188770 | 红绛 | 2023-3-8 10:08.733 | 1058.9251 |
| 1958 | 四川犍为 | 夏科银 | 2022-22-0189437 | 雨白条 | 2023-3-8 10:08.183 | 1058.0518 |
| 2618 | 四川犍为 | 夏科银 | 2022-22-0189433 | 雨白条 | 2023-3-8 10:17.286 | 976.7422 |
| 1234 | 四川犍为 | 张明军 | 2022-22-0175014 | 灰 | 2023-3-8 9:58.187 | 1158.6979 |
| 2098 | 四川犍为 | 张明军 | 2022-22-0175017 | 灰 | 2023-3-8 10:09.603 | 1040.6628 |
| 2239 | 四川犍为 | 张明军 | 2022-22-0189962 | 灰 | 2023-3-8 10:13.735 | 1013.0496 |
| 2579 | 四川犍为 | 张明军 | 2022-22-0189961 | 灰 | 2023-3-8 10:16.146 | 980.7346 |
| 2608 | 四川犍为 | 张明军 | 2022-22-0189943 | 雨 | 2023-3-8 10:17.246 | 978.1141 |
| 2710 | 四川犍为 | 张明军 | 2022-22-0189959 | 灰 | 2023-3-8 10:18.297 | 965.9454 |
| 2719 | 四川犍为 | 张明军 | 2022-22-0189970 | 雨 | 2023-3-8 10:18.458 | 965.2572 |
| 2975 | 四川犍为 | 张明军 | 2022-22-0189944 | 灰 | 2023-3-8 10:22.939 | 938.8824 |
| 3405 | 四川犍为 | 张明军 | 2022-22-0175018 | 灰 | 2023-3-8 10:28.912 | 891.935 |
| 3596 | 四川犍为 | 张明军 | 2022-22-0175011 | 灰 | 2023-3-8 10:30.774 | 877.8404 |
| 3699 | 四川犍为 | 张明军 | 2022-22-0189935 | 灰 | 2023-3-8 10:31.465 | 870.8763 |
| 3718 | 四川犍为 | 张明军 | 2022-22-0189936 | 灰 | 2023-3-8 10:32.75 | 868.9703 |
| 4041 | 四川犍为 | 张明军 | 2022-22-0189949 | 灰 | 2023-3-8 10:35.576 | 844.4635 |
| 579 | 四川犍为 | 杨顺鹏 | 2022-22-0176768 | 灰 | 2023-3-8 9:46.651 | 1311.8683 |
| 2372 | 四川犍为 | 杨顺鹏 | 2022-22-0189802 | 雨 | 2023-3-8 10:14.916 | 998.8406 |
| 2424 | 四川犍为 | 河山鸽舍-何世才 | 2022-22-0185334 | 灰 | 2023-3-8 10:15.156 | 994.1199 |
| 2700 | 四川犍为 | 河山鸽舍-何世才 | 2022-22-0185347 | 灰 | 2023-3-8 10:18.387 | 966.7348 |
| 3035 | 四川犍为 | 河山鸽舍-何世才 | 2022-22-0185342 | 灰 | 2023-3-8 10:22.369 | 934.0622 |
| 4296 | 四川犍为 | 河山鸽舍-何世才 | 2022-22-0185333 | 灰白条 | 2023-3-8 10:44.11 | 792.81 |
| 4935 | 四川犍为 | 河山鸽舍-何世才 | 2022-22-0174678 | 灰 | 2023-3-8 12:16.289 | 488.5855 |
| 5104 | 四川犍为 | 河山鸽舍-何世才 | 2022-22-0174677 | 灰 | 2023-3-9 12:33.670 | 114.8991 |
| 313 | 四川犍为 | 王建富+祝庆然 | 2022-22-0176475 | 红绛 | 2023-3-8 9:41.498 | 1387.6755 |
| 508 | 四川犍为 | 王建富+祝庆然 | 2022-22-0174071 | 雨 | 2023-3-8 9:46.661 | 1322.5361 |
| 2187 | 四川犍为 | 王建富+祝庆然 | 2022-22-0176476 | 红楞 | 2023-3-8 10:12.393 | 1021.5369 |
| 1753 | 四川犍为 | 罗红松 | 2022-22-0189598 | 灰 | 2023-3-8 10:05.310 | 1079.9298 |
| 2577 | 四川犍为 | 罗红松 | 2022-22-0189597 | 灰 | 2023-3-8 10:16.346 | 980.9823 |
| 1041 | 四川江油 | 太白831-李炳财 | 2022-22-2029883 | 灰 | 2023-3-8 9:54.445 | 1206.6384 |
| 119 | 四川江油 | 谢能双 | 2022-22-1193085 | 灰 | 2023-3-8 9:40.408 | 1419.8255 |
| 1692 | 四川江油 | 谢能双 | 2022-22-2022295 | 灰 | 2023-3-8 10:04.800 | 1090.7985 |
| 2488 | 四川江油 | 谢能双 | 2022-22-1193083 | 灰花 | 2023-3-8 10:15.556 | 988.442 |
| 3181 | 四川江油 | 谢能双 | 2022-22-1193095 | 灰 | 2023-3-8 10:25.302 | 915.9601 |
| 2108 | 四川江油 | 赵奉友 | 2022-22-2029348 | 灰 | 2023-3-8 10:10.403 | 1038.5296 |
| 965 | 四川金阳 | 天宝鸽舍-罗晓松 | 2022-22-1748164 | 雨 | 2023-3-8 9:54.674 | 1213.7121 |
| 1716 | 四川金阳 | 天宝鸽舍-罗晓松 | 2022-22-1748189 | 灰 | 2023-3-8 10:05.670 | 1086.5825 |
| 16 | 四川金阳 | 段吉勇 | 2022-22-1748597 | 灰 | 2023-3-8 9:35.365 | 1495.1356 |
| 1317 | 四川金阳 | 段吉勇 | 2022-22-1748573 | 灰 | 2023-3-8 9:59.27 | 1142.8194 |
| 3297 | 四川金阳 | 段吉勇 | 2022-22-0931091 | 灰 | 2023-3-8 10:27.822 | 902.0721 |
| 4494 | 四川金阳 | 段吉勇 | 2022-22-1748588 | 灰花 | 2023-3-8 10:55.457 | 739.3678 |
| 2137 | 四川金阳 | 郑昌财 | 2022-22-2159354 | 雨 | 2023-3-8 10:11.373 | 1031.1822 |
| 2852 | 四川金阳 | 郑昌财 | 2022-22-2159315 | 灰 | 2023-3-8 10:20.219 | 948.7844 |
| 3087 | 四川金阳 | 郑昌财 | 2022-22-2159358 | 灰 | 2023-3-8 10:23.629 | 928.0786 |
| 3408 | 四川金阳 | 郑昌财 | 2022-22-2159335 | 灰 | 2023-3-8 10:28.532 | 891.8645 |
| 3702 | 四川金阳 | 郑昌财 | 2022-22-2159350 | 灰 | 2023-3-8 10:31.25 | 870.7071 |
| 396 | 四川乐山 | 伍丰鸽舍-朱明武 | 2022-22-0200954 | 灰 | 2023-3-8 9:43.211 | 1360.4812 |
| 154 | 四川乐山 | 明珠鸽舍-张华林 | 2022-22-1829789 | 绛花 | 2023-3-8 9:40.308 | 1416.9768 |
| 1142 | 四川乐山 | 明珠鸽舍-张华林 | 2022-22-1829797 | 灰白条 | 2023-3-8 9:56.377 | 1187.5917 |
| 1812 | 四川乐山 | 明珠鸽舍-张华林 | 2022-22-1829792 | 灰花 | 2023-3-8 10:06.711 | 1074.2219 |
| 1828 | 四川乐山 | 明珠鸽舍-张华林 | 2022-22-1829790 | 绛花 | 2023-3-8 10:06.531 | 1072.9328 |
| 3061 | 四川乐山 | 明珠鸽舍-张华林 | 2022-22-1829798 | 灰白条 | 2023-3-8 10:23.29 | 931.4912 |
| 4095 | 四川乐山 | 明珠鸽舍-张华林 | 2022-22-1829791 | 灰花 | 2023-3-8 10:37.148 | 835.2259 |
| 3107 | 四川乐山 | 曾品才 | 2022-22-1829461 | 雨花 | 2023-3-8 10:23.439 | 925.2771 |
| 4545 | 四川乐山 | 曾品才 | 2022-22-0191863 | 灰 | 2023-3-8 10:59.837 | 721.7091 |
| 792 | 四川凉山 | 刘兆平 | 2022-22-2046990 | 灰白条 | 2023-3-8 9:51.34 | 1252.3298 |
| 1682 | 四川凉山 | 刘兆平 | 2022-22-2046942 | 灰 | 2023-3-8 10:04.570 | 1092.7129 |
| 1775 | 四川凉山 | 刘兆平 | 2022-22-2046994 | 雨 | 2023-3-8 10:06.350 | 1077.4269 |
| 1965 | 四川凉山 | 刘兆平 | 2022-22-2047575 | 雨 | 2023-3-8 10:08.763 | 1057.6389 |
| 2062 | 四川凉山 | 刘兆平 | 2022-22-2046943 | 雨 | 2023-3-8 10:09.3 | 1046.8329 |
| 2825 | 四川凉山 | 刘兆平 | 2022-22-2046981 | 雨 | 2023-3-8 10:20.239 | 951.2344 |
| 4292 | 四川凉山 | 刘兆平 | 2022-22-2047586 | 灰 | 2023-3-8 10:44.601 | 793.2966 |
| 4558 | 四川凉山 | 刘兆平 | 2022-22-2047588 | 灰 | 2023-3-8 11:00.768 | 718.525 |
| 4826 | 四川凉山 | 刘兆平 | 2022-22-2047589 | 灰 | 2023-3-8 11:24.751 | 624.6722 |
| 1779 | 四川泸沽 | 邓煊+邓彤雨 | 2022-22-0461463 | 灰 | 2023-3-8 10:06.20 | 1077.3156 |
| 2981 | 四川泸沽 | 邓煊+邓彤雨 | 2022-22-0461464 | 雨 | 2023-3-8 10:22.959 | 938.6278 |
| 4205 | 四川泸沽 | 邓煊+邓彤雨 | 2022-22-0461456 | 灰 | 2023-3-8 10:41.38 | 809.7949 |
| 852 | 四川泸州 | 枉启均 | 2022-22-1953661 | 雨 | 2023-3-8 9:51.674 | 1245.7164 |
| 2397 | 四川泸州 | 枉启均 | 2022-22-2234115 | 灰 | 2023-3-8 10:15.356 | 995.6488 |
| 3808 | 四川眉山 | 于云北 | 2022-22-1962323 | 灰 | 2023-3-8 10:33.715 | 859.1847 |
| 4439 | 四川眉山 | 刘波 | 2022-22-2067802 | 红楞 | 2023-3-8 10:50.114 | 763.5375 |
| 1022 | 四川眉山 | 华龙鸽舍-彭永亮 | 2022-22-1004794 | 雨 | 2023-3-8 9:54.294 | 1208.5471 |
| 4677 | 四川眉山 | 华龙鸽舍-彭永亮 | 2022-22-1004788 | 灰 | 2023-3-8 11:04.310 | 701.8252 |
| 4981 | 四川眉山 | 华龙鸽舍-彭永亮 | 2022-22-1004787 | 灰 | 2023-3-8 12:59.324 | 413.5368 |
| 5040 | 四川眉山 | 华龙鸽舍-彭永亮 | 2022-22-1004790 | 雨白条 | 2023-3-8 17:57.890 | 201.1283 |
| 3629 | 四川眉山 | 孔永刚 | 2022-22-1005966 | 灰 | 2023-3-8 10:31.165 | 875.5987 |
| 1374 | 四川眉山 | 李三飞虎-李明树 | 2022-22-1962552 | 灰 | 2023-3-8 10:00.188 | 1132.2408 |
| 1399 | 四川眉山 | 李三飞虎-李明树 | 2022-22-1962572 | 灰 | 2023-3-8 10:01.99 | 1130.4265 |
| 每页显示:200 项 | 首页 | 第18页 | 第19页 | 第20页 | 第21页 | 第22页 | 第23页 | 第24页 | 第25页 | 最后一页(第26页) | 总计26 页 |
CHN鸽信网功能演示网站 |
没有设置 | |
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性 |
| Copyright © 2010-2019 www.xinge.laAll Rights Reserved |