| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 昆明东川 | 东胜赛鸽-殷兆德 | 2022-24-0405756 | 灰 | 2023-3-8 9:36.665 | 1493.1241 |
| 526 | 昆明东川 | 东胜赛鸽-殷兆德 | 2022-24-0405747 | 灰 | 2023-3-8 9:46.131 | 1320.1713 |
| 635 | 昆明东川 | 东胜赛鸽-殷兆德 | 2022-24-0405728 | 灰 | 2023-3-8 9:47.201 | 1299.7841 |
| 681 | 昆明东川 | 东胜赛鸽-殷兆德 | 2022-24-0405755 | 灰 | 2023-3-8 9:48.11 | 1286.2005 |
| 831 | 昆明东川 | 东胜赛鸽-殷兆德 | 2022-24-0405608 | 石斑 | 2023-3-8 9:51.764 | 1249.0344 |
| 1011 | 昆明东川 | 东胜赛鸽-殷兆德 | 2022-24-0405639 | 灰 | 2023-3-8 9:54.184 | 1209.6155 |
| 1508 | 昆明东川 | 东胜赛鸽-殷兆德 | 2022-24-0405596 | 灰 | 2023-3-8 10:02.400 | 1116.1165 |
| 1530 | 昆明东川 | 东胜赛鸽-殷兆德 | 2022-24-0405743 | 灰 | 2023-3-8 10:02.430 | 1113.445 |
| 2687 | 昆明东川 | 东胜赛鸽-殷兆德 | 2022-24-0405667 | 雨 | 2023-3-8 10:18.197 | 969.038 |
| 3251 | 昆明东川 | 东胜赛鸽-殷兆德 | 2022-24-0405711 | 灰 | 2023-3-8 10:26.42 | 905.9033 |
| 3268 | 昆明东川 | 东胜赛鸽-殷兆德 | 2022-24-0405622 | 灰 | 2023-3-8 10:26.242 | 904.5906 |
| 3272 | 昆明东川 | 东胜赛鸽-殷兆德 | 2022-24-0405745 | 灰 | 2023-3-8 10:26.922 | 904.2771 |
| 3581 | 昆明东川 | 东胜赛鸽-殷兆德 | 2022-24-0405764 | 灰 | 2023-3-8 10:30.33 | 879.0258 |
| 4178 | 昆明东川 | 东胜赛鸽-殷兆德 | 2022-24-0405625 | 灰 | 2023-3-8 10:41.978 | 812.1522 |
| 4284 | 昆明东川 | 东胜赛鸽-殷兆德 | 2022-24-0405599 | 石斑 | 2023-3-8 10:44.821 | 794.1779 |
| 4519 | 昆明东川 | 东胜赛鸽-殷兆德 | 2022-24-0405767 | 灰 | 2023-3-8 10:57.37 | 731.51 |
| 4741 | 昆明东川 | 东胜赛鸽-殷兆德 | 2022-24-0405666 | 雨 | 2023-3-8 11:11.703 | 670.8241 |
| 4783 | 昆明东川 | 东胜赛鸽-殷兆德 | 2022-24-0405615 | 灰 | 2023-3-8 11:15.556 | 655.7955 |
| 4835 | 昆明东川 | 东胜赛鸽-殷兆德 | 2022-24-0405675 | 雨 | 2023-3-8 11:26.782 | 619.6876 |
|
CHN鸽信网功能演示网站
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |