| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 昆明 | 云飞517赛鸽-杨海宏 | 2022-24-0093741 | 红楞 | 2023-3-8 9:32.5 | 1566.6126 |
| 540 | 昆明 | 云飞517赛鸽-杨海宏 | 2022-24-0093704 | 灰 | 2023-3-8 9:46.931 | 1318.9759 |
| 864 | 昆明 | 云飞517赛鸽-杨海宏 | 2022-24-0093730 | 灰白条 | 2023-3-8 9:51.224 | 1244.0429 |
| 2480 | 昆明 | 云飞517赛鸽-杨海宏 | 2022-24-0093777 | 灰 | 2023-3-8 10:15.296 | 989.0377 |
| 2856 | 昆明 | 云飞517赛鸽-杨海宏 | 2022-24-0093790 | 灰 | 2023-3-8 10:20.589 | 948.4794 |
| 3168 | 昆明 | 云飞517赛鸽-杨海宏 | 2022-24-0093774 | 灰 | 2023-3-8 10:25.892 | 917.4517 |
| 4109 | 昆明 | 云飞517赛鸽-杨海宏 | 2022-24-0093783 | 灰 | 2023-3-8 10:38.598 | 830.8144 |
| 4906 | 昆明 | 云飞517赛鸽-杨海宏 | 2022-24-0093775 | 灰 | 2023-3-8 12:03.310 | 517.7075 |
|
CHN鸽信网功能演示网站
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |