| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1005 | 曲靖陆良 | 同乐联队-李雄 | 2022-24-0378797 | 灰白条 | 2023-3-8 9:54.464 | 1210.3945 |
| 2290 | 曲靖陆良 | 同乐联队-李雄 | 2022-24-0378798 | 灰 | 2023-3-8 10:13.796 | 1007.0583 |
| 2781 | 曲靖陆良 | 同乐联队-李雄 | 2022-24-0378776 | 灰花 | 2023-3-8 10:19.879 | 956.8791 |
| 3554 | 曲靖陆良 | 同乐联队-李雄 | 2022-24-0378777 | 灰 | 2023-3-8 10:30.363 | 880.8719 |
| 3630 | 曲靖陆良 | 同乐联队-李雄 | 2022-24-0378774 | 雨 | 2023-3-8 10:31.295 | 875.5844 |
| 4098 | 曲靖陆良 | 同乐联队-李雄 | 2022-24-0378783 | 雨花 | 2023-3-8 10:37.818 | 833.6654 |
|
CHN鸽信网功能演示网站
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |