| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 912 | 昆明 | 春天赛鸽-李建华 | 2022-24-0194558 | 灰白条 | 2023-3-8 9:52.414 | 1233.6844 |
| 941 | 昆明 | 春天赛鸽-李建华 | 2022-24-0032440 | 灰 | 2023-3-8 9:53.184 | 1224.2295 |
| 1443 | 昆明 | 春天赛鸽-李建华 | 2022-24-0263771 | 雨 | 2023-3-8 10:01.600 | 1122.7118 |
| 1811 | 昆明 | 春天赛鸽-李建华 | 2022-24-0263958 | 灰白条 | 2023-3-8 10:06.661 | 1074.2302 |
| 5118 | 昆明 | 春天赛鸽-李建华 | 2022-24-0018869 | 雨 | 2023-3-9 14:45.108 | 101.6707 |
|
CHN鸽信网功能演示网站
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |