| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 763 | 大理巍山 | 维怡鸽舍-董宝科 | 2022-24-0579870 | 灰 | 2023-3-8 9:50.904 | 1255.0566 |
| 958 | 大理巍山 | 维怡鸽舍-董宝科 | 2022-24-0579858 | 灰 | 2023-3-8 9:53.514 | 1214.5892 |
| 1054 | 大理巍山 | 维怡鸽舍-董宝科 | 2022-24-0579792 | 雨 | 2023-3-8 9:54.625 | 1204.5223 |
| 2526 | 大理巍山 | 维怡鸽舍-董宝科 | 2022-24-0579897 | 雨 | 2023-3-8 10:16.286 | 985.276 |
| 4719 | 大理巍山 | 维怡鸽舍-董宝科 | 2022-24-0579868 | 灰 | 2023-3-8 11:09.883 | 679.549 |
| 4857 | 大理巍山 | 维怡鸽舍-董宝科 | 2022-24-0579862 | 灰 | 2023-3-8 11:34.255 | 593.3171 |
| 5026 | 大理巍山 | 维怡鸽舍-董宝科 | 2022-24-0579855 | 灰 | 2023-3-8 16:23.189 | 239.8378 |
|
CHN鸽信网功能演示网站
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |