| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 698 | 四川西昌 | 西宁鸽舍-王建凯 | 2022-22-0919200 | 灰 | 2023-3-8 9:49.764 | 1273.3747 |
| 1579 | 四川西昌 | 西宁鸽舍-王建凯 | 2022-22-0922039 | 雨 | 2023-3-8 10:03.0 | 1109.8095 |
| 2558 | 四川西昌 | 西宁鸽舍-王建凯 | 2022-22-0928225 | 灰 | 2023-3-8 10:16.846 | 981.8777 |
| 3243 | 四川西昌 | 西宁鸽舍-王建凯 | 2022-22-0914070 | 灰 | 2023-3-8 10:26.622 | 906.7751 |
| 3668 | 四川西昌 | 西宁鸽舍-王建凯 | 2022-22-0928228 | 灰 | 2023-3-8 10:31.495 | 872.9389 |
| 4165 | 四川西昌 | 西宁鸽舍-王建凯 | 2022-22-0922124 | 灰 | 2023-3-8 10:41.818 | 814.4378 |
| 4484 | 四川西昌 | 西宁鸽舍-王建凯 | 2022-22-0922022 | 雨花 | 2023-3-8 10:53.574 | 749.8251 |
| 4881 | 四川西昌 | 西宁鸽舍-王建凯 | 2022-22-0919187 | 雨 | 2023-3-8 11:44.851 | 563.8161 |
|
CHN鸽信网功能演示网站
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |