| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | 红河弥勒 | 鑫泰赛鸽-唐建武 | 2022-24-1011364 | 红绛 | 2023-3-8 9:40.418 | 1408.9502 |
| 940 | 红河弥勒 | 鑫泰赛鸽-唐建武 | 2022-24-1379832 | 灰 | 2023-3-8 9:53.894 | 1224.2917 |
| 1436 | 红河弥勒 | 鑫泰赛鸽-唐建武 | 2022-24-1011359 | 灰 | 2023-3-8 10:01.280 | 1123.4911 |
| 2754 | 红河弥勒 | 鑫泰赛鸽-唐建武 | 2022-24-1011357 | 雨 | 2023-3-8 10:19.389 | 961.285 |
| 2755 | 红河弥勒 | 鑫泰赛鸽-唐建武 | 2022-24-1011352 | 灰 | 2023-3-8 10:19.79 | 960.7976 |
| 3871 | 红河弥勒 | 鑫泰赛鸽-唐建武 | 2022-24-0153625 | 雨 | 2023-3-8 10:34.865 | 855.2802 |
| 4979 | 红河弥勒 | 鑫泰赛鸽-唐建武 | 2022-24-1011362 | 灰 | 2023-3-8 12:59.723 | 413.6492 |
|
CHN鸽信网功能演示网站
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |