| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 604 | 曲靖宣威 | 银集赛鸽中心-范守超 | 2022-24-0008156 | 雨 | 2023-3-8 9:47.621 | 1306.4827 |
| 871 | 曲靖宣威 | 银集赛鸽中心-范守超 | 2022-24-0008152 | 红楞 | 2023-3-8 9:51.584 | 1243.2996 |
| 1459 | 曲靖宣威 | 银集赛鸽中心-范守超 | 2022-24-0008139 | 灰 | 2023-3-8 10:01.30 | 1120.8346 |
| 1878 | 曲靖宣威 | 银集赛鸽中心-范守超 | 2022-24-0008155 | 雨 | 2023-3-8 10:07.943 | 1066.971 |
| 2644 | 曲靖宣威 | 银集赛鸽中心-范守超 | 2022-24-0008153 | 灰 | 2023-3-8 10:17.956 | 974.8805 |
|
CHN鸽信网功能演示网站
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |