(由于访问人数过多如果您是第一次打开浏览是最新数据,
如果您是第二次打开请与第一次相隔5分钟才会更新最新)
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3273 | 85880 | 云南昆明 | 单于归来-杨云龙 | 2025-24-1883316 | 雨点 | 2025-11-23 15:39.351 | 884.3125 |
| 3430 | 59474 | 云南昆明 | 单于归来-蔡贤凯+王彦棋 | 2025-19-0076519 | 雨点(高) | 2025-11-23 16:45.650 | 773.91 |
| 747 | 16614 | 云南昆明 | 叁号鸽舍-华星山 | 2025-24-1475926 | 灰(高) | 2025-11-23 12:36.689 | 1461.3759 |
| 1183 | 16614 | 云南昆明 | 叁号鸽舍-华星山 | 2025-24-1475934 | 灰(高) | 2025-11-23 12:47.967 | 1406.364 |
| 3260 | 16614 | 云南昆明 | 叁号鸽舍-华星山 | 2025-24-1475927 | 灰(高) | 2025-11-23 15:34.636 | 893.427 |
| 722 | 82389 | 云南昆明 | 双杰赛鸽-谢东杰 | 2025-24-0306723 | 灰 | 2025-11-23 12:36.655 | 1462.6826 |
| 2221 | 82389 | 云南昆明 | 双杰赛鸽-谢东杰 | 2025-24-0306729 | 灰 | 2025-11-23 13:16.42 | 1278.7534 |
| 67 | 10303 | 云南昆明 | 吉光赛鸽-孙吉昌+李光华 | 2025-24-0294320 | 灰(高) | 2025-11-23 12:16.236 | 1570.714 |
| 1498 | 10303 | 云南昆明 | 吉光赛鸽-孙吉昌+李光华 | 2025-24-0624511 | 灰(高) | 2025-11-23 12:55.120 | 1370.7639 |
| 531 | 66588 | 云南昆明 | 同立小虫-王彤+赵欣 | 2025-24-0960630 | 灰 | 2025-11-23 12:33.422 | 1476.9333 |
| 4023 | 66588 | 云南昆明 | 同立小虫-王彤+赵欣 | 2025-24-0960627 | 灰 | 2025-11-24 15:00.451 | 361.4048 |
| 3227 | 26961 | 云南昆明 | 同鑫赛鸽-张永 | 2025-24-0204172 | 雨白条 | 2025-11-23 15:24.624 | 914.6262 |
| 3254 | 26961 | 云南昆明 | 同鑫赛鸽-张永 | 2025-24-0310329 | 灰 | 2025-11-23 15:34.84 | 894.2571 |
| 3639 | 26961 | 云南昆明 | 同鑫赛鸽-张永 | 2025-24-0333507 | 雨点 | 2025-11-24 9:21.675 | 514.9547 |
| 501 | 80590 | 云南昆明 | 同鑫赛鸽-李汇银 | 2025-24-0275920 | 雨白条(高) | 2025-11-23 12:33.945 | 1478.8407 |
| 638 | 80590 | 云南昆明 | 同鑫赛鸽-李汇银 | 2025-24-0338915 | 灰 | 2025-11-23 12:35.965 | 1468.1566 |
| 1490 | 07453 | 云南昆明 | 启飞鸽舍-谷俊 | 2025-24-0330665 | 灰 | 2025-11-23 12:54.24 | 1371.6887 |
| 3667 | 76897 | 云南昆明 | 和谐赛鸽-吕承康 | 2025-24-0070702 | 灰(高) | 2025-11-24 9:38.657 | 504.5279 |
| 2539 | 86705 | 云南昆明 | 和谐赛鸽-曹树银 | 2025-24-0070882 | 灰 | 2025-11-23 13:32.374 | 1218.1783 |
| 3193 | 86705 | 云南昆明 | 和谐赛鸽-曹树银 | 2025-24-0070881 | 灰 | 2025-11-23 15:13.894 | 936.8101 |
| 210 | 24710 | 云南昆明 | 响当当鸽舍-刘俊涛 | 2025-24-0044061 | 红(绛) | 2025-11-23 12:28.390 | 1503.39 |
| 1153 | 24710 | 云南昆明 | 响当当鸽舍-刘俊涛 | 2025-32-0239567 | 灰 | 2025-11-23 12:45.628 | 1413.6671 |
| 300 | 36067 | 云南昆明 | 嘉源鸽舍-李紫薇 | 2025-24-0579819 | 灰 | 2025-11-23 12:31.137 | 1488.5804 |
| 2159 | 05896 | 云南昆明 | 嘉艺賽飞-孙亚明 | 2025-24-0536347 | 雨点 | 2025-11-23 13:14.530 | 1286.2785 |
| 2408 | 05896 | 云南昆明 | 嘉艺賽飞-孙亚明 | 2025-22-0945507 | 雨点 | 2025-11-23 13:24.995 | 1247.6813 |
| 2685 | 05896 | 云南昆明 | 嘉艺賽飞-孙亚明 | 2025-24-0536343 | 灰 | 2025-11-23 13:43.204 | 1178.2675 |
| 644 | 66622 | 云南昆明 | 团风鸽舍-袁小敏 | 2025-24-0195338 | 灰 | 2025-11-23 12:35.813 | 1467.7318 |
| 283 | 99670 | 云南昆明 | 坤泰赛鸽-李坤华 | 2025-24-0025023 | 灰 | 2025-11-23 12:30.566 | 1490.6168 |
| 414 | 99670 | 云南昆明 | 坤泰赛鸽-李坤华 | 2025-24-0025005 | 灰(高) | 2025-11-23 12:32.682 | 1482.6086 |
| 1075 | 99670 | 云南昆明 | 坤泰赛鸽-李坤华 | 2025-24-0025029 | 雨点(高) | 2025-11-23 12:44.707 | 1421.8336 |
| 1674 | 99670 | 云南昆明 | 坤泰赛鸽-李坤华 | 2025-24-0025266 | 灰白条(高) | 2025-11-23 13:00.875 | 1347.5731 |
| 1783 | 99670 | 云南昆明 | 坤泰赛鸽-李坤华 | 2025-24-0025006 | 雨点(高) | 2025-11-23 13:02.938 | 1336.5828 |
| 2201 | 99670 | 云南昆明 | 坤泰赛鸽-李坤华 | 2025-24-0025028 | 灰(高) | 2025-11-23 13:16.481 | 1280.522 |
| 2099 | 29313 | 云南昆明 | 天地人和-宋云春+方艳 | 2025-24-0120889 | 灰 | 2025-11-23 13:13.84 | 1291.917 |
| 376 | 02110 | 云南昆明 | 天地人和-洪义明 | 2025-24-0515707 | 灰 | 2025-11-23 12:32.823 | 1484.6546 |
| 628 | 02110 | 云南昆明 | 天地人和-洪义明 | 2025-24-0515791 | 灰 | 2025-11-23 12:35.844 | 1468.6056 |
| 774 | 03048 | 云南昆明 | 天地人和-洪杰 | 2025-24-0070938 | 雨点(高) | 2025-11-23 12:37.574 | 1458.0934 |
| 1007 | 03048 | 云南昆明 | 天地人和-洪杰 | 2025-24-0070939 | 灰 | 2025-11-23 12:43.406 | 1426.3941 |
| 3991 | 03048 | 云南昆明 | 天地人和-洪杰 | 2025-24-0070927 | 雨点 | 2025-11-24 14:01.986 | 381.1162 |
| 637 | 00900 | 云南昆明 | 天行者-刘文荃 | 2025-24-0402803 | 灰 | 2025-11-23 12:35.673 | 1468.1822 |
| 716 | 00900 | 云南昆明 | 天行者-刘文荃 | 2025-24-0402800 | 灰(高) | 2025-11-23 12:36.969 | 1462.9163 |
| 3809 | 00900 | 云南昆明 | 天行者-刘文荃 | 2025-24-0402862 | 灰 | 2025-11-24 10:59.513 | 458.6156 |
| 1602 | 25076 | 云南昆明 | 奔腾时代-蒋丽英 | 2025-24-0097137 | 灰(高) | 2025-11-23 12:57.32 | 1357.604 |
| 1454 | 91635 | 云南昆明 | 宇达鸽舍-郭弘宇 | 2025-24-0519509 | 灰 | 2025-11-23 12:53.208 | 1377.2052 |
| 260 | 29083 | 云南昆明 | 富阳鸽舍-余存富 | 2025-24-0620959 | 灰 | 2025-11-23 12:30.66 | 1492.0185 |
| 3403 | 29083 | 云南昆明 | 富阳鸽舍-余存富 | 2025-24-0620951 | 雨点 | 2025-11-23 16:34.970 | 791.0027 |
| 3515 | 29083 | 云南昆明 | 富阳鸽舍-余存富 | 2025-24-0620965 | 灰 | 2025-11-23 17:40.171 | 701.2923 |
| 1971 | 93152 | 云南昆明 | 帅翔联队-严世连 | 2025-24-0403322 | 灰(高) | 2025-11-23 13:08.949 | 1310.9332 |
| 2869 | 93152 | 云南昆明 | 帅翔联队-严世连 | 2025-24-0403321 | 灰(高) | 2025-11-23 14:06.631 | 1107.7631 |
| 1339 | 02393 | 云南昆明 | 平常心-李子木+李子航 | 2025-24-1223401 | 雨花(高) | 2025-11-23 12:51.962 | 1389.2048 |
| 616 | 27224 | 云南昆明 | 平顺赛鸽-段国东 | 2025-24-0536222 | 灰(高) | 2025-11-23 12:34.262 | 1469.5342 |
| 3425 | 11127 | 云南昆明 | 平顺赛鸽-白华平 | 2025-24-0136581 | 银灰(高) | 2025-11-23 16:44.125 | 775.289 |
| 3597 | 11127 | 云南昆明 | 平顺赛鸽-白华平 | 2025-24-0136592 | 灰(高) | 2025-11-24 8:41.772 | 542.3208 |
| 120 | 43151 | 云南昆明 | 庄春林 | 2025-24-0627868 | 红绛(高) | 2025-11-23 12:21.798 | 1541.8062 |
| 2690 | 46867 | 云南昆明 | 庄祥林 | 2025-24-1414541 | 雨点(高) | 2025-11-23 13:44.47 | 1176.8104 |
| 2950 | 46867 | 云南昆明 | 庄祥林 | 2025-24-1414535 | 灰(高) | 2025-11-23 14:15.449 | 1079.3309 |
| 3172 | 46867 | 云南昆明 | 庄祥林 | 2025-24-1414522 | 黑(高) | 2025-11-23 15:06.198 | 952.0673 |
| 344 | 56354 | 云南昆明 | 庆辉赛鸽-师保庆 | 2025-24-0539002 | 灰 | 2025-11-23 12:31.744 | 1485.5585 |
| 960 | 08537 | 云南昆明 | 康宇鸽舍-胡振东 | 2025-24-0030827 | 灰(高) | 2025-11-23 12:41.621 | 1433.5267 |
| 3697 | 08537 | 云南昆明 | 康宇鸽舍-胡振东 | 2025-24-0030802 | 雨点(高) | 2025-11-24 9:59.689 | 491.6869 |
| 3776 | 08537 | 云南昆明 | 康宇鸽舍-胡振东 | 2025-24-0030814 | 雨点 | 2025-11-24 10:39.246 | 469.0173 |
| 1494 | 82737 | 云南昆明 | 康涛赛鸽-吴俊涛 | 2025-24-0013617 | 雨点 | 2025-11-23 12:54.797 | 1370.9414 |
| 1914 | 82737 | 云南昆明 | 康涛赛鸽-吴俊涛 | 2025-24-0013615 | 灰花 | 2025-11-23 13:06.425 | 1318.9852 |
| 2967 | 82737 | 云南昆明 | 康涛赛鸽-吴俊涛 | 2025-24-0013667 | 雨点(高) | 2025-11-23 14:18.18 | 1070.7515 |
| 3503 | 82737 | 云南昆明 | 康涛赛鸽-吴俊涛 | 2025-24-0052049 | 雨点 | 2025-11-23 17:30.713 | 713.075 |
| 11 | 64319 | 云南昆明 | 廖忠元 | 2025-24-1777650 | 灰 | 2025-11-23 12:09.685 | 1616.614 |
| 2430 | 64319 | 云南昆明 | 廖忠元 | 2025-24-0265946 | 灰 | 2025-11-23 13:25.337 | 1244.6288 |
| 2903 | 64319 | 云南昆明 | 廖忠元 | 2025-24-0165523 | 灰 | 2025-11-23 14:10.116 | 1095.0137 |
| 2495 | 24758 | 云南昆明 | 建冠持冠-李建华 | 2025-24-0331650 | 雨白条 | 2025-11-23 13:29.801 | 1229.7872 |
| 1722 | 39670 | 云南昆明 | 开心鸽业-刘永 | 2025-24-0518512 | 雨花 | 2025-11-23 13:01.123 | 1342.8456 |
| 3854 | 77307 | 云南昆明 | 开心鸽业-尹利峰 | 2025-24-0510222 | 雨点 | 2025-11-24 11:42.573 | 437.6097 |
| 3822 | 07608 | 云南昆明 | 开心鸽业-康忠伟 | 2025-24-0034069 | 灰 | 2025-11-24 11:12.374 | 451.9502 |
| 3559 | 33542 | 云南昆明 | 开心鸽业-张发 | 2025-24-0399294 | 石板 | 2025-11-23 18:19.167 | 657.6529 |
| 1441 | 07877 | 云南昆明 | 开心鸽业-张鹏 | 2025-24-0513569 | 灰 | 2025-11-23 12:53.956 | 1377.9191 |
| 2107 | 01499 | 云南昆明 | 开心鸽业-朱雷云 | 2025-24-1419510 | 麒麟花 | 2025-11-23 13:13.157 | 1291.4371 |
| 2437 | 14915 | 云南昆明 | 开心鸽业-李家寿+马树林 | 2025-24-0095236 | 雨点(高) | 2025-11-23 13:25.916 | 1242.6428 |
| 2591 | 14915 | 云南昆明 | 开心鸽业-李家寿+马树林 | 2025-24-0095235 | 灰花 | 2025-11-23 13:35.428 | 1208.8936 |
| 3933 | 69242 | 云南昆明 | 开心鸽业-李汝逵 | 2025-24-0516774 | 雨点(高) | 2025-11-24 12:47.641 | 409.2317 |
| 3023 | 27088 | 云南昆明 | 开心鸽业-李艺 | 2025-24-0513728 | 灰 | 2025-11-23 14:31.912 | 1036.8099 |
| 3427 | 27088 | 云南昆明 | 开心鸽业-李艺 | 2025-24-0516986 | 灰 | 2025-11-23 16:44.68 | 775.2171 |
| 1692 | 31182 | 云南昆明 | 开心鸽业-沈波 | 2025-24-0517996 | 雨点 | 2025-11-23 13:00.696 | 1345.9637 |
| 1159 | 69626 | 云南昆明 | 开心鸽业-罗天煜 | 2025-24-0519236 | 灰 | 2025-11-23 12:46.105 | 1413.2221 |
| 1414 | 06652 | 云南昆明 | 开心鸽业-罗选其 | 2025-24-0517070 | 灰 | 2025-11-23 12:52.844 | 1380.0929 |
| 2974 | 12688 | 云南昆明 | 开心鸽业-袁浩鑫 | 2025-24-0510765 | 灰 | 2025-11-23 14:19.916 | 1068.0591 |
| 593 | 64709 | 云南昆明 | 开心鸽业-袁龙 | 2025-24-0510148 | 灰(高) | 2025-11-23 12:34.677 | 1470.3764 |
| 2630 | 64709 | 云南昆明 | 开心鸽业-袁龙 | 2025-24-0510115 | 灰(高) | 2025-11-23 13:38.548 | 1197.8171 |
| 2797 | 64709 | 云南昆明 | 开心鸽业-袁龙 | 2025-24-0510144 | 灰白条(高) | 2025-11-23 13:57.570 | 1133.9694 |
| 2960 | 64709 | 云南昆明 | 开心鸽业-袁龙 | 2025-24-0095203 | 灰(高) | 2025-11-23 14:17.563 | 1074.9381 |
| 3930 | 61397 | 云南昆明 | 开心鸽业-陈建昆 | 2025-24-0515330 | 灰 | 2025-11-24 12:43.953 | 411.0696 |
| 984 | 58864 | 云南昆明 | 弋良国 | 2025-24-1077902 | 灰 | 2025-11-23 12:42.204 | 1429.8109 |
| 3892 | 58864 | 云南昆明 | 弋良国 | 2025-24-1077911 | 石板 | 2025-11-24 12:03.778 | 427.8555 |
| 3727 | 83969 | 云南昆明 | 弘捷赛飞-万烈+赵旭 | 2025-24-0624314 | 灰花 | 2025-11-24 10:20.408 | 479.6638 |
| 104 | 40754 | 云南昆明 | 张锦荣 | 2025-24-1309876 | 灰 | 2025-11-23 12:20.30 | 1547.1184 |
| 361 | 40754 | 云南昆明 | 张锦荣 | 2025-24-1309872 | 灰 | 2025-11-23 12:31.532 | 1485.2186 |
| 2681 | 40754 | 云南昆明 | 张锦荣 | 2025-24-1309873 | 灰 | 2025-11-23 13:42.279 | 1181.5466 |
| 843 | 03388 | 云南昆明 | 彬林鸽舍-严韶彬 | 2025-24-0339404 | 雨白条 | 2025-11-23 12:38.544 | 1448.3923 |
| 3218 | 77588 | 云南昆明 | 徐汝安 | 2025-24-0160144 | 雨点(高) | 2025-11-23 15:21.620 | 919.9293 |
| 971 | 50440 | 云南昆明 | 得胜鸽舍-杨亚昆 | 2025-24-0111558 | 灰(高) | 2025-11-23 12:42.855 | 1431.1713 |
| 1644 | 50440 | 云南昆明 | 得胜鸽舍-杨亚昆 | 2025-24-0111545 | 灰(高) | 2025-11-23 12:59.112 | 1350.5156 |
| 3177 | 18616 | 云南昆明 | 志刚赛鸽-王志刚+沈跃辉 | 2025-24-0657601 | 灰 | 2025-11-23 15:08.17 | 947.489 |
| 600 | 73635 | 云南昆明 | 怡悦国际-宫景玉 | 2025-03-3472212 | 雨点(高) | 2025-11-23 12:34.478 | 1470.1302 |
| 504 | 68066 | 云南昆明 | 恩瑞赛鸽-田柏青 | 2025-24-0515208 | 雨点(高) | 2025-11-23 12:33.54 | 1478.6532 |
| 1469 | 68066 | 云南昆明 | 恩瑞赛鸽-田柏青 | 2025-24-0515179 | 雨点(高) | 2025-11-23 12:54.900 | 1375.3804 |
| 3825 | 68066 | 云南昆明 | 恩瑞赛鸽-田柏青 | 2025-24-0515241 | 灰(高) | 2025-11-24 11:15.908 | 450.6786 |
| 3366 | 02628 | 云南昆明 | 成绩鸽祥-陈杰 | 2025-24-0158795 | 雨点 | 2025-11-23 16:12.253 | 825.5952 |
| 2581 | 66679 | 云南昆明 | 战旗飘扬-王改革 | 2025-24-0002794 | 灰 | 2025-11-23 13:34.982 | 1212.2572 |
| 885 | 19945 | 云南昆明 | 战神舟-周朝勇 | 2025-24-0625003 | 麒麟花 | 2025-11-23 12:39.212 | 1444.083 |
| 974 | 19945 | 云南昆明 | 战神舟-周朝勇 | 2025-24-0625005 | 灰 | 2025-11-23 12:42.159 | 1430.3136 |
| 3848 | 19945 | 云南昆明 | 战神舟-周朝勇 | 2025-24-0277858 | 雨点 | 2025-11-24 11:39.597 | 439.0548 |
| 165 | 87446 | 云南昆明 | 捷翔赛鸽-钱松华+王建成 | 2025-24-0064914 | 灰 | 2025-11-23 12:26.227 | 1515.6352 |
| 525 | 87446 | 云南昆明 | 捷翔赛鸽-钱松华+王建成 | 2025-24-0064935 | 灰(高) | 2025-11-23 12:33.438 | 1477.2868 |
| 1520 | 87446 | 云南昆明 | 捷翔赛鸽-钱松华+王建成 | 2025-24-0156991 | 灰(高) | 2025-11-23 12:56.501 | 1366.0143 |
| 2649 | 87446 | 云南昆明 | 捷翔赛鸽-钱松华+王建成 | 2025-24-0156984 | 灰(高) | 2025-11-23 13:39.969 | 1192.3916 |
| 2847 | 87446 | 云南昆明 | 捷翔赛鸽-钱松华+王建成 | 2025-24-0156983 | 灰白条(高) | 2025-11-23 14:03.640 | 1114.2371 |
| 2342 | 71170 | 云南昆明 | 捷达鸽舍-徐少山 | 2025-24-0516233 | 灰白条 | 2025-11-23 13:22.371 | 1255.1074 |
| 608 | 66600 | 云南昆明 | 揽胜鸽金-何鸭昆 | 2025-24-0054860 | 雨点 | 2025-11-23 12:34.836 | 1469.923 |
| 15 | 03753 | 云南昆明 | 文龙赛鸽-李文龙 | 2025-24-0055455 | 雨白条(高) | 2025-11-23 12:09.2 | 1616.1554 |
| 3213 | 80605 | 云南昆明 | 文龙赛鸽-陈东留 | 2025-24-1664877 | 灰白条(高) | 2025-11-23 15:18.160 | 926.2859 |
| 2857 | 14527 | 云南昆明 | 新箭队-朱文正 | 2025-24-1419495 | 雨花 | 2025-11-23 14:04.963 | 1111.9035 |
| 2263 | 77677 | 云南昆明 | 新耀鸽苑-朱正岗 | 2025-24-0037329 | 灰花(高) | 2025-11-23 13:18.510 | 1270.7276 |
| 2701 | 77166 | 云南昆明 | 新耀鸽苑-顾永新 | 2025-24-1230430 | 灰 | 2025-11-23 13:46.286 | 1170.8024 |
| 3731 | 77166 | 云南昆明 | 新耀鸽苑-顾永新 | 2025-24-0021839 | 灰 | 2025-11-24 10:20.73 | 479.4425 |
| 1852 | 63098 | 云南昆明 | 昊翔赛鸽-刘明生 | 2025-24-1509896 | 雨点 | 2025-11-23 13:05.855 | 1325.9952 |
| 3459 | 63098 | 云南昆明 | 昊翔赛鸽-刘明生 | 2025-24-0059036 | 石板 | 2025-11-23 17:01.312 | 751.0859 |
| 2559 | 81818 | 云南昆明 | 明珠赛飞-蒙洛佳+蒙洛熙 | 2025-24-0115901 | 灰白条 | 2025-11-23 13:33.919 | 1215.3763 |
| 3870 | 81818 | 云南昆明 | 明珠赛飞-蒙洛佳+蒙洛熙 | 2025-24-0115961 | 灰 | 2025-11-24 11:46.695 | 435.856 |
| 496 | 05991 | 云南昆明 | 明珠赛飞-金玉明 | 2025-24-0191810 | 雨点(高) | 2025-11-23 12:33.87 | 1479.006 |
| 2567 | 05991 | 云南昆明 | 明珠赛飞-金玉明 | 2025-24-0191811 | 雨点 | 2025-11-23 13:33.215 | 1214.6982 |
| 867 | 33917 | 云南昆明 | 明轩鸽舍-杨杰 | 2025-24-1431434 | 灰 | 2025-11-23 12:39.238 | 1446.7143 |
| 1246 | 33917 | 云南昆明 | 明轩鸽舍-杨杰 | 2025-24-1431439 | 灰 | 2025-11-23 12:49.201 | 1397.2365 |
| 3700 | 33917 | 云南昆明 | 明轩鸽舍-杨杰 | 2025-24-1431440 | 灰 | 2025-11-24 10:01.909 | 490.5275 |
| 359 | 57961 | 云南昆明 | 明辉鸽业-张云超+刘明杰 | 2025-24-0155063 | 雨点 | 2025-11-23 12:31.963 | 1485.2697 |
| 194 | 08914 | 云南昆明 | 易超-余永刚 | 2025-24-0010761 | 灰(高) | 2025-11-23 12:28.325 | 1504.3156 |
| 3594 | 43800 | 云南昆明 | 易超-杨春 | 2025-24-0310335 | 雨点 | 2025-11-24 8:41.185 | 542.3517 |
| 500 | 50011 | 云南昆明 | 春之升-王永春 | 2025-24-0330054 | 雨点(高) | 2025-11-23 12:33.842 | 1478.8499 |
| 339 | 15598 | 云南昆明 | 普燕伟 | 2025-24-1071049 | 雨点 | 2025-11-23 12:31.489 | 1485.9404 |
| 1639 | 15598 | 云南昆明 | 普燕伟 | 2025-24-1075588 | 灰 | 2025-11-23 12:59.426 | 1351.3828 |
| 3530 | 15598 | 云南昆明 | 普燕伟 | 2025-24-1075567 | 灰 | 2025-11-23 17:53.190 | 685.6695 |
| 1144 | 08876 | 云南昆明 | 智慧赛鸽-洪春贵 | 2025-24-0099065 | 灰 | 2025-11-23 12:45.128 | 1414.1955 |
| 2971 | 08876 | 云南昆明 | 智慧赛鸽-洪春贵 | 2025-24-0098835 | 灰(高) | 2025-11-23 14:19.627 | 1068.6295 |
| 3175 | 08876 | 云南昆明 | 智慧赛鸽-洪春贵 | 2025-24-1692211 | 灰(高) | 2025-11-23 15:07.725 | 950.0986 |
| 271 | 66320 | 云南昆明 | 李俊利 | 2025-24-1773957 | 雨点 | 2025-11-23 12:30.974 | 1491.2126 |
| 1833 | 66320 | 云南昆明 | 李俊利 | 2025-24-0627977 | 雨点 | 2025-11-23 13:04.507 | 1329.3889 |
| 680 | 00098 | 云南昆明 | 李文昆 | 2025-24-0507637 | 雨花 | 2025-11-23 12:35.873 | 1465.1034 |
| 1587 | 00098 | 云南昆明 | 李文昆 | 2025-24-0507625 | 灰 | 2025-11-23 12:57.775 | 1358.9736 |
| 3734 | 00098 | 云南昆明 | 李文昆 | 2025-24-0507604 | 灰(高) | 2025-11-24 10:21.177 | 479.0213 |
| 697 | 02736 | 云南昆明 | 李永春 | 2025-24-0275228 | 灰 | 2025-11-23 12:36.481 | 1463.8295 |
| 3974 | 02736 | 云南昆明 | 李永春 | 2025-24-0275205 | 灰 | 2025-11-24 13:28.761 | 393.3014 |
| 3485 | 46085 | 云南昆明 | 李洪涛 | 2025-24-0336371 | 雨点 | 2025-11-23 17:20.308 | 726.0086 |
| 162 | 97310 | 云南昆明 | 李长流 | 2025-24-0105095 | 灰白条 | 2025-11-23 12:26.656 | 1516.2492 |
| 2379 | 77806 | 云南昆明 | 来顺鸽舍-杨博远 | 2025-24-0537909 | 雨点 | 2025-11-23 13:23.847 | 1251.7551 |
| 657 | 35581 | 云南昆明 | 来顺鸽舍-杨有清 | 2025-24-0537675 | 灰 | 2025-11-23 12:35.218 | 1466.821 |
| 3714 | 01405 | 云南昆明 | 来顺鸽舍-贾淞嵛 | 2025-24-0537658 | 灰白条 | 2025-11-24 10:14.985 | 482.9078 |
| 639 | 12725 | 云南昆明 | 来顺鸽舍-黄忠华 | 2025-24-0033432 | 灰 | 2025-11-23 12:35.405 | 1468.118 |
| 1192 | 53025 | 云南昆明 | 杨清 | 2025-24-1077763 | 雨白条 | 2025-11-23 12:47.654 | 1405.2641 |
| 2855 | 53025 | 云南昆明 | 杨清 | 2025-24-1077701 | 灰白条(高) | 2025-11-23 14:04.943 | 1111.9548 |
| 1963 | 76767 | 云南昆明 | 杨羊赛鸽-杨绍林 | 2025-24-0051998 | 灰 | 2025-11-23 13:08.967 | 1311.4213 |
| 3174 | 76767 | 云南昆明 | 杨羊赛鸽-杨绍林 | 2025-24-0051955 | 灰 | 2025-11-23 15:06.717 | 951.6061 |
| 2129 | 56631 | 云南昆明 | 极地特快-曾文刚 | 2025-24-0369017 | 雨点 | 2025-11-23 13:13.955 | 1290.1636 |
| 2952 | 56631 | 云南昆明 | 极地特快-曾文刚 | 2025-24-0369422 | 雨点 | 2025-11-23 14:15.821 | 1079.0292 |
| 746 | 07257 | 云南昆明 | 极速风云鸽舍-方成会 | 2025-24-1864212 | 灰白条 | 2025-11-23 12:36.590 | 1461.4713 |
| 479 | 72857 | 云南昆明 | 林枫园-张学良 | 2025-24-0648204 | 雨点 | 2025-11-23 12:32.720 | 1480.0177 |
| 1676 | 78655 | 云南昆明 | 柏明赛鸽-王源柏 | 2025-24-0001731 | 灰(高) | 2025-11-23 13:00.746 | 1347.3611 |
| 1734 | 66477 | 云南昆明 | 桂齐明 | 2025-24-0095654 | 灰 | 2025-11-23 13:01.214 | 1341.1547 |
| 241 | 34146 | 云南昆明 | 桃园鸽舍-羊鸿明+朱彦明 | 2025-24-0863072 | 灰 | 2025-11-23 12:29.231 | 1498.093 |
| 101 | 78676 | 云南昆明 | 楚航轩赛鸽-李佳航+李佳轩 | 2025-24-1300037 | 灰(高) | 2025-11-23 12:20.362 | 1547.2807 |
| 380 | 78676 | 云南昆明 | 楚航轩赛鸽-李佳航+李佳轩 | 2025-24-0510508 | 灰(高) | 2025-11-23 12:32.421 | 1484.5113 |
| 3082 | 62158 | 云南昆明 | 毕志雄 | 2025-24-0619710 | 灰 | 2025-11-23 14:43.270 | 1005.7981 |
| 2692 | 42460 | 云南昆明 | 永祥鸽苑-李向东 | 2025-24-0308337 | 雨点(高) | 2025-11-23 13:44.95 | 1176.2449 |
| 2779 | 42460 | 云南昆明 | 永祥鸽苑-李向东 | 2025-24-0308356 | 灰(高) | 2025-11-23 13:55.917 | 1139.8375 |
| 3658 | 28979 | 云南昆明 | 永红赛鸽-龚永宁 | 2025-24-0308656 | 灰 | 2025-11-24 9:33.555 | 507.6638 |
| 1378 | 00225 | 云南昆明 | 汇通鸽际-张俊 | 2025-24-0976448 | 灰 | 2025-11-23 12:52.457 | 1383.7727 |
| 1613 | 00225 | 云南昆明 | 汇通鸽际-张俊 | 2025-24-0976416 | 灰 | 2025-11-23 12:58.557 | 1356.2919 |
| 519 | 95701 | 云南昆明 | 汪伟 | 2025-24-0119168 | 灰 | 2025-11-23 12:33.464 | 1477.462 |
| 3552 | 95701 | 云南昆明 | 汪伟 | 2025-24-1113106 | 灰白条 | 2025-11-23 18:07.681 | 669.8604 |
| 3871 | 95701 | 云南昆明 | 汪伟 | 2025-24-0119150 | 灰 | 2025-11-24 11:46.842 | 435.8085 |
| 3696 | 77918 | 云南昆明 | 沈博文+周春平 | 2025-24-0977454 | 雨点 | 2025-11-24 9:59.162 | 491.8887 |
| 375 | 32228 | 云南昆明 | 沈晓琴 | 2025-24-0961900 | 灰 | 2025-11-23 12:32.246 | 1484.7063 |
| 2657 | 32228 | 云南昆明 | 沈晓琴 | 2025-24-0330106 | 灰 | 2025-11-23 13:40.3 | 1191.0037 |
| 3244 | 32228 | 云南昆明 | 沈晓琴 | 2025-24-0330112 | 雨点 | 2025-11-23 15:29.621 | 903.5373 |
| 4013 | 32228 | 云南昆明 | 沈晓琴 | 2025-24-1690560 | 灰(高) | 2025-11-24 14:23.616 | 373.5182 |
| 464 | 90091 | 云南昆明 | 波波鸟-杨波 | 2025-24-0352172 | 灰(高) | 2025-11-23 12:32.345 | 1480.9424 |
| 2594 | 90091 | 云南昆明 | 波波鸟-杨波 | 2025-24-0352169 | 灰 | 2025-11-23 13:35.698 | 1208.4617 |
| 2695 | 90091 | 云南昆明 | 波波鸟-杨波 | 2025-24-0352161 | 灰花 | 2025-11-23 13:45.434 | 1173.0279 |
| 1399 | 11033 | 云南昆明 | 泰捷鸽业-张天宁 | 2025-24-1196673 | 灰白条(高) | 2025-11-23 12:52.995 | 1381.8647 |
| 3209 | 11033 | 云南昆明 | 泰捷鸽业-张天宁 | 2025-24-1313316 | 灰(高) | 2025-11-23 15:17.225 | 928.1014 |
| 177 | 18555 | 云南昆明 | 泰豪赛鸽俱乐部-林荣谋 | 2025-24-0193195 | 雨白条(高) | 2025-11-23 12:26.361 | 1514.3161 |
