(由于访问人数过多如果您是第一次打开浏览是最新数据,
如果您是第二次打开请与第一次相隔5分钟才会更新最新)
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 33990 | 云南玉溪通海 | 天鸽金冠-李德良 | 2025-24-0019016 | 雨点 | 2025-11-23 12:14.842 | 1583.8028 |
| 39 | 76748 | 云南玉溪通海 | 云通赛鸽-罗雄+高德青 | 2025-24-0110611 | 灰(高) | 2025-11-23 12:15.843 | 1576.5939 |
| 56 | 53405 | 云南玉溪通海 | 云通赛鸽-杨国安 | 2025-24-0223228 | 灰 | 2025-11-23 12:16.611 | 1573.0876 |
| 74 | 89698 | 云南玉溪通海 | 永云赛鸽-高德青 | 2025-24-1031250 | 石板(高) | 2025-11-23 12:17.4 | 1569.1338 |
| 88 | 81265 | 云南玉溪通海 | 枭翔赛鸽-高丽莎 | 2025-24-0653649 | 雨点(高) | 2025-11-23 12:18.322 | 1559.7474 |
| 91 | 01572 | 云南玉溪通海 | 天鸽金冠-詹金勇 | 2025-24-0942644 | 灰花 | 2025-11-23 12:19.895 | 1554.564 |
| 118 | 01993 | 云南玉溪通海 | 云通赛鸽-周家云 | 2025-22-1887061 | 灰(高) | 2025-11-23 12:21.181 | 1543.2204 |
| 216 | 10971 | 云南玉溪通海 | 天鸽金冠-永兴鸽舍+段永兴 | 2025-24-0877382 | 灰 | 2025-11-23 12:28.452 | 1503.1086 |
| 237 | 99831 | 云南玉溪通海 | 天鸽金冠-华文云 | 2025-24-0653905 | 灰白条 | 2025-11-23 12:29.281 | 1499.1843 |
| 240 | 94147 | 云南玉溪通海 | 六一赛鸽-罗所金 | 2025-24-0121461 | 雨点(高) | 2025-11-23 12:29.459 | 1498.1634 |
| 318 | 03768 | 云南玉溪通海 | 年冠俱乐部-罗丽 | 2025-24-1117244 | 雨白条(高) | 2025-11-23 12:31.469 | 1486.9304 |
| 387 | 65115 | 云南玉溪通海 | 天鸽金冠-蔡双银 | 2025-24-1035752 | 灰 | 2025-11-23 12:32.552 | 1484.1413 |
| 392 | 05337 | 云南玉溪通海 | 枭翔赛鸽-王发伟 | 2025-24-0462625 | 灰 | 2025-11-23 12:32.622 | 1484.0454 |
| 413 | 91953 | 云南玉溪通海 | 天鸽金冠-鸿源鸽舍+段运红 | 2025-24-0860565 | 雨点(高) | 2025-11-23 12:32.670 | 1482.6097 |
| 430 | 34128 | 云南玉溪通海 | 天鸽金冠-飞鸿軒+杨彬 | 2025-24-1659986 | 灰 | 2025-11-23 12:32.342 | 1482.0136 |
| 541 | 33990 | 云南玉溪通海 | 天鸽金冠-李德良 | 2025-24-0019018 | 灰 | 2025-11-23 12:33.350 | 1476.2305 |
| 662 | 10971 | 云南玉溪通海 | 天鸽金冠-永兴鸽舍+段永兴 | 2025-24-0877387 | 雨点 | 2025-11-23 12:35.211 | 1466.6466 |
| 678 | 80808 | 云南玉溪通海 | 天羽冠鼎-金宇赛鸽+解延涛 | 2025-24-1029929 | 雨点(高) | 2025-11-23 12:35.671 | 1465.1211 |
| 719 | 11186 | 云南玉溪通海 | 枭翔赛鸽-朱学昆 | 2025-24-1315317 | 灰 | 2025-11-23 12:36.298 | 1462.8006 |
| 727 | 55780 | 云南玉溪通海 | 云通赛鸽-杨开松 | 2025-24-1037317 | 灰 | 2025-11-23 12:36.864 | 1462.5774 |
| 730 | 49098 | 云南玉溪通海 | 天鸽金冠-恒丰滇之翼+杨峥 | 2025-24-1115891 | 灰白条(高) | 2025-11-23 12:36.348 | 1462.3614 |
| 780 | 05930 | 云南玉溪通海 | 云通赛鸽-杨译翔 | 2025-24-1037610 | 灰(高) | 2025-11-23 12:37.904 | 1457.6328 |
| 862 | 53405 | 云南玉溪通海 | 云通赛鸽-杨国安 | 2025-24-0223021 | 灰 | 2025-11-23 12:39.104 | 1446.981 |
| 876 | 91953 | 云南玉溪通海 | 天鸽金冠-鸿源鸽舍+段运红 | 2025-24-0860157 | 雨点(高) | 2025-11-23 12:39.493 | 1444.7379 |
| 898 | 78826 | 云南玉溪通海 | 云通赛鸽-罗勇 | 2025-24-0461538 | 红绛 | 2025-11-23 12:40.213 | 1441.4591 |
| 988 | 39801 | 云南玉溪通海 | 六一赛鸽-张凡 | 2025-24-1046873 | 灰花 | 2025-11-23 12:42.8 | 1429.4117 |
| 1002 | 45780 | 云南玉溪通海 | 西海赛鸽-杨允浩 | 2025-24-0480106 | 灰 | 2025-11-23 12:43.966 | 1427.1755 |
| 1221 | 01572 | 云南玉溪通海 | 天鸽金冠-詹金勇 | 2025-24-0942645 | 灰 | 2025-11-23 12:48.602 | 1403.6641 |
| 1230 | 46399 | 云南玉溪通海 | 天鸽金冠-李芳 | 2025-24-1032071 | 灰 | 2025-11-23 12:48.539 | 1402.4684 |
| 1312 | 45440 | 云南玉溪通海 | 天鸽金冠-春燕归来+李从青 | 2025-24-0654152 | 灰 | 2025-11-23 12:50.850 | 1390.5489 |
| 1336 | 78784 | 云南玉溪通海 | 天鸽金冠-杨志红 | 2025-24-0654444 | 雨点 | 2025-11-23 12:51.519 | 1389.3181 |
| 1400 | 93169 | 云南玉溪通海 | 年冠俱乐部-王发艾 | 2025-24-1317865 | 灰 | 2025-11-23 12:52.555 | 1381.8213 |
| 1448 | 87999 | 云南玉溪通海 | 云通赛鸽-牛科林 | 2025-24-1028979 | 灰 | 2025-11-23 12:53.583 | 1377.562 |
| 1497 | 08344 | 云南玉溪通海 | 天鸽金冠-红四方+邵光红 | 2025-24-1668434 | 灰 | 2025-11-23 12:55.539 | 1370.8083 |
| 1516 | 68652 | 云南玉溪通海 | 天鸽金冠-黄朝成 | 2025-12-0123764 | 灰 | 2025-11-23 12:55.724 | 1366.9085 |
| 1535 | 39907 | 云南玉溪通海 | 年冠俱乐部-杨金波 | 2025-24-1315862 | 灰 | 2025-11-23 12:56.234 | 1364.2159 |
| 1563 | 65115 | 云南玉溪通海 | 天鸽金冠-蔡双银 | 2025-24-0121594 | 灰 | 2025-11-23 12:56.451 | 1361.9331 |
| 1592 | 15375 | 云南玉溪通海 | 枭翔赛鸽-师旖 | 2025-19-0003733 | 灰 | 2025-11-23 12:57.135 | 1358.1961 |
| 1605 | 89698 | 云南玉溪通海 | 永云赛鸽-高德青 | 2025-24-0110727 | 灰花(高) | 2025-11-23 12:57.618 | 1357.3353 |
| 1629 | 99326 | 云南玉溪通海 | 天鸽金冠-周红 | 2025-24-1027674 | 灰 | 2025-11-23 12:58.477 | 1353.9085 |
| 1630 | 49420 | 云南玉溪通海 | 枭翔赛鸽-张泽 | 2025-24-1169836 | 石板 | 2025-11-23 12:58.232 | 1353.7777 |
| 1631 | 75368 | 云南玉溪通海 | 天鸽金冠-领域鸽苑+李斌 | 2025-24-1315109 | 黑 | 2025-11-23 12:58.541 | 1353.6802 |
| 1641 | 89655 | 云南玉溪通海 | 年冠俱乐部-解学文 | 2025-24-1317046 | 红(绛) | 2025-11-23 12:59.705 | 1350.8425 |
| 1702 | 25718 | 云南玉溪通海 | 天鸽金冠-沈长涛+沈显晋 | 2025-24-0463288 | 灰 | 2025-11-23 13:00.693 | 1344.8599 |
| 1831 | 89698 | 云南玉溪通海 | 永云赛鸽-高德青 | 2025-24-0110292 | 雨点(高) | 2025-11-23 13:04.358 | 1329.5434 |
| 1879 | 84604 | 云南玉溪通海 | 枭翔赛鸽-佟杭峻 | 2025-24-1043702 | 灰 | 2025-11-23 13:05.799 | 1323.2167 |
| 1891 | 82856 | 云南玉溪通海 | 天羽冠鼎-杨忠全+罗雄 | 2025-24-1031024 | 灰 | 2025-11-23 13:06.743 | 1321.4432 |
| 1990 | 89698 | 云南玉溪通海 | 永云赛鸽-高德青 | 2025-24-0110303 | 灰(高) | 2025-11-23 13:09.799 | 1307.5285 |
| 2040 | 78998 | 云南玉溪通海 | 云通赛鸽-黄思晨 | 2025-24-1036705 | 灰白条 | 2025-11-23 13:11.892 | 1300.2633 |
| 2063 | 93003 | 云南玉溪通海 | 云通赛鸽-如颖随行+王颖涵 | 2025-24-0196077 | 灰 | 2025-11-23 13:12.943 | 1296.2164 |
| 2089 | 88768 | 云南玉溪通海 | 天鸽金冠-天降鸿运+马春花 | 2025-24-0221474 | 雨白条(高) | 2025-11-23 13:13.224 | 1292.3827 |
| 2103 | 22222 | 云南玉溪通海 | 枭翔赛鸽-奎子贤 | 2025-24-1115867 | 灰(高) | 2025-11-23 13:13.693 | 1291.6042 |
| 2128 | 00640 | 云南玉溪通海 | 天鸽金冠-极龙赛鸽+汪增龙 | 2025-24-1668294 | 灰 | 2025-11-23 13:13.869 | 1290.2371 |
| 2133 | 99831 | 云南玉溪通海 | 天鸽金冠-华文云 | 2025-24-0653902 | 灰 | 2025-11-23 13:13.470 | 1289.7904 |
| 2150 | 89655 | 云南玉溪通海 | 年冠俱乐部-解学文 | 2025-24-1317010 | 石板 | 2025-11-23 13:14.895 | 1287.1291 |
| 2248 | 68652 | 云南玉溪通海 | 天鸽金冠-黄朝成 | 2025-24-1069058 | 银灰 | 2025-11-23 13:17.147 | 1273.8451 |
| 2374 | 63788 | 云南玉溪通海 | 天鸽金冠-岳彩文 | 2025-24-1668212 | 雨点(高) | 2025-11-23 13:23.862 | 1251.9453 |
| 2399 | 89262 | 云南玉溪通海 | 云通赛鸽-李德龙 | 2025-24-1035308 | 灰 | 2025-11-23 13:24.955 | 1249.5857 |
| 2439 | 27385 | 云南玉溪通海 | 云通赛鸽-云潇鸽舍+溥发荣 | 2025-24-1317661 | 灰 | 2025-11-23 13:26.791 | 1241.9604 |
| 2543 | 68652 | 云南玉溪通海 | 天鸽金冠-黄朝成 | 2025-24-1021133 | 灰 | 2025-11-23 13:32.848 | 1216.884 |
| 2572 | 59637 | 云南玉溪通海 | 云通赛鸽-万福赛鸽+王燕双 | 2025-24-1461789 | 灰(高) | 2025-11-23 13:33.731 | 1214.0676 |
| 2617 | 57225 | 云南玉溪通海 | 枭翔赛鸽-罗俊显 | 2025-24-0861520 | 灰(高) | 2025-11-23 13:36.902 | 1203.3055 |
| 2652 | 37999 | 云南玉溪通海 | 顺翔赛鸽-刘松沅+刘益成 | 2025-24-1069711 | 灰白条 | 2025-11-23 13:39.891 | 1191.7605 |
| 2687 | 40439 | 云南玉溪通海 | 枭翔赛鸽-杨开辉 | 2025-24-1117313 | 雨点 | 2025-11-23 13:44.884 | 1177.4394 |
| 2730 | 29037 | 云南玉溪通海 | 枭翔赛鸽-吴志敏 | 2025-24-1463310 | 雨点 | 2025-11-23 13:49.383 | 1160.9042 |
| 2741 | 34128 | 云南玉溪通海 | 天鸽金冠-飞鸿軒+杨彬 | 2025-24-1659951 | 灰 | 2025-11-23 13:51.234 | 1153.8318 |
| 2749 | 11186 | 云南玉溪通海 | 枭翔赛鸽-朱学昆 | 2025-24-1315355 | 灰 | 2025-11-23 13:52.798 | 1150.8855 |
| 2771 | 67346 | 云南玉溪通海 | 天鸽金冠-杨佳蓉 | 2025-24-1031501 | 雨点 | 2025-11-23 13:54.38 | 1142.3726 |
| 2822 | 03768 | 云南玉溪通海 | 年冠俱乐部-罗丽 | 2025-24-1117245 | 红(绛)(高) | 2025-11-23 13:59.892 | 1126.37 |
| 2837 | 82856 | 云南玉溪通海 | 天羽冠鼎-杨忠全+罗雄 | 2025-24-1028278 | 灰白条 | 2025-11-23 14:02.901 | 1118.2263 |
| 2905 | 78510 | 云南玉溪通海 | 天鸽金冠-通禅 | 2025-24-0006807 | 灰 | 2025-11-23 14:10.730 | 1094.7888 |
| 2984 | 94147 | 云南玉溪通海 | 六一赛鸽-罗所金 | 2025-24-0121462 | 雨点(高) | 2025-11-23 14:22.776 | 1059.918 |
| 3030 | 03546 | 云南玉溪通海 | 云通赛鸽-张先刚 | 2025-24-0110676 | 石板(高) | 2025-11-23 14:33.123 | 1030.4149 |
| 3068 | 72710 | 云南玉溪通海 | 天鸽金冠-刘承炳 | 2025-24-0654348 | 灰 | 2025-11-23 14:41.375 | 1011.4193 |
| 3101 | 78510 | 云南玉溪通海 | 天鸽金冠-通禅 | 2025-24-0006816 | 雨点 | 2025-11-23 14:47.595 | 996.5332 |
| 3107 | 84604 | 云南玉溪通海 | 枭翔赛鸽-佟杭峻 | 2025-24-1043704 | 灰 | 2025-11-23 14:49.57 | 991.8125 |
| 3109 | 49420 | 云南玉溪通海 | 枭翔赛鸽-张泽 | 2025-24-1169862 | 雨点(高) | 2025-11-23 14:50.314 | 988.5332 |
| 3128 | 29037 | 云南玉溪通海 | 枭翔赛鸽-吴志敏 | 2025-24-1463307 | 灰 | 2025-11-23 14:56.957 | 975.2194 |
| 3144 | 29092 | 云南玉溪通海 | 年冠俱乐部-夏煜程 | 2025-24-1233131 | 灰白条(高) | 2025-11-23 14:59.767 | 968.1626 |
| 3178 | 72710 | 云南玉溪通海 | 天鸽金冠-刘承炳 | 2025-24-1463862 | 灰 | 2025-11-23 15:08.93 | 946.9754 |
| 3214 | 87999 | 云南玉溪通海 | 云通赛鸽-牛科林 | 2025-24-1028977 | 雨点 | 2025-11-23 15:20.925 | 923.1301 |
| 3346 | 91953 | 云南玉溪通海 | 天鸽金冠-鸿源鸽舍+段运红 | 2025-24-0862887 | 灰(高) | 2025-11-23 16:05.269 | 836.9458 |
| 3571 | 03139 | 云南玉溪通海 | 年冠俱乐部-陈枫 | 2025-24-1233110 | 灰(高) | 2025-11-23 18:37.792 | 639.365 |
| 3725 | 39907 | 云南玉溪通海 | 年冠俱乐部-杨金波 | 2025-24-1315866 | 灰 | 2025-11-24 10:20.336 | 479.7581 |
| 3753 | 65115 | 云南玉溪通海 | 天鸽金冠-蔡双银 | 2025-24-1035798 | 灰 | 2025-11-24 10:30.321 | 473.8971 |
| 3894 | 87999 | 云南玉溪通海 | 云通赛鸽-牛科林 | 2025-24-1028980 | 灰 | 2025-11-24 12:05.340 | 427.0193 |
| 4033 | 01993 | 云南玉溪通海 | 云通赛鸽-周家云 | 2025-22-1887062 | 灰(高) | 2025-11-24 15:24.901 | 353.7401 |
|
楚雄翔进汇龙信鸽产业园西线赛区
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |