| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 四川彭山 | 王涌峰+何诗艳 | 2025-22-2179510 | 王涌峰+何诗艳A组 | 灰 | 2026-4-6 12:35.975 | 1492.3419 |
| 162 | 四川彭山 | 曾露 | 2025-22-0390736 | 曾露A组 | 红轮 | 2026-4-6 12:44.956 | 1446.518 |
| 196 | 四川彭山 | 苏世全+饶云棋 | 2025-22-0027270 | 苏世全+饶云棋B组 | 红(绛) | 2026-4-6 12:48.278 | 1425.591 |
| 751 | 四川彭山 | 曾露 | 2025-22-0390743 | 曾露A组 | 灰白条 | 2026-4-6 14:14.856 | 1103.4749 |
| 876 | 四川彭山 | 刘涛+梁欣琦 | 2025-22-2775953 | 刘涛+梁欣琦A组 | 灰 | 2026-4-6 16:28.858 | 814.9911 |
| 1116 | 四川彭山 | 苏世全+饶云棋 | 2025-22-0002990 | 苏世全+饶云棋A组 | 红轮 | 2026-4-7 8:07.451 | 512.2883 |
| 1146 | 四川彭山 | 刘涛+梁欣琦 | 2025-22-2715619 | 刘涛+梁欣琦A组 | 灰花 | 2026-4-7 8:21.422 | 503.337 |
| 1425 | 四川彭山 | 苏世全+饶云棋 | 2025-22-2178039 | 苏世全+饶云棋A组 | 灰 | 2026-4-7 10:09.460 | 445.4515 |
| 1629 | 四川彭山 | 郭朝军 | 2025-22-2771412 | 灰 | 2026-4-7 18:31.509 | 290.0579 |
|
云南曲靖益翔春棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |