四川宜宾长江一号赛鸽公棚2024年第九届
(由于访问人数过多如果您是第一次打开浏览是最新数据,
如果您是第二次打开请与第一次相隔5分钟才会更新最新)
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 | 决赛正奖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9591 | 02293 | 云南绥江 | 宏银鸽苑-吴建春 | 26-22-2462775特 | 灰 | 0.0 | 0 | |
| 9592 | 02293 | 云南绥江 | 宏银鸽苑-吴建春 | 26-22-2462773特 | 麒麟花 | 0.0 | 0 | |
| 9593 | 01820 | 云南绥江 | 俊宇赛鸽-杨涛 | 26-22-1777020 | 灰 | 0.0 | 0 | |
| 9594 | 02760 | 云南绥江 | 吴猛 | 26-24-0664018 | 雨点 | 0.0 | 0 | |
| 9595 | 02759 | 云南绥江 | 佑宸鸽棚-华涛 | 26-24-0664017 | 灰 | 0.0 | 0 | |
| 9596 | 02292 | 云南绥江 | 周小丁 | 26-22-2462771特 | 雨点 | 0.0 | 0 |
|
四川省宜宾市长江一号国际公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |