四川宜宾长江一号赛鸽公棚2024年第九届
(由于访问人数过多如果您是第一次打开浏览是最新数据,
如果您是第二次打开请与第一次相隔5分钟才会更新最新)
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 | 决赛正奖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5174 | 02829 | 纳溪 | 吴勇 | 26-22-1511678特 | 灰 | 0.0 | 0 | |
| 5175 | 02829 | 纳溪 | 吴勇 | 26-22-1511674特 | 灰 | 0.0 | 0 | |
| 5176 | 02829 | 纳溪 | 吴勇 | 26-22-1511672特 | 灰 | 0.0 | 0 | |
| 5177 | 02829 | 纳溪 | 吴勇 | 26-22-1511673特 | 灰 | 0.0 | 0 | |
| 5178 | 02829 | 纳溪 | 吴勇 | 26-22-1511675特 | 雨花 | 0.0 | 0 | |
| 5179 | 02829 | 纳溪 | 吴勇 | 26-22-1606672 | 灰 | 0.0 | 0 | |
| 5180 | 02829 | 纳溪 | 吴勇 | 26-22-1606673 | 灰 | 0.0 | 0 | |
| 5181 | 02829 | 纳溪 | 吴勇 | 26-22-1511677特 | 灰 | 0.0 | 0 | |
| 5182 | 02829 | 纳溪 | 吴勇 | 26-22-1511671特 | 灰 | 0.0 | 0 | |
| 5183 | 02829 | 纳溪 | 吴勇 | 26-22-1511679特 | 灰花 | 0.0 | 0 | |
| 5184 | 02829 | 纳溪 | 吴勇 | 26-22-1606671 | 灰花 | 0.0 | 0 | |
| 5185 | 02829 | 纳溪 | 吴勇 | 26-22-1511676特 | 雨点 | 0.0 | 0 | |
| 5186 | 02829 | 纳溪 | 吴勇 | 26-22-1511680特 | 灰花 | 0.0 | 0 |
|
四川省宜宾市长江一号国际公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |