四川宜宾长江一号赛鸽公棚2024年第九届
(由于访问人数过多如果您是第一次打开浏览是最新数据,
如果您是第二次打开请与第一次相隔5分钟才会更新最新)
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 | 决赛正奖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 771 | 00047 | 成都 | 极速飞翔-朱军 | 26-22-2199980 | 雨点 | 0.0 | 0 | 10000 |
| 772 | 00047 | 成都 | 极速飞翔-朱军 | 26-22-2700486 | 灰 | 0.0 | 0 | 10000 |
| 773 | 00047 | 成都 | 极速飞翔-朱军 | 26-22-1512671特 | 红楞 | 0.0 | 0 | 10000 |
| 774 | 00047 | 成都 | 极速飞翔-朱军 | 26-22-0006723 | 雨点 | 0.0 | 0 | 10000 |
| 775 | 00047 | 成都 | 极速飞翔-朱军 | 26-22-2199919 | 雨点 | 0.0 | 0 | 10000 |
| 776 | 00047 | 成都 | 极速飞翔-朱军 | 26-22-2199971 | 雨点 | 0.0 | 0 | 10000 |
| 777 | 00047 | 成都 | 极速飞翔-朱军 | 26-22-2199972 | 雨点 | 0.0 | 0 | 10000 |
| 778 | 00047 | 成都 | 极速飞翔-朱军 | 26-22-1512680特 | 雨点 | 0.0 | 0 | 10000 |
| 779 | 00047 | 成都 | 极速飞翔-朱军 | 26-22-2199923 | 雨花 | 0.0 | 0 | 10000 |
| 780 | 00047 | 成都 | 极速飞翔-朱军 | 26-22-2702087 | 雨点 | 0.0 | 0 | 10000 |
| 781 | 00047 | 成都 | 极速飞翔-朱军 | 26-22-2109918 | 石板 | 0.0 | 0 | 10000 |
| 782 | 00047 | 成都 | 极速飞翔-朱军 | 26-22-1512674特 | 雨点 | 0.0 | 0 | 10000 |
| 783 | 00047 | 成都 | 极速飞翔-朱军 | 26-22-1512679特 | 灰 | 0.0 | 0 | 10000 |
| 784 | 00047 | 成都 | 极速飞翔-朱军 | 26-22-2702877 | 灰白条 | 0.0 | 0 | 10000 |
| 785 | 00047 | 成都 | 极速飞翔-朱军 | 26-22-1512696特 | 雨点 | 0.0 | 0 | 10000 |
| 9988 | 00308 | 资阳 | 雁南鸽舍-罗传俊 | 26-25-0004731 | 灰白条 | 0.0 | 0 |
|
四川省宜宾市长江一号国际公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |