四川宜宾长江一号赛鸽公棚2024年第九届
(由于访问人数过多如果您是第一次打开浏览是最新数据,
如果您是第二次打开请与第一次相隔5分钟才会更新最新)
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 | 决赛正奖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3703 | 00048 | 金堂 | 张运泽+廖绍洪 | 26-22-2083823 | 灰 | 0.0 | 0 | |
| 3704 | 00048 | 金堂 | 张运泽+廖绍洪 | 26-22-2436712 | 灰 | 0.0 | 0 | |
| 3705 | 00048 | 金堂 | 张运泽+廖绍洪 | 26-22-2083824 | 灰 | 0.0 | 0 | |
| 3706 | 00048 | 金堂 | 张运泽+廖绍洪 | 26-22-2083825 | 雨点 | 0.0 | 0 | |
| 9783 | 23666 | 重庆 | 重庆翔标-伍礼+周瑜 | 26-31-0004835 | 灰 | 0.0 | 0 | |
| 9784 | 23666 | 重庆 | 重庆翔标-伍礼+周瑜 | 26-31-0004834 | 灰白条 | 0.0 | 0 | |
| 9790 | 23666 | 重庆 | 重庆翔标-伍礼+周瑜 | 26-31-0004833 | 灰 | 0.0 | 0 | |
| 9791 | 23666 | 重庆 | 重庆翔标-伍礼+周瑜 | 26-31-0004840 | 灰 | 0.0 | 0 |
|
四川省宜宾市长江一号国际公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |