四川宜宾长江一号赛鸽公棚2024年第九届
(由于访问人数过多如果您是第一次打开浏览是最新数据,
如果您是第二次打开请与第一次相隔5分钟才会更新最新)
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 | 决赛正奖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10461 | 00178 | 自贡 | 沈阳格林-宋郁川 | 26-22-0390601 | 雨点 | 0.0 | 0 | |
| 10462 | 00178 | 自贡 | 沈阳格林-宋郁川 | 26-22-0390605 | 灰 | 0.0 | 0 | |
| 10463 | 00178 | 自贡 | 沈阳格林-宋郁川 | 26-22-0390621 | 雨点 | 0.0 | 0 | |
| 10464 | 00178 | 自贡 | 沈阳格林-宋郁川 | 26-06-0599210 | 雨点 | 0.0 | 0 | |
| 10465 | 00178 | 自贡 | 沈阳格林-宋郁川 | 26-22-0390678 | 雨白条 | 0.0 | 0 | |
| 10466 | 00178 | 自贡 | 沈阳格林-宋郁川 | 26-22-0390643 | 灰 | 0.0 | 0 | |
| 10467 | 00178 | 自贡 | 沈阳格林-宋郁川 | 26-22-0390675 | 灰 | 0.0 | 0 | |
| 10468 | 00178 | 自贡 | 沈阳格林-宋郁川 | 26-22-0390677 | 灰 | 0.0 | 0 | |
| 10469 | 00178 | 自贡 | 沈阳格林-宋郁川 | 26-06-0599206 | 灰 | 0.0 | 0 | |
| 10470 | 00178 | 自贡 | 沈阳格林-宋郁川 | 26-22-0390608 | 灰 | 0.0 | 0 | |
| 10471 | 00178 | 自贡 | 沈阳格林-宋郁川 | 26-06-0599204 | 雨点 | 0.0 | 0 | |
| 10472 | 00178 | 自贡 | 沈阳格林-宋郁川 | 26-22-0390679 | 雨点 | 0.0 | 0 | |
| 10473 | 00178 | 自贡 | 沈阳格林-宋郁川 | 26-22-0390622 | 灰 | 0.0 | 0 | |
| 10474 | 00178 | 自贡 | 沈阳格林-宋郁川 | 26-22-0390602 | 灰 | 0.0 | 0 | |
| 10475 | 00178 | 自贡 | 沈阳格林-宋郁川 | 26-22-0390609 | 灰 | 0.0 | 0 |
|
四川省宜宾市长江一号国际公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |