四川宜宾长江一号赛鸽公棚2024年第九届
(由于访问人数过多如果您是第一次打开浏览是最新数据,
如果您是第二次打开请与第一次相隔5分钟才会更新最新)
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 | 决赛正奖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1634 | 00510 | 大竹 | 祥瑞达-谷达祥 | 26-19-0659019 | 灰 | 0.0 | 0 | |
| 1635 | 00510 | 大竹 | 祥瑞达-谷达祥 | 26-19-0659020 | 灰 | 0.0 | 0 | |
| 1636 | 00510 | 大竹 | 祥瑞达-谷达祥 | 26-19-0659018 | 灰 | 0.0 | 0 | |
| 3487 | 02570 | 江津 | 重庆霜俊鸽舍-王飞 | 26-31-0005109 | 灰 | 0.0 | 0 | |
| 8251 | 00376 | 潼南 | 代世毅 | 26-31-0051094 | 灰 | 0.0 | 0 | |
| 8252 | 00376 | 潼南 | 代世毅 | 26-31-0051098 | 灰花 | 0.0 | 0 | |
| 8256 | 00376 | 潼南 | 代世毅 | 26-31-0051091 | 灰 | 0.0 | 0 | |
| 8265 | 00377 | 潼南 | 强中立+张力 | 26-31-0051080 | 灰 | 0.0 | 0 | |
| 8267 | 00377 | 潼南 | 强中立+张力 | 26-31-0051079 | 灰白条 | 0.0 | 0 | |
| 8273 | 00377 | 潼南 | 强中立+张力 | 26-31-0051042 | 灰花 | 0.0 | 0 |
|
四川省宜宾市长江一号国际公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |