四川宜宾长江一号赛鸽公棚2024年第九届
(由于访问人数过多如果您是第一次打开浏览是最新数据,
如果您是第二次打开请与第一次相隔5分钟才会更新最新)
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 | 决赛正奖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 01390 | 成都 | 孙重瑜 | 26-22-2073329 | 灰 | 0.0 | 0 | |
| 902 | 01390 | 成都 | 孙重瑜 | 26-22-2073319 | 灰 | 0.0 | 0 | |
| 903 | 01390 | 成都 | 孙重瑜 | 26-22-2619657 | 灰 | 0.0 | 0 | |
| 904 | 01390 | 成都 | 孙重瑜 | 26-22-2073310 | 雨点 | 0.0 | 0 | |
| 905 | 01390 | 成都 | 孙重瑜 | 26-22-2073317 | 雨点 | 0.0 | 0 | |
| 906 | 01390 | 成都 | 孙重瑜 | 26-22-2619658 | 雨点 | 0.0 | 0 | |
| 907 | 01390 | 成都 | 孙重瑜 | 26-22-2619613 | 雨点 | 0.0 | 0 | |
| 908 | 01390 | 成都 | 孙重瑜 | 26-22-0002235 | 雨点 | 0.0 | 0 | |
| 909 | 01390 | 成都 | 孙重瑜 | 26-22-2073303 | 灰 | 0.0 | 0 | |
| 910 | 01390 | 成都 | 孙重瑜 | 26-22-0002239 | 雨点 | 0.0 | 0 | |
| 911 | 01390 | 成都 | 孙重瑜 | 26-22-2619612 | 雨点 | 0.0 | 0 | |
| 912 | 01390 | 成都 | 孙重瑜 | 26-22-0002232 | 灰白条 | 0.0 | 0 | |
| 1608 | 00127 | 大竹 | 川哥鸽舍-陈良川 | 26-22-0139014 | 雨点 | 0.0 | 0 | |
| 1609 | 00127 | 大竹 | 川哥鸽舍-陈良川 | 26-22-0139011 | 雨点 | 0.0 | 0 | |
| 5738 | 02055 | 内江 | 陈培星 | 26-22-0001390 | 灰花 | 0.0 | 0 |
|
四川省宜宾市长江一号国际公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |