四川宜宾长江一号赛鸽公棚2024年第九届
(由于访问人数过多如果您是第一次打开浏览是最新数据,
如果您是第二次打开请与第一次相隔5分钟才会更新最新)
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 | 决赛正奖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1056 | 01407 | 成都 | 彦晨宝贝+汤映端 | 26-22-1811726 | 雨白条 | 0.0 | 0 | |
| 1057 | 01407 | 成都 | 彦晨宝贝+汤映端 | 26-22-1811725 | 灰 | 0.0 | 0 | |
| 1058 | 01407 | 成都 | 彦晨宝贝+汤映端 | 26-22-1811722 | 灰 | 0.0 | 0 | |
| 1059 | 01407 | 成都 | 彦晨宝贝+汤映端 | 26-22-1944915 | 灰 | 0.0 | 0 | |
| 1060 | 01407 | 成都 | 彦晨宝贝+汤映端 | 26-22-1944916 | 雨点 | 0.0 | 0 | |
| 1061 | 01407 | 成都 | 彦晨宝贝+汤映端 | 26-22-1944914 | 灰 | 0.0 | 0 | |
| 1062 | 01407 | 成都 | 彦晨宝贝+汤映端 | 26-22-2108317 | 灰 | 0.0 | 0 | |
| 1063 | 01407 | 成都 | 彦晨宝贝+汤映端 | 26-22-2108316 | 灰 | 0.0 | 0 | |
| 1064 | 01407 | 成都 | 彦晨宝贝+汤映端 | 26-22-1944943 | 雨点 | 0.0 | 0 | |
| 1065 | 01407 | 成都 | 彦晨宝贝+汤映端 | 26-22-1944918 | 灰 | 0.0 | 0 |
|
四川省宜宾市长江一号国际公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |