四川宜宾长江一号赛鸽公棚2024年第九届
(由于访问人数过多如果您是第一次打开浏览是最新数据,
如果您是第二次打开请与第一次相隔5分钟才会更新最新)
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 | 决赛正奖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 01493 | 安徽 | 翼凌云-王朋朋 | 26-12-0205819 | 红(绛) | 0.0 | 0 | 12000 |
| 38 | 01493 | 安徽 | 翼凌云-王朋朋 | 26-12-0205812 | 雨点 | 0.0 | 0 | 12000 |
| 40 | 01493 | 安徽 | 翼凌云-王朋朋 | 26-12-0205805 | 雨点 | 0.0 | 0 | 12000 |
| 41 | 01493 | 安徽 | 翼凌云-王朋朋 | 26-12-0205818 | 红(绛) | 0.0 | 0 | 12000 |
| 42 | 01493 | 安徽 | 翼凌云-王朋朋 | 26-12-0205817 | 灰 | 0.0 | 0 | 12000 |
| 43 | 01493 | 安徽 | 翼凌云-王朋朋 | 26-12-0205815 | 雨点 | 0.0 | 0 | 12000 |
| 44 | 01493 | 安徽 | 翼凌云-王朋朋 | 26-12-0205811 | 灰 | 0.0 | 0 | 12000 |
| 10585 | 02058 | 自贡 | 张远兵 | 26-22-0388179 | 红(绛) | 0.0 | 0 | |
| 10586 | 02058 | 自贡 | 张远兵 | 26-22-0388178 | 雨白条 | 0.0 | 0 |
|
四川省宜宾市长江一号国际公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |