决赛成绩直播
(由于访问人数过多如果您是第一次打开浏览是最新数据,
如果您是第二次打开请与第一次相隔5分钟才会更新最新)
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 | 决赛正奖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 上海 | 林兴志 | 2026-09-0377528 | 雨点 | 2026-09-13 11:43:24.2 | 787.4005 | 17000 | |
| 985 | 上海 | 上海明鸽-任海明 | 2026-09-0295816 | 红楞 | 2026-09-13 11:46:46.484 | 695.0542 | ||
| 1406 | 上海 | 林兴志 | 2026-09-0377513 | 麒麟花 | 2026-09-13 11:48:34.719 | 654.0511 | ||
| 1525 | 上海 | 叶伯淼 | 2026-09-0003813 | 雨点 | 2026-09-13 11:48:43.941 | 650.78 | ||
| 1627 | 上海奉贤 | 上海翔龙居-刘勇+肖康虎 | 2026-09-0266630 | 雨点 | 2026-09-13 11:48:53.473 | 647.4332 | ||
| 1881 | 上海 | 林兴志 | 2026-09-0377538 | 灰花 | 2026-09-13 11:49:12.380 | 640.8955 | ||
| 2208 | 上海 | 林兴志 | 2026-09-0377501 | 灰花 | 2026-09-13 11:49:29.557 | 635.0695 | ||
| 2555 | 上海 | 宝钱鸽舍-夏钦 | 2026-09-0268286 | 灰 | 2026-09-13 11:49:40.925 | 631.2716 | ||
| 2644 | 上海 | 陈军 | 2026-24-0989954 | 灰 | 2026-09-13 11:49:43.569 | 630.3948 | ||
| 2816 | 上海 | 叶伯淼 | 2026-09-0003811 | 雨点 | 2026-09-13 11:49:47.906 | 628.9618 | ||
| 3580 | 上海 | 上海明鸽-任海明 | 2026-09-0295979 | 灰 | 2026-09-13 11:50:08.144 | 622.3602 | ||
| 3661 | 上海 | 陈羽佳欣-陈兴平 | 2026-09-0011257 | 雨点 | 2026-09-13 11:50:10.146 | 621.7146 | ||
| 4604 | 上海 | 陈羽佳欣-陈兴平 | 2026-09-0011266 | 灰 | 2026-09-13 11:50:33.344 | 614.3311 | ||
| 4784 | 上海 | 陈羽佳欣-陈兴平 | 2026-24-1879993 | 灰 | 2026-09-13 11:50:38.104 | 612.8377 | ||
| 5899 | 上海 | 林兴志 | 2026-09-0377512 | 灰 | 2026-09-13 11:51:09.390 | 603.2 | ||
| 6051 | 上海 | 上海远征军鸽舍-张明发 | 2026-09-0102997 | 麒麟花 | 2026-09-13 11:51:13.965 | 601.816 | ||
| 6085 | 上海 | 上海靖雨国际货运物流-王成 | 2026-09-0335650 | 雨点 | 2026-09-13 11:51:14.844 | 601.5508 | ||
| 6129 | 上海 | 上海金裕鸽舍龙凤呈祥-周行川+崔莲英 | 2026-09-0311531 | 雨白条 | 2026-09-13 11:51:16.220 | 601.1361 | ||
| 6632 | 上海 | 林兴志 | 2026-09-0377524 | 灰 | 2026-09-13 11:51:33.208 | 596.0636 | ||
| 6676 | 上海 | 虞顺雷 | 2026-09-0083853 | 灰 | 2026-09-13 11:51:34.677 | 595.629 | ||
| 6865 | 上海 | 陈羽佳欣-陈兴平 | 2026-24-1879994 | 灰 | 2026-09-13 11:51:40.576 | 593.8901 | ||
| 8028 | 上海 | 陈军 | 2026-24-0999835 | 灰 | 2026-09-13 11:52:34.642 | 578.413 | ||
| 8036 | 上海 | 上海金裕鸽舍龙凤呈祥-周行川+崔莲英 | 2026-09-0311616 | 灰 | 2026-09-13 11:52:35.359 | 578.2132 | ||
| 8149 | 上海 | 宝钱鸽舍-夏钦 | 2026-09-0268288 | 灰 | 2026-09-13 11:52:42.457 | 576.2424 | ||
| 8228 | 上海 | 陈羽佳欣-陈兴平 | 2026-24-0799717 | 灰 | 2026-09-13 11:52:48.375 | 574.6094 | ||
| 8715 | 上海 | 王继忠 | 2026-09-0044900 | 灰 | 2026-09-13 11:53:31.21 | 563.1104 | ||
| 8845 | 上海 | 林兴志 | 2026-09-0377503 | 雨点 | 2026-09-13 11:53:45.861 | 559.2161 | ||
| 8891 | 上海奉贤 | 上海翔龙居-刘勇+肖康虎 | 2026-09-0266653 | 灰 | 2026-09-13 11:53:51.435 | 557.7673 | ||
| 9355 | 上海 | 上海明鸽-任海明 | 2026-09-0295813 | 雨点 | 2026-09-13 11:54:58.694 | 540.8587 | ||
| 9594 | 上海 | 林兴志 | 2026-09-0377505 | 雨点 | 2026-09-13 11:55:59.426 | 526.4483 | ||
| 9993 | 上海 | 上海明鸽-任海明 | 2026-09-0295814 | 雨点 | 2026-09-13 11:58:08.804 | 498.1725 | ||
| 10023 | 上海 | 陈羽佳欣-陈兴平 | 2026-09-0225326 | 雨点 | 2026-09-13 11:58:16.860 | 496.512 | ||
| 10074 | 上海 | 上海远征军鸽舍-张明发 | 2026-09-0102995 | 麒麟花 | 2026-09-13 11:58:27.621 | 494.3111 | ||
| 10293 | 上海 | 上海明鸽-任海明 | 2026-09-0295847 | 雨点 | 2026-09-13 11:59:13.908 | 485.0625 | ||
| 11577 | 上海 | 上海明鸽-任海明 | 2026-09-0295849 | 灰 | 2026-09-13 12:06:16.614 | 414.2768 | ||
| 12258 | 上海 | 上海金裕鸽舍龙凤呈祥-周行川+崔莲英 | 2026-09-0311529 | 雨点 | 2026-09-13 12:10:02.21 | 384.3664 | ||
| 12730 | 上海 | 林兴志 | 2026-09-0377507 | 灰 | 2026-09-13 12:13:03.12 | 363.3048 | ||
| 13108 | 上海 | 林兴志 | 2026-09-0377517 | 灰 | 2026-09-13 12:20:59.313 | 317.518 | ||
| 13150 | 上海 | 陈羽佳欣-陈兴平 | 2026-09-0225312 | 雨点 | 2026-09-13 12:24:04.183 | 302.7105 | ||
| 13289 | 上海 | 上海明鸽-任海明 | 2026-09-0295845 | 灰 | 2026-09-13 12:27:21.595 | 288.351 | ||
| 13463 | 上海 | 上海金裕鸽舍龙凤呈祥-周行川+崔莲英 | 2026-09-0311541 | 雨点 | 2026-09-13 12:30:27.415 | 276.0261 |
|
云南楚雄太阳鸟赛鸽中心(秋棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |