决赛成绩直播
(由于访问人数过多如果您是第一次打开浏览是最新数据,
如果您是第二次打开请与第一次相隔5分钟才会更新最新)
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 | 决赛正奖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1055 | 大理剑川 | 云雄鸽业-李烈雄 | 2026-24-0566515 | 红(绛) | 2026-09-17 10:03:22.919 | 1135.8844 | ||
| 2627 | 大理剑川 | 云雄鸽业-李烈雄 | 2026-24-0986835 | 灰 | 2026-09-17 10:05:31.327 | 1047.5575 | ||
| 4095 | 大理剑川 | 云雄鸽业-李烈雄 | 2026-24-1122213 | 灰 | 2026-09-17 10:07:59.624 | 961.2341 | ||
| 4122 | 大理剑川 | 云雄鸽业-李烈雄 | 2026-24-1122218 | 灰 | 2026-09-17 10:08:03.115 | 959.3731 | ||
| 4752 | 大理剑川 | 云雄鸽业-李烈雄 | 2026-24-0986803 | 雨点 | 2026-09-17 10:09:14.316 | 922.9287 | ||
| 7649 | 大理剑川 | 云雄鸽业-李烈雄 | 2026-24-0986830 | 灰 | 2026-09-17 10:16:02.162 | 757.9918 | ||
| 8364 | 大理剑川 | 云雄鸽业-李烈雄 | 2026-24-0988879 | 雨点 | 2026-09-17 10:18:13.394 | 716.7748 | ||
| 8398 | 大理剑川 | 云雄鸽业-李烈雄 | 2026-24-0988812 | 灰 | 2026-09-17 10:18:20.702 | 714.6109 | ||
| 9035 | 大理剑川 | 云雄鸽业-李烈雄 | 2026-24-0986804 | 灰 | 2026-09-17 10:21:01.777 | 670.0269 | ||
| 9136 | 大理剑川 | 云雄鸽业-李烈雄 | 2026-24-0986822 | 灰 | 2026-09-17 10:21:24.668 | 664.1384 | ||
| 10051 | 大理剑川 | 云雄鸽业-李烈雄 | 2026-24-0988811 | 雨点 | 2026-09-17 10:25:27.473 | 607.5071 | ||
| 10801 | 大理剑川 | 云雄鸽业-李烈雄 | 2026-24-1122212 | 灰 | 2026-09-17 10:28:39.107 | 569.2001 | ||
| 11156 | 大理剑川 | 云雄鸽业-李烈雄 | 2026-24-0988827 | 灰 | 2026-09-17 10:30:39.594 | 547.4944 | ||
| 12000 | 大理剑川 | 云雄鸽业-李烈雄 | 2026-24-0988867 | 灰 | 2026-09-17 10:36:45.642 | 490.6511 | ||
| 13155 | 大理剑川 | 云雄鸽业-李烈雄 | 2026-24-0988833 | 灰白条 | 2026-09-17 12:24:57.886 | 172.6771 | ||
| 13167 | 大理剑川 | 云雄鸽业-李烈雄 | 2026-24-0986826 | 灰白条 | 2026-09-17 12:25:02.33 | 172.6057 |
|
云南楚雄太阳鸟赛鸽中心(秋棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |