决赛成绩直播
(由于访问人数过多如果您是第一次打开浏览是最新数据,
如果您是第二次打开请与第一次相隔5分钟才会更新最新)
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 | 决赛正奖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 曲靖会泽 | 先锋赛鸽-李长金 | 2026-22-1669845 | 灰 | 2026-09-13 11:43:11.930 | 793.6875 | 17000 | |
| 50 | 曲靖陆良 | 暗影战队-段平华 | 2026-24-0115602 | 灰 | 2026-09-13 11:43:21.416 | 788.7389 | 17000 | |
| 51 | 曲靖 | 天信羽鸽社-高小春 | 2026-24-1988168 | 灰 | 2026-09-13 11:43:21.721 | 788.5808 | 17000 | |
| 94 | 曲靖陆良 | 舒红波 | 2026-24-0731516 | 灰 | 2026-09-13 11:43:28.770 | 784.9448 | 17000 | |
| 168 | 曲靖 | 富鸽轩-毛春红 | 2026-24-0092913 | 灰 | 2026-09-13 11:43:42.393 | 778.0118 | 15000 | |
| 182 | 曲靖陆良 | 王吉良 | 2026-24-0045558 | 雨点 | 2026-09-13 11:43:48.416 | 774.9855 | 15000 | |
| 242 | 曲靖陆良 | 同乐联队-昊天鸽舍-刘乔明 | 2026-24-0112072 | 雨点 | 2026-09-13 11:44:25.643 | 756.7908 | 15000 | |
| 285 | 曲靖会泽者海 | 山川赛鸽-李国章 | 2026-24-1727701 | 灰 | 2026-09-13 11:44:46.762 | 746.8437 | 15000 | |
| 288 | 曲靖 | 顺翔赛鸽俱乐部-叶昊霆 | 2026-24-1857277 | 灰 | 2026-09-13 11:44:47.505 | 746.4985 | 15000 | |
| 307 | 曲靖 | 天信羽鸽社-高小春 | 2026-24-1988013 | 雨点 | 2026-09-13 11:44:49.875 | 745.3995 | 15000 | |
| 432 | 曲靖会泽 | 飞祥赛鸽-王开祥 | 2026-24-1193862 | 灰 | 2026-09-13 11:45:05.939 | 738.0351 | 15000 | |
| 522 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽-张馨匀 | 2026-24-0576729 | 灰 | 2026-09-13 11:45:15.905 | 733.5389 | 10000 | |
| 531 | 曲靖 | 厉翔鸽舍-子真 | 2026-24-1996852 | 灰 | 2026-09-13 11:45:16.641 | 733.2091 | 10000 | |
| 535 | 曲靖宣威 | 好运连连-徐骏 | 2026-24-1866309 | 雨点 | 2026-09-13 11:45:17.231 | 732.9448 | 10000 | |
| 573 | 曲靖 | 包云岗+邓瑞 | 2026-24-0015492 | 雨点 | 2026-09-13 11:45:20.890 | 731.3104 | 10000 | |
| 579 | 曲靖陆良 | 同乐联队-陈红波 | 2026-24-0823602 | 雨点 | 2026-09-13 11:45:21.572 | 731.0066 | 10000 | |
| 668 | 曲靖 | 包云岗+邓瑞 | 2026-24-1990083 | 灰 | 2026-09-13 11:45:32.486 | 726.1786 | 8000 | |
| 683 | 曲靖会泽 | 翔和鸽业-刘平 | 2026-24-0877981 | 灰 | 2026-09-13 11:45:35.95 | 725.0339 | 8000 | |
| 725 | 曲靖陆良 | 同乐联队-汪金祥 | 2026-24-0115809 | 红楞 | 2026-09-13 11:45:39.119 | 723.2754 | 8000 | |
| 727 | 曲靖会泽 | 天羽鸽舍-夏玉祥 | 2026-24-0350255 | 灰 | 2026-09-13 11:45:39.449 | 723.1316 | 8000 | |
| 763 | 曲靖 | 彬彬鸽舍-彭子彤 | 2026-24-1986027 | 雨点 | 2026-09-13 11:45:44.89 | 721.1153 | 8000 | |
| 773 | 曲靖沾益 | 云南天羽汇鑫-张文 | 2026-20-0005458 | 雨点 | 2026-09-13 11:45:44.897 | 720.7653 | 8000 | |
| 781 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽-钱刚 | 2026-24-0572150 | 灰 | 2026-09-13 11:45:45.610 | 720.4568 | 8000 | |
| 845 | 曲靖陆良 | 同乐联队-史建生 | 2026-24-0092285 | 雨点 | 2026-09-13 11:45:59.301 | 714.583 | ||
| 879 | 曲靖沾益 | 云南天羽汇鑫-王明 | 2026-20-0005405 | 雨点 | 2026-09-13 11:46:07.778 | 710.994 | ||
| 882 | 曲靖 | 坤泰鸽社-高连伟 | 2026-24-1888734 | 雨白条 | 2026-09-13 11:46:08.732 | 710.5923 | ||
| 896 | 曲靖 | 小跟班-叶瑞+杨鸿平 | 2026-24-1850569 | 灰 | 2026-09-13 11:46:12.715 | 708.9203 | ||
| 903 | 曲靖陆良 | 同乐联队-史建生 | 2026-24-0606696 | 雨点 | 2026-09-13 11:46:14.219 | 708.291 | ||
| 989 | 曲靖 | 代伟 | 2026-24-0444065 | 灰 | 2026-09-13 11:46:47.788 | 694.5297 | ||
| 997 | 曲靖 | 顾荣帆 | 2026-24-1990015 | 灰 | 2026-09-13 11:46:50.341 | 693.5049 | ||
| 998 | 曲靖会泽 | 先锋赛鸽-刘建坤 | 2026-24-1616770 | 灰 | 2026-09-13 11:46:50.588 | 693.4059 | ||
| 1010 | 曲靖 | 祥达赛鸽-栗金龙 | 2026-24-0016438 | 灰白条 | 2026-09-13 11:46:57.686 | 690.5736 | ||
| 1023 | 曲靖沾益 | 云南天羽汇鑫-张文 | 2026-20-0005464 | 灰 | 2026-09-13 11:47:03.863 | 688.1275 | ||
| 1036 | 曲靖陆良 | 同乐联队-汪金祥 | 2026-24-0148707 | 红(绛) | 2026-09-13 11:47:08.27 | 686.4883 | ||
| 1091 | 曲靖 | 谢忠友 | 2026-24-1999913 | 灰 | 2026-09-13 11:47:19.154 | 682.1461 | ||
| 1092 | 曲靖 | 王仕能 | 2026-03-1767556 | 灰 | 2026-09-13 11:47:19.354 | 682.0685 | ||
| 1102 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽-朱文娟 | 2026-24-0045892 | 雨点 | 2026-09-13 11:47:20.922 | 681.4612 | ||
| 1128 | 曲靖 | 锦源赛鸽-吕仕普 | 2026-24-1288011 | 灰白条 | 2026-09-13 11:47:31.786 | 677.2827 | ||
| 1136 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽-张会全 | 2026-24-0060583 | 灰 | 2026-09-13 11:47:35.394 | 675.9063 | ||
| 1143 | 曲靖 | 天信羽鸽社-高小春 | 2026-24-1988024 | 灰 | 2026-09-13 11:47:37.598 | 675.0683 | ||
| 1148 | 曲靖陆良 | 诚坤赛鸽-张路坤 | 2026-24-0037123 | 灰 | 2026-09-13 11:47:44.603 | 672.4185 | ||
| 1167 | 曲靖陆良 | 胜翔联队-张桃树 | 2026-24-0036213 | 灰 | 2026-09-13 11:47:57.996 | 667.4097 | ||
| 1171 | 曲靖 | 锦源赛鸽-吕仕普 | 2026-24-1288107 | 灰 | 2026-09-13 11:47:59.624 | 666.806 | ||
| 1212 | 曲靖会泽 | 翔和鸽业-刘平 | 2026-24-0877971 | 灰 | 2026-09-13 11:48:12.593 | 662.035 | ||
| 1222 | 曲靖 | 锦源赛鸽-徐吉华 | 2026-24-0498273 | 灰 | 2026-09-13 11:48:15.212 | 661.0798 | ||
| 1231 | 曲靖宣威 | 张大禹 | 2026-24-0272775 | 灰 | 2026-09-13 11:48:16.587 | 660.5794 | ||
| 1306 | 曲靖陆良 | 同乐联队-闻雄斌 | 2026-24-0521120 | 灰 | 2026-09-13 11:48:25.881 | 657.217 | ||
| 1310 | 曲靖宣威 | 张大禹 | 2026-24-0272768 | 雨点 | 2026-09-13 11:48:26.88 | 657.1425 | ||
| 1312 | 曲靖会泽 | 天羽鸽舍-夏玉祥 | 2026-24-0350253 | 雨白条 | 2026-09-13 11:48:26.363 | 657.0435 | ||
| 1320 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽-梁玉秋 | 2026-24-0578718 | 灰 | 2026-09-13 11:48:27.257 | 656.7221 | ||
| 1336 | 曲靖 | 顺翔赛鸽俱乐部-叶昊霆 | 2026-24-1857280 | 红(绛) | 2026-09-13 11:48:28.368 | 656.323 | ||
| 1399 | 曲靖宣威 | 博翔鸽舍-程必金 | 2026-24-0490223 | 雨点 | 2026-09-13 11:48:34.174 | 654.2455 | ||
| 1407 | 曲靖陆良 | 同乐联队-史建生 | 2026-24-0096152 | 雨点 | 2026-09-13 11:48:34.720 | 654.0508 | ||
| 1463 | 曲靖宣威 | 张大禹 | 2026-24-0271239 | 灰 | 2026-09-13 11:48:39.170 | 652.4682 | ||
| 1470 | 曲靖陆良 | 同乐联队-杨红兵 | 2026-24-0079742 | 灰 | 2026-09-13 11:48:39.719 | 652.2735 | ||
| 1519 | 曲靖 | 小桃鸽舍-赵桃根 | 2026-24-1555492 | 雨花 | 2026-09-13 11:48:43.599 | 650.9008 | ||
| 1639 | 曲靖陆良 | 胜翔联队-陈秉 | 2026-24-0608771 | 灰 | 2026-09-13 11:48:54.753 | 646.9864 | ||
| 1641 | 曲靖 | 李芳 | 2026-24-1077673 | 灰 | 2026-09-13 11:48:55.206 | 646.8284 | ||
| 1653 | 曲靖 | 麒麟金翼-吴鹏 | 2026-24-1989297 | 麒麟花 | 2026-09-13 11:48:55.880 | 646.5935 | ||
| 1789 | 曲靖陆良 | 同乐联队-平勇见 | 2026-24-0044747 | 雨点 | 2026-09-13 11:49:07.120 | 642.7011 | ||
| 1821 | 曲靖宣威 | 张大禹 | 2026-24-0271209 | 灰 | 2026-09-13 11:49:09.438 | 641.9041 | ||
| 1839 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽-栾自伟 | 2026-24-0575095 | 灰白条 | 2026-09-13 11:49:10.162 | 641.6556 | ||
| 1857 | 曲靖 | 锦源赛鸽-刘利坤 | 2026-24-1289877 | 灰白条 | 2026-09-13 11:49:11.134 | 641.3223 | ||
| 1890 | 曲靖 | 锦源赛鸽-吕仕普 | 2026-24-1288115 | 雨点 | 2026-09-13 11:49:12.719 | 640.7795 | ||
| 1907 | 曲靖陆良 | 暗影战队-王红灿 | 2026-24-0575003 | 灰 | 2026-09-13 11:49:14.93 | 640.3097 | ||
| 1916 | 曲靖宣威 | 威德力-沈宗树 | 2026-24-0111439 | 灰 | 2026-09-13 11:49:15.111 | 639.9621 | ||
| 1925 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽-钱刚 | 2026-24-0024772 | 灰白条 | 2026-09-13 11:49:15.808 | 639.7243 | ||
| 1973 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽-龙钰涛 | 2026-24-0095794 | 雨点 | 2026-09-13 11:49:18.762 | 638.7185 | ||
| 1984 | 曲靖陆良 | 同乐联队-他林凯 | 2026-24-1425038 | 灰 | 2026-09-13 11:49:19.361 | 638.5149 | ||
| 2000 | 曲靖会泽 | 先锋赛鸽-魏源钊 | 2026-23-0166689 | 雨白条 | 2026-09-13 11:49:20.405 | 638.1604 | ||
| 2018 | 曲靖会泽 | 先锋赛鸽-刘建坤 | 2026-24-1616763 | 雨点 | 2026-09-13 11:49:21.340 | 637.8432 | ||
| 2070 | 曲靖 | 谢忠友 | 2026-24-1830052 | 灰 | 2026-09-13 11:49:23.599 | 637.0783 | ||
| 2088 | 曲靖 | 厉翔鸽舍-子真 | 2026-24-1996851 | 灰 | 2026-09-13 11:49:24.573 | 636.749 | ||
| 2089 | 曲靖会泽 | 向阳鸽舍-向永树 | 2026-24-1111480 | 灰白条 | 2026-09-13 11:49:24.615 | 636.7348 | ||
| 2148 | 曲靖 | 厉翔鸽舍-子真 | 2026-24-1497853 | 雨点 | 2026-09-13 11:49:27.322 | 635.8216 | ||
| 2149 | 曲靖陆良 | 玺冠凌云-许励彬 | 2026-24-0060638 | 雨点 | 2026-09-13 11:49:27.329 | 635.8192 | ||
| 2157 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽-钱红兵 | 2026-24-0605791 | 灰白条 | 2026-09-13 11:49:27.593 | 635.7303 | ||
| 2180 | 曲靖宣威 | 威德力-沈宗树 | 2026-24-0852949 | 灰 | 2026-09-13 11:49:28.356 | 635.4734 | ||
| 2316 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽-钱刚 | 2026-24-0572149 | 灰 | 2026-09-13 11:49:33.162 | 633.8602 | ||
| 2447 | 曲靖宣威 | 范氏兄弟鸽廊-范登庭 | 2026-24-0271557 | 雨点 | 2026-09-13 11:49:37.843 | 632.2968 | ||
| 2488 | 曲靖宣威 | 云南银集公棚-范守超 | 2026-24-0008028 | 灰 | 2026-09-13 11:49:38.920 | 631.9382 | ||
| 2493 | 曲靖陆良 | 同乐联队-闻雄斌 | 2026-24-0117609 | 灰 | 2026-09-13 11:49:39.68 | 631.8889 | ||
| 2527 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽-金正维 | 2026-24-0045134 | 灰 | 2026-09-13 11:49:40.193 | 631.5148 | ||
| 2554 | 曲靖陆良 | 诚坤赛鸽-张路坤 | 2026-24-0037125 | 灰 | 2026-09-13 11:49:40.923 | 631.2723 | ||
| 2574 | 曲靖沾益 | 鸿鑫赛鸽-陈波 | 2026-20-0005426 | 雨点 | 2026-09-13 11:49:41.532 | 631.0701 | ||
| 2588 | 曲靖宣威 | 云南银集公棚-范守超 | 2026-24-0008029 | 灰 | 2026-09-13 11:49:41.841 | 630.9676 | ||
| 2677 | 曲靖 | 小白鸽-刘浩 | 2026-19-0739877 | 灰 | 2026-09-13 11:49:44.428 | 630.1105 | ||
| 2681 | 曲靖会泽 | 飞祥赛鸽-王开祥 | 2026-24-1193810 | 灰 | 2026-09-13 11:49:44.543 | 630.0724 | ||
| 2688 | 曲靖会泽 | 马令 | 2026-24-1969505 | 雨点 | 2026-09-13 11:49:44.728 | 630.0112 | ||
| 2690 | 曲靖宣威 | 板桥分会-范汝廷 | 2026-24-1848809 | 灰 | 2026-09-13 11:49:44.805 | 629.9857 | ||
| 2753 | 曲靖会泽 | 云祥鸽舍-王文祥 | 2026-24-0019551 | 灰白条 | 2026-09-13 11:49:46.429 | 629.4491 | ||
| 2760 | 曲靖宣威 | 徐俊 | 2026-24-0003005 | 灰 | 2026-09-13 11:49:46.597 | 629.3936 | ||
| 2765 | 曲靖陆良 | 同乐联队-彭俊杰 | 2026-24-0148927 | 灰 | 2026-09-13 11:49:46.774 | 629.3352 | ||
| 2767 | 曲靖会泽 | 翔和鸽业-刘平 | 2026-24-0877985 | 灰 | 2026-09-13 11:49:46.776 | 629.3345 | ||
| 2772 | 曲靖 | 小白鸽-刘欣岚 | 2026-19-0729876 | 雨点 | 2026-09-13 11:49:46.902 | 629.293 | ||
| 2824 | 曲靖陆良 | 胜翔联队-陈秉 | 2026-24-0603477 | 灰 | 2026-09-13 11:49:48.171 | 628.8745 | ||
| 2854 | 曲靖陆良 | 玺冠凌云-许励彬 | 2026-24-0060633 | 雨花 | 2026-09-13 11:49:49.246 | 628.5204 | ||
| 2887 | 曲靖陆良 | 暗影战队-王红灿 | 2026-24-0575004 | 灰 | 2026-09-13 11:49:49.945 | 628.2903 | ||
| 2901 | 曲靖会泽 | 天羽鸽舍-夏玉祥 | 2026-24-1105401 | 雨点 | 2026-09-13 11:49:50.307 | 628.1713 | ||
| 2983 | 曲靖 | 赢玺鸽苑-李学海 | 2026-24-1870354 | 灰 | 2026-09-13 11:49:52.445 | 627.469 | ||
| 3104 | 曲靖陆良 | 同乐联队-陈红波 | 2026-24-0823610 | 雨点 | 2026-09-13 11:49:55.557 | 626.4496 | ||
| 3116 | 曲靖 | 厉翔鸽舍-子真 | 2026-24-1996895 | 雨点 | 2026-09-13 11:49:55.885 | 626.3424 | ||
| 3148 | 曲靖宣威 | 板桥分会-范汝廷 | 2026-24-1848810 | 雨点 | 2026-09-13 11:49:56.825 | 626.0352 | ||
| 3265 | 曲靖陆良 | 同乐联队-马文涛 | 2026-24-0501565 | 雨点 | 2026-09-13 11:50:00.447 | 624.8545 | ||
| 3270 | 曲靖陆良 | 同乐联队-史建生 | 2026-24-0096126 | 灰 | 2026-09-13 11:50:00.706 | 624.7703 | ||
| 3274 | 曲靖陆良 | 诚坤赛鸽-张路坤 | 2026-24-0820358 | 灰 | 2026-09-13 11:50:00.773 | 624.7485 | ||
| 3308 | 曲靖会泽 | 向阳鸽舍-向永树 | 2026-24-1111479 | 灰 | 2026-09-13 11:50:01.606 | 624.4777 | ||
| 3318 | 曲靖 | 王仕能 | 2026-03-1767509 | 灰 | 2026-09-13 11:50:01.868 | 624.3925 | ||
| 3334 | 曲靖 | 王仕能 | 2026-03-1767526 | 灰花 | 2026-09-13 11:50:02.82 | 624.323 | ||
| 3352 | 曲靖 | 赢玺鸽苑-李学海 | 2026-24-1870285 | 雨点 | 2026-09-13 11:50:02.594 | 624.1567 | ||
| 3401 | 曲靖陆良 | 玺冠凌云-许励彬 | 2026-24-0060641 | 雨点 | 2026-09-13 11:50:03.767 | 623.7762 | ||
| 3422 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽-张会全 | 2026-24-0060584 | 灰 | 2026-09-13 11:50:04.246 | 623.6209 | ||
| 3446 | 曲靖宣威 | 徐俊 | 2026-24-0003223 | 灰 | 2026-09-13 11:50:04.734 | 623.4628 | ||
| 3491 | 曲靖宣威 | 云南银集公棚-范守超 | 2026-24-0666363 | 灰白条 | 2026-09-13 11:50:05.809 | 623.1148 | ||
| 3505 | 曲靖陆良 | 陆良联队-计小红 | 2026-24-1882982 | 灰 | 2026-09-13 11:50:06.275 | 622.964 | ||
| 3518 | 曲靖 | 鑫牧源-孙洪敏 | 2026-24-1859024 | 雨白条 | 2026-09-13 11:50:06.588 | 622.8628 | ||
| 3599 | 曲靖陆良 | 同乐联队-何鸭昆 | 2026-25-0001981 | 灰 | 2026-09-13 11:50:08.661 | 622.1933 | ||
| 3605 | 曲靖会泽 | 翔亚赛鸽-陈选强 | 2026-24-1126843 | 灰 | 2026-09-13 11:50:08.764 | 622.1601 | ||
| 3654 | 曲靖陆良 | 同乐联队-孙云 | 2026-24-0042116 | 雨点 | 2026-09-13 11:50:09.920 | 621.7874 | ||
| 3677 | 曲靖陆良 | 同乐联队-张贤志 | 2026-24-0115461 | 灰 | 2026-09-13 11:50:10.651 | 621.552 | ||
| 3681 | 曲靖宣威 | 板桥分会-凡则康 | 2026-24-0084614 | 雨点 | 2026-09-13 11:50:10.670 | 621.5459 | ||
| 3743 | 曲靖陆良 | 浩翔团队-李飞 | 2026-24-0601469 | 灰 | 2026-09-13 11:50:12.307 | 621.0193 | ||
| 3764 | 曲靖会泽 | 先锋赛鸽-蒋莉 | 2026-22-1669839 | 灰 | 2026-09-13 11:50:12.798 | 620.8616 | ||
| 3815 | 曲靖 | 谢忠友 | 2026-24-1500537 | 红楞 | 2026-09-13 11:50:14.37 | 620.4638 | ||
| 3843 | 曲靖会泽 | 天羽鸽舍-夏玉祥 | 2026-24-0350254 | 灰 | 2026-09-13 11:50:14.716 | 620.2461 | ||
| 3895 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽-程路红 | 2026-24-0578788 | 灰白条 | 2026-09-13 11:50:15.966 | 619.8456 | ||
| 3914 | 曲靖陆良 | 玺冠凌云-许励彬 | 2026-24-0060631 | 雨点 | 2026-09-13 11:50:16.372 | 619.7156 | ||
| 3940 | 曲靖宣威 | 张大禹 | 2026-24-0271231 | 雨点 | 2026-09-13 11:50:17.125 | 619.4747 | ||
| 3949 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽-史海斌 | 2026-19-0153215 | 雨点 | 2026-09-13 11:50:17.392 | 619.3894 | ||
| 3953 | 曲靖陆良 | 同乐联队-他林凯 | 2026-24-0600138 | 雨点 | 2026-09-13 11:50:17.564 | 619.3344 | ||
| 3978 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽-程路红 | 2026-24-0577922 | 灰 | 2026-09-13 11:50:18.319 | 619.0931 | ||
| 3980 | 曲靖宣威 | 张大禹 | 2026-24-0271204 | 灰白条 | 2026-09-13 11:50:18.382 | 619.073 | ||
| 3988 | 曲靖 | 赢玺鸽苑-李学海 | 2026-24-1870327 | 灰 | 2026-09-13 11:50:18.570 | 619.013 | ||
| 3989 | 曲靖会泽 | 云祥鸽舍-王文祥 | 2026-24-0019576 | 灰 | 2026-09-13 11:50:18.590 | 619.0066 | ||
| 4076 | 曲靖会泽 | 天羽鸽舍-夏玉祥 | 2026-24-0350256 | 灰 | 2026-09-13 11:50:20.623 | 618.3581 | ||
| 4132 | 曲靖陆良 | 胜翔联队-王超 | 2026-24-0577899 | 灰 | 2026-09-13 11:50:21.816 | 617.9782 | ||
| 4135 | 曲靖陆良 | 浩翔团队-李飞 | 2026-24-0601470 | 灰 | 2026-09-13 11:50:21.869 | 617.9614 | ||
| 4159 | 曲靖陆良 | 同乐联队-陈红波 | 2026-24-0823606 | 雨点 | 2026-09-13 11:50:22.730 | 617.6875 | ||
| 4210 | 曲靖会泽 | 向阳鸽舍-向永树 | 2026-24-1111498 | 灰 | 2026-09-13 11:50:23.821 | 617.3408 | ||
| 4222 | 曲靖陆良 | 舒红波 | 2026-24-0731514 | 灰 | 2026-09-13 11:50:24.145 | 617.2379 | ||
| 4224 | 曲靖陆良 | 同乐联队-殷灿飞 | 2026-24-0840229 | 雨点 | 2026-09-13 11:50:24.154 | 617.2351 | ||
| 4237 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽-仕艳飞 | 2026-24-0026888 | 雨点 | 2026-09-13 11:50:24.361 | 617.1693 | ||
| 4289 | 曲靖 | 祥达赛鸽-栗金龙 | 2026-24-0016454 | 雨点 | 2026-09-13 11:50:25.641 | 616.7633 | ||
| 4292 | 曲靖陆良 | 暗影战队-段平华 | 2026-24-0602451 | 灰 | 2026-09-13 11:50:25.663 | 616.7563 | ||
| 4340 | 曲靖会泽 | 飞祥赛鸽-王开祥 | 2026-24-1193839 | 雨点 | 2026-09-13 11:50:26.696 | 616.4291 | ||
| 4341 | 曲靖宣威 | 徐俊 | 2026-24-0003268 | 灰 | 2026-09-13 11:50:26.714 | 616.4234 | ||
| 4349 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽-史海斌 | 2026-19-0153211 | 雨点 | 2026-09-13 11:50:26.819 | 616.3901 | ||
| 4367 | 曲靖 | 小白鸽-刘欣岚 | 2026-19-0729871 | 灰 | 2026-09-13 11:50:27.414 | 616.2018 | ||
| 4493 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽-栾自伟 | 2026-24-0575092 | 灰 | 2026-09-13 11:50:30.268 | 615.3001 | ||
| 4512 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽-钱刚 | 2026-24-0024770 | 灰 | 2026-09-13 11:50:30.796 | 615.1335 | ||
| 4537 | 曲靖陆良 | 同乐联队-保乔刚 | 2026-24-0823663 | 灰 | 2026-09-13 11:50:31.546 | 614.8971 | ||
| 4542 | 曲靖宣威 | 徐俊 | 2026-24-0003202 | 灰 | 2026-09-13 11:50:31.778 | 614.824 | ||
| 4550 | 曲靖 | 王仕能 | 2026-03-1787305 | 灰 | 2026-09-13 11:50:32.14 | 614.7497 | ||
| 4585 | 曲靖 | 许春林 | 2026-24-1999528 | 灰 | 2026-09-13 11:50:32.819 | 614.4963 | ||
| 4601 | 曲靖陆良 | 同乐联队-孙贵林 | 2026-24-0044928 | 雨点 | 2026-09-13 11:50:33.293 | 614.3472 | ||
| 4612 | 曲靖会泽 | 马令 | 2026-24-1969506 | 雨点 | 2026-09-13 11:50:33.476 | 614.2896 | ||
| 4637 | 曲靖会泽 | 飞祥赛鸽-王开祥 | 2026-24-1193844 | 灰 | 2026-09-13 11:50:34.536 | 613.9565 | ||
| 4646 | 曲靖宣威 | 张大禹 | 2026-24-0271221 | 雨点 | 2026-09-13 11:50:34.767 | 613.8839 | ||
| 4669 | 曲靖 | 王仕能 | 2026-03-1787308 | 灰花 | 2026-09-13 11:50:35.413 | 613.6811 | ||
| 4702 | 曲靖 | 厉翔鸽舍-子真 | 2026-24-1996896 | 雨点 | 2026-09-13 11:50:36.205 | 613.4326 | ||
| 4704 | 曲靖陆良 | 同乐联队-平勇见 | 2026-24-0044753 | 雨点 | 2026-09-13 11:50:36.207 | 613.432 | ||
| 4856 | 曲靖宣威 | 徐俊 | 2026-24-0003044 | 雨点 | 2026-09-13 11:50:39.774 | 612.3155 | ||
| 4961 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽-朱文娟 | 2026-24-0045900 | 雨点 | 2026-09-13 11:50:41.913 | 611.6479 | ||
| 4998 | 曲靖沾益 | 云南天羽汇鑫-张文 | 2026-20-0005467 | 雨点 | 2026-09-13 11:50:43.146 | 611.2638 | ||
| 5006 | 曲靖陆良 | 玺冠凌云-许励彬 | 2026-24-0060627 | 灰 | 2026-09-13 11:50:43.296 | 611.2171 | ||
| 5016 | 曲靖陆良 | 同乐联队-马文涛 | 2026-24-0501587 | 雨花 | 2026-09-13 11:50:43.678 | 611.0982 | ||
| 5022 | 曲靖 | 坤泰鸽社-高连伟 | 2026-24-1888729 | 灰 | 2026-09-13 11:50:43.836 | 611.049 | ||
| 5058 | 曲靖 | 许春林 | 2026-24-1999526 | 灰 | 2026-09-13 11:50:44.698 | 610.7809 | ||
| 5061 | 曲靖陆良 | 同乐联队-孙贵林 | 2026-24-0044938 | 灰 | 2026-09-13 11:50:44.886 | 610.7225 | ||
| 5066 | 曲靖陆良 | 同乐联队-马文涛 | 2026-24-0501584 | 灰 | 2026-09-13 11:50:45.99 | 610.6563 | ||
| 5076 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽-栾自伟 | 2026-24-0575079 | 灰 | 2026-09-13 11:50:45.361 | 610.5749 | ||
| 5078 | 曲靖 | 坤泰鸽社-高连伟 | 2026-24-0122163 | 灰 | 2026-09-13 11:50:45.482 | 610.5373 | ||
| 5191 | 曲靖会泽 | 云祥鸽舍-王玉鑫+王开荣 | 2026-24-0019506 | 雨花 | 2026-09-13 11:50:48.828 | 609.4997 | ||
| 5212 | 曲靖会泽 | 翔和鸽业-刘平 | 2026-24-0877976 | 雨点 | 2026-09-13 11:50:49.315 | 609.3489 | ||
| 5269 | 曲靖 | 赢玺鸽苑-李学海 | 2026-24-1870243 | 灰 | 2026-09-13 11:50:51.221 | 608.7597 | ||
| 5332 | 曲靖陆良 | 玺冠凌云-许励彬 | 2026-24-0060639 | 灰花 | 2026-09-13 11:50:53.66 | 608.1905 | ||
| 5375 | 曲靖陆良 | 同乐联队-平勇见 | 2026-24-0044754 | 雨白条 | 2026-09-13 11:50:54.308 | 607.8079 | ||
| 5400 | 曲靖 | 曹奥笛 | 2026-24-1840177 | 灰 | 2026-09-13 11:50:54.958 | 607.6079 | ||
| 5424 | 曲靖宣威 | 范氏兄弟鸽廊-范登庭 | 2026-24-0271551 | 雨点 | 2026-09-13 11:50:55.341 | 607.49 | ||
| 5449 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽-李劲明 | 2026-24-0578699 | 灰 | 2026-09-13 11:50:56.239 | 607.214 | ||
| 5494 | 曲靖会泽 | 先锋赛鸽-王冬 | 2026-24-1965804 | 灰 | 2026-09-13 11:50:57.678 | 606.7722 | ||
| 5501 | 曲靖宣威 | 威德力-王炜 | 2026-24-0085101 | 石板 | 2026-09-13 11:50:57.753 | 606.7492 | ||
| 5530 | 曲靖 | 赢玺鸽苑-李学海 | 2026-24-1870338 | 灰花 | 2026-09-13 11:50:58.607 | 606.4873 | ||
| 5541 | 曲靖陆良 | 玺冠凌云-陈其良 | 2026-纪念-24-001440 | 灰花 | 2026-09-13 11:50:58.761 | 606.4401 | ||
| 5558 | 曲靖会泽 | 先锋赛鸽-刘建坤 | 2026-24-1616769 | 雨点 | 2026-09-13 11:50:59.538 | 606.2021 | ||
| 5603 | 曲靖陆良 | 诚坤赛鸽-张路坤 | 2026-24-0820300 | 灰 | 2026-09-13 11:51:00.917 | 605.7801 | ||
| 5640 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽-程路红 | 2026-24-0578781 | 雨点 | 2026-09-13 11:51:01.804 | 605.5089 | ||
| 5679 | 曲靖陆良 | 同乐联队-彭俊杰 | 2026-24-0822939 | 灰 | 2026-09-13 11:51:02.957 | 605.1568 | ||
| 5710 | 曲靖 | 胡卫雄 | 2026-24-1990678 | 灰 | 2026-09-13 11:51:03.907 | 604.8671 | ||
