决赛成绩直播
(由于访问人数过多如果您是第一次打开浏览是最新数据,
如果您是第二次打开请与第一次相隔5分钟才会更新最新)
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 | 决赛正奖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 楚雄 | 豪翔煜林赛鸽-高伟峰 | 2026-24-0259053 | 雨点 | 2026-09-17 10:02:22.30 | 1183.1905 | 15000 | |
| 705 | 楚雄 | 豪翔煜林赛鸽-高伟峰 | 2026-24-0259052 | 灰 | 2026-09-17 10:03:00.479 | 1152.8718 | 8000 | |
| 1038 | 楚雄 | 豪翔煜林赛鸽-高伟峰 | 2026-24-0259072 | 雨点 | 2026-09-17 10:03:21.530 | 1136.9214 | ||
| 1509 | 楚雄 | 豪翔煜林赛鸽-高伟峰 | 2026-24-0259055 | 灰 | 2026-09-17 10:03:54.486 | 1112.818 | ||
| 3149 | 楚雄 | 豪翔煜林赛鸽-高伟峰 | 2026-24-0259075 | 红(绛) | 2026-09-17 10:06:08.709 | 1024.3683 | ||
| 3820 | 楚雄 | 豪翔煜林赛鸽-高伟峰 | 2026-24-0259065 | 雨点 | 2026-09-17 10:07:25.77 | 980.0479 | ||
| 3898 | 楚雄 | 豪翔煜林赛鸽-高伟峰 | 2026-24-0259069 | 雨白条 | 2026-09-17 10:07:35.484 | 974.3033 | ||
| 4465 | 楚雄 | 豪翔煜林赛鸽-高伟峰 | 2026-24-0259070 | 灰 | 2026-09-17 10:08:39.567 | 940.3626 | ||
| 6852 | 楚雄 | 豪翔煜林赛鸽-高伟峰 | 2026-24-0259058 | 灰 | 2026-09-17 10:14:23.388 | 792.2825 | ||
| 7696 | 楚雄 | 豪翔煜林赛鸽-高伟峰 | 2026-24-0259059 | 雨点 | 2026-09-17 10:16:08.721 | 755.8195 | ||
| 9693 | 楚雄 | 豪翔煜林赛鸽-高伟峰 | 2026-24-0259074 | 灰白条 | 2026-09-17 10:23:48.19 | 629.4935 | ||
| 9830 | 楚雄 | 豪翔煜林赛鸽-高伟峰 | 2026-24-0259056 | 灰 | 2026-09-17 10:24:23.370 | 621.4984 | ||
| 10997 | 楚雄 | 豪翔煜林赛鸽-高伟峰 | 2026-24-0259063 | 灰 | 2026-09-17 10:29:51.138 | 556.0216 |
|
云南楚雄太阳鸟赛鸽中心(秋棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |