决赛成绩直播
(由于访问人数过多如果您是第一次打开浏览是最新数据,
如果您是第二次打开请与第一次相隔5分钟才会更新最新)
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 | 决赛正奖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 大理 | 邹卓恒 | 2026-24-0882944 | 灰 | 2026-09-13 11:43:30.969 | 783.8173 | 15000 | |
| 4089 | 大理 | 邹卓恒 | 2026-24-1035356 | 灰 | 2026-09-13 11:50:20.865 | 618.281 | ||
| 4623 | 大理 | 邹卓恒 | 2026-24-1600010 | 灰 | 2026-09-13 11:50:34.95 | 614.095 | ||
| 4920 | 大理 | 邹卓恒 | 2026-24-1600083 | 灰 | 2026-09-13 11:50:41.90 | 611.9046 | ||
| 5119 | 大理 | 邹卓恒 | 2026-24-0882946 | 灰 | 2026-09-13 11:50:46.795 | 610.1297 | ||
| 5776 | 大理 | 邹卓恒 | 2026-24-1601806 | 灰 | 2026-09-13 11:51:05.889 | 604.2634 | ||
| 7486 | 大理 | 邹卓恒 | 2026-24-1600084 | 灰 | 2026-09-13 11:52:05.177 | 586.7463 | ||
| 9642 | 大理 | 邹卓恒 | 2026-24-1602000 | 灰 | 2026-09-13 11:56:13.462 | 523.2265 | ||
| 10587 | 大理 | 邹卓恒 | 2026-24-1601999 | 灰 | 2026-09-13 12:01:09.24 | 463.4951 | ||
| 12442 | 大理 | 邹卓恒 | 2026-24-1008436 | 红楞 | 2026-09-13 12:10:47.907 | 378.799 |
|
云南楚雄太阳鸟赛鸽中心(秋棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |