决赛成绩直播
(由于访问人数过多如果您是第一次打开浏览是最新数据,
如果您是第二次打开请与第一次相隔5分钟才会更新最新)
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 | 决赛正奖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 419 | 保山 | 霍静翔 | 2026-24-1368815 | 雨点 | 2026-09-13 11:45:04.832 | 738.5379 | 15000 | |
| 495 | 保山 | 霍静翔 | 2026-24-1368812 | 灰 | 2026-09-13 11:45:13.845 | 734.4638 | 15000 | |
| 707 | 保山 | 霍静翔 | 2026-24-1368808 | 红(绛) | 2026-09-13 11:45:37.81 | 724.165 | 8000 | |
| 1723 | 保山 | 霍静翔 | 2026-24-0230081 | 红(绛) | 2026-09-13 11:49:01.563 | 644.6196 | ||
| 1770 | 保山 | 霍静翔 | 2026-24-1368897 | 灰 | 2026-09-13 11:49:05.456 | 643.2744 | ||
| 4956 | 保山 | 霍静翔 | 2026-24-1368814 | 雨点 | 2026-09-13 11:50:41.885 | 611.6566 | ||
| 5313 | 保山 | 霍静翔 | 2026-24-1368862 | 灰 | 2026-09-13 11:50:52.366 | 608.4064 | ||
| 7110 | 保山 | 霍静翔 | 2026-24-1368885 | 灰 | 2026-09-13 11:51:49.248 | 591.3521 | ||
| 7852 | 保山 | 霍静翔 | 2026-24-1368818 | 灰花 | 2026-09-13 11:52:23.838 | 581.441 | ||
| 8350 | 保山 | 霍静翔 | 2026-24-1368810 | 灰 | 2026-09-13 11:52:57.585 | 572.0865 | ||
| 9292 | 保山 | 霍静翔 | 2026-24-1368802 | 灰 | 2026-09-13 11:54:49.56 | 543.2185 | ||
| 10380 | 保山 | 霍静翔 | 2026-24-1368827 | 雨点 | 2026-09-13 11:59:42.304 | 479.558 | ||
| 10753 | 保山 | 霍静翔 | 2026-24-1368809 | 红(绛) | 2026-09-13 12:02:47.405 | 446.5274 | ||
| 11488 | 保山 | 霍静翔 | 2026-24-1948682 | 灰 | 2026-09-13 12:05:54.782 | 417.423 | ||
| 13197 | 保山 | 霍静翔 | 2026-24-1368811 | 雨点 | 2026-09-13 12:25:05.813 | 298.0764 | ||
| 13789 | 保山 | 霍静翔 | 2026-24-1368804 | 雨点 | 2026-09-13 15:42:18.813 | 75.6677 |
|
云南楚雄太阳鸟赛鸽中心(秋棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |