决赛成绩直播
(由于访问人数过多如果您是第一次打开浏览是最新数据,
如果您是第二次打开请与第一次相隔5分钟才会更新最新)
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 | 决赛正奖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2388 | 昆明 | 风神赛鸽-李建毅 | 2026-24-0123165 | 灰花 | 2026-09-17 10:05:11.264 | 1060.4415 | ||
| 2536 | 昆明 | 风神赛鸽-李建毅 | 2026-24-0123118 | 灰 | 2026-09-17 10:05:24.758 | 1051.7414 | ||
| 4242 | 昆明 | 风神赛鸽-李建毅 | 2026-24-0123236 | 雨点 | 2026-09-17 10:08:18.521 | 951.2455 | ||
| 4292 | 昆明 | 风神赛鸽-李建毅 | 2026-24-0123193 | 灰 | 2026-09-17 10:08:23.15 | 948.9006 | ||
| 4830 | 昆明 | 风神赛鸽-李建毅 | 2026-24-0123134 | 灰 | 2026-09-17 10:09:25.227 | 917.5871 | ||
| 4885 | 昆明 | 风神赛鸽-李建毅 | 2026-24-0123292 | 灰 | 2026-09-17 10:09:30.593 | 914.9828 | ||
| 5758 | 昆明 | 风神赛鸽-李建毅 | 2026-纪念-24-000674 | 灰 | 2026-09-17 10:11:28.792 | 861.1444 | ||
| 11597 | 昆明 | 风神赛鸽-李建毅 | 2026-24-0123247 | 雨点 | 2026-09-17 10:33:11.413 | 522.3933 | ||
| 12630 | 昆明 | 风神赛鸽-李建毅 | 2026-24-0123184 | 雨点 | 2026-09-17 12:09:54.570 | 189.7906 | ||
| 13354 | 昆明 | 风神赛鸽-李建毅 | 2026-24-0123253 | 雨点 | 2026-09-17 13:25:59.157 | 126.4595 |
|
云南楚雄太阳鸟赛鸽中心(秋棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |