决赛成绩直播
(由于访问人数过多如果您是第一次打开浏览是最新数据,
如果您是第二次打开请与第一次相隔5分钟才会更新最新)
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 | 决赛正奖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-陈应旭 | 2026-24-1899569 | 雨白条 | 2026-09-17 10:02:19.804 | 1184.9947 | 15000 | |
| 288 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-陈应旭 | 2026-24-0499647 | 灰 | 2026-09-17 10:02:32.243 | 1174.9827 | 15000 | |
| 1172 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-陈应旭 | 2026-24-0499603 | 灰 | 2026-09-17 10:03:30.153 | 1130.5144 | ||
| 1225 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-陈应旭 | 2026-24-1950799 | 灰 | 2026-09-17 10:03:34.881 | 1127.032 | ||
| 1294 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-陈应旭 | 2026-24-1950777 | 灰 | 2026-09-17 10:03:40.465 | 1122.9466 | ||
| 1388 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-陈应旭 | 2026-24-0499648 | 灰 | 2026-09-17 10:03:46.421 | 1118.6216 | ||
| 1755 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-陈应旭 | 2026-24-0499610 | 雨点 | 2026-09-17 10:04:09.422 | 1102.2274 | ||
| 2449 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-陈应旭 | 2026-24-0499700 | 灰 | 2026-09-17 10:05:17.246 | 1056.5669 | ||
| 3324 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-陈应旭 | 2026-24-0499657 | 雨点 | 2026-09-17 10:06:41.173 | 1005.0471 | ||
| 3510 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-陈应旭 | 2026-24-1950800 | 灰 | 2026-09-17 10:06:58.837 | 994.8374 | ||
| 3902 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-陈应旭 | 2026-24-0499699 | 灰 | 2026-09-17 10:07:36.54 | 973.9907 | ||
| 3909 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-陈应旭 | 2026-24-0499633 | 雨点 | 2026-09-17 10:07:37.106 | 973.4141 | ||
| 4241 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-陈应旭 | 2026-24-0499671 | 灰 | 2026-09-17 10:08:18.415 | 951.301 | ||
| 4864 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-陈应旭 | 2026-24-0499696 | 灰 | 2026-09-17 10:09:28.849 | 915.8276 | ||
| 5449 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-陈应旭 | 2026-24-0499685 | 雨白条 | 2026-09-17 10:10:45.268 | 880.2158 | ||
| 5955 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-陈应旭 | 2026-24-0499695 | 灰 | 2026-09-17 10:11:59.354 | 848.2392 | ||
| 5999 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-陈应旭 | 2026-24-0499605 | 灰 | 2026-09-17 10:12:04.873 | 845.9498 | ||
| 6699 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-陈应旭 | 2026-24-1950884 | 灰花 | 2026-09-17 10:14:01.810 | 800.1906 | ||
| 6827 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-陈应旭 | 2026-24-1950885 | 灰花 | 2026-09-17 10:14:21.4 | 793.1485 | ||
| 6837 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-陈应旭 | 2026-24-1950882 | 灰花 | 2026-09-17 10:14:21.864 | 792.8359 | ||
| 7627 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-陈应旭 | 2026-24-1951397 | 灰 | 2026-09-17 10:16:00.174 | 758.6526 | ||
| 8024 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-陈应旭 | 2026-24-1899661 | 雨花 | 2026-09-17 10:17:14.813 | 734.6061 | ||
| 8672 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-陈应旭 | 2026-24-0499672 | 雨点 | 2026-09-17 10:19:29.701 | 694.8063 | ||
| 9640 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-陈应旭 | 2026-24-1899670 | 灰白条 | 2026-09-17 10:23:34.966 | 632.4978 | ||
| 9672 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-陈应旭 | 2026-24-1950881 | 雨点 | 2026-09-17 10:23:41.516 | 630.9867 | ||
| 9786 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-陈应旭 | 2026-24-0499675 | 灰 | 2026-09-17 10:24:14.755 | 623.428 | ||
| 10079 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-陈应旭 | 2026-24-1899669 | 灰花 | 2026-09-17 10:25:32.915 | 606.3482 | ||
| 10091 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-陈应旭 | 2026-24-1951396 | 雨花 | 2026-09-17 10:25:34.786 | 605.9508 | ||
| 10564 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-陈应旭 | 2026-24-0499683 | 灰 | 2026-09-17 10:27:23.110 | 583.7988 | ||
| 11519 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-陈应旭 | 2026-24-1899664 | 灰花 | 2026-09-17 10:32:47.780 | 526.1483 | ||
| 11644 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-陈应旭 | 2026-24-0499674 | 雨点 | 2026-09-17 10:33:25.323 | 520.2081 | ||
| 11997 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-陈应旭 | 2026-24-1950889 | 雨白条 | 2026-09-17 10:36:44.712 | 490.7805 | ||
| 12146 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-陈应旭 | 2026-24-0499604 | 灰 | 2026-09-17 10:42:15.521 | 448.6709 | ||
| 12938 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-陈应旭 | 2026-24-1899570 | 雨点 | 2026-09-17 12:12:30.404 | 186.6003 | ||
| 13036 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-陈应旭 | 2026-24-1951399 | 雨点 | 2026-09-17 12:24:28.75 | 173.1925 | ||
| 13087 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-陈应旭 | 2026-24-1950883 | 灰 | 2026-09-17 12:24:43.107 | 172.9323 | ||
| 13105 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-陈应旭 | 2026-24-0499663 | 雨白条 | 2026-09-17 12:24:45.397 | 172.8927 |
|
云南楚雄太阳鸟赛鸽中心(秋棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |