云南省宣威市银集赛鸽中心(秋棚)
成绩直播页面
(由于访问人数过多如果您是第一次打开浏览是最新数据,
如果您是第二次打开请与第一次相隔5分钟才会更新最新)
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 团体组别 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3684 | 云南昭通 | 昭阳区鸽会-段成友 | 2026-24-1344409 | 灰 | 2026-09-15 10:36:15.600 | 1280.6959274526 | ||
| 1898 | 云南昭通 | 昭阳区鸽会-段成友 | 2026-24-1344459 | 雨点 | 2026-09-15 10:35:16.800 | 1334.6083848797 | ||
| 5012 | 云南昭通 | 昭阳区鸽会-祖维成 | 2026-24-0478568 | 灰 | 2026-09-15 10:36:58.170 | 1244.3053805642 | ||
| 10978 | 云南昭通 | 月牙鸽舍-张远祥 | 2026-24-0106006 | 灰 | 2026-09-15 10:51:15.560 | 791.39609774321 | ||
| 1560 | 云南昭通 | 月牙鸽舍-张远祥 | 2026-24-0106007 | 雨点 | 2026-09-15 10:35:06.310 | 1344.7071665067 | ||
| 2156 | 云南昭通 | 月牙鸽舍-张远祥 | 2026-24-0108254 | 灰 | 2026-09-15 10:35:25.130 | 1326.6964565556 | ||
| 9476 | 云南昭通 | 月牙鸽舍-张远祥 | 2026-24-0108255 | 灰 | 2026-09-15 10:42:40.900 | 1012.6465272421 | ||
| 5729 | 云南昭通 | 月牙鸽舍-张远祥 | 2026-24-0108256 | 灰 | 2026-09-15 10:37:23.970 | 1223.2399535423 | ||
| 3189 | 云南昭通 | 月牙鸽舍-张远祥 | 2026-24-0108257 | 灰 | 2026-09-15 10:35:59.750 | 1294.7949241187 | ||
| 8649 | 云南昭通 | 月牙鸽舍-张远祥 | 2026-24-0108261 | 灰 | 2026-09-15 10:40:08.530 | 1104.0259823633 | ||
| 6928 | 云南昭通 | 月牙鸽舍-张远祥 | 2026-24-0108263 | 雨点 | 2026-09-15 10:38:11.840 | 1185.9864820846 | ||
| 7082 | 云南昭通 | 月牙鸽舍-张远祥 | 2026-24-0108264 | 灰 | 2026-09-15 10:38:19.410 | 1180.302133075 | ||
| 6834 | 云南昭通 | 月牙鸽舍-曹荣 | 2026-24-1397327 | 灰 | 2026-09-15 10:38:07.520 | 1189.2549964274 | ||
| 11025 | 云南昭通 | 月牙鸽舍-曹荣 | 2026-24-1397331 | 灰 | 2026-09-15 10:51:45.560 | 781.44376666275 | ||
| 6845 | 云南昭通 | 月牙鸽舍-曹荣 | 2026-24-1397332 | 灰 | 2026-09-15 10:38:07.890 | 1188.9743489658 | ||
| 1016 | 云南昭通 | 木焰赛鸽-杨俊 | 2026-22-0886070 | 灰 | 2026-09-15 10:34:49.240 | 1361.4713213169 | ||
| 9126 | 云南昭通 | 木焰赛鸽-杨俊 | 2026-22-0886076 | 雨点 | 2026-09-15 10:41:20.230 | 1059.0553461763 | ||
| 9265 | 云南昭通 | 极速辉煌赛鸽-韩代秀 | 2026-03-2339669 | 灰 | 2026-09-15 10:41:51.310 | 1040.6802797952 | ||
| 11405 | 云南昭通 | 极速辉煌赛鸽-韩代秀 | 2026-03-2339681 | 灰 | 2026-09-15 10:56:45.210 | 694.24029852413 | ||
| 9741 | 云南昭通 | 极速辉煌赛鸽-韩代秀 | 2026-03-2339696 | 灰 | 2026-09-15 10:43:56.160 | 972.87334669338 | ||
| 3395 | 云南昭通 | 梦幻赛鸽-高廷奎 | 2026-24-0105060 | 雨点 | 2026-09-15 10:36:06.250 | 1288.975621089 | ||
| 5531 | 云南昭通 | 梦幻赛鸽-高廷奎 | 2026-24-0105061 | 灰 | 2026-09-15 10:37:16.990 | 1228.8683458691 | ||
| 10199 | 云南昭通 | 梦幻赛鸽-高廷奎 | 2026-24-0105094 | 雨点 | 2026-09-15 10:47:27.410 | 876.26785245909 | ||
| 13156 | 云南昭通 | 梦幻赛鸽-高廷奎 | 2026-24-0105099 | 雨点 | 2026-09-15 11:37:56.30 | 361.55355806696 | ||
| 3767 | 云南昭通 | 梦幻赛鸽-高廷奎 | 2026-24-0105100 | 红雨点 | 2026-09-15 10:36:18.170 | 1278.4387225083 | ||
| 7846 | 云南昭通 | 梦幻赛鸽-高廷奎 | 2026-24-1478438 | 雨点 | 2026-09-15 10:39:02.260 | 1149.125905835 | ||
| 2693 | 云南昭通 | 欧本祥 | 2026-24-0102066 | 灰 | 2026-09-15 10:35:42.430 | 1310.5607952588 | ||
| 2760 | 云南昭通 | 欧本祥 | 2026-24-0899814 | 灰 | 2026-09-15 10:35:44.660 | 1308.5093931183 | ||
| 1667 | 云南昭通 | 浩园赛鸽888-蔡世斌 | 2026-24-1511391 | 红绛 | 2026-09-15 10:35:09.680 | 1341.4462264694 | ||
| 11382 | 云南昭通 | 浩园赛鸽888-蔡世斌 | 2026-24-1573303 | 灰 | 2026-09-15 10:56:29.210 | 698.40177131061 | ||
| 9490 | 云南昭通 | 浩园赛鸽888-蔡世斌 | 2026-24-1628828 | 雨点 | 2026-09-15 10:42:42.790 | 1011.6079379636 | ||
| 4252 | 云南昭通 | 浩园赛鸽888-蔡世斌 | 2026-24-1628832 | 雨点 | 2026-09-15 10:36:33.620 | 1265.0350782426 | ||
| 3869 | 云南昭通 | 浩园赛鸽888-蔡世斌 | 2026-24-1628833 | 雨点 | 2026-09-15 10:36:21.750 | 1275.3076736788 | ||
| 10228 | 云南昭通 | 浩园赛鸽888-蔡世斌 | 2026-24-1628838 | 灰 | 2026-09-15 10:47:33.760 | 873.6601079784 | ||
| 4919 | 云南昭通 | 浩园赛鸽888-蔡世斌 | 2026-24-1628876 | 灰 | 2026-09-15 10:36:55.10 | 1246.9354666524 | ||
| 12145 | 云南昭通 | 浩园赛鸽888-蔡世斌 | 2026-24-1628880 | 灰 | 2026-09-15 11:01:47.130 | 624.07092828233 | ||
| 658 | 云南昭通 | 浩园赛鸽888-蔡世斌 | 2026-24-1628881 | 雨点 | 2026-09-15 10:34:36.180 | 1374.5822766889 | ||
| 6733 | 云南昭通 | 浩园赛鸽888-蔡世斌 | 2026-24-1628884 | 红轮 | 2026-09-15 10:38:03.190 | 1192.549205151 | ||
| 11350 | 云南昭通 | 浩园赛鸽888-蔡世斌 | 2026-24-1628890 | 石板 | 2026-09-15 10:56:08.200 | 703.94267502454 | ||
| 5561 | 云南昭通 | 浩园赛鸽888-蔡世斌 | 2026-24-1628899 | 红轮 | 2026-09-15 10:37:18.30 | 1228.0264500701 | ||
| 1392 | 云南昭通 | 浩园赛鸽888-蔡世斌 | 2026-24-1629990 | 灰 | 2026-09-15 10:35:01.80 | 1349.7994265357 | ||
| 5474 | 云南昭通 | 浩宇鸽舍-王韬 | 2026-24-0102218 | 雨花 | 2026-09-15 10:37:14.850 | 1230.6043449846 | ||
| 4684 | 云南昭通 | 浩宇鸽舍-王韬 | 2026-24-0102222 | 灰 | 2026-09-15 10:36:47.780 | 1252.9950610977 | ||
| 424 | 云南昭通 | 浩宇鸽舍-王韬 | 2026-24-0102228 | 雨点 | 2026-09-15 10:34:25.640 | 1385.3489729794 | ||
| 12245 | 云南昭通 | 浩轩赛鸽-马永凡 | 2026-24-1576967 | 灰 | 2026-09-15 11:02:33.110 | 614.61041373375 | ||
| 7776 | 云南昭通 | 浩轩赛鸽-马永凡 | 2026-24-1576968 | 灰 | 2026-09-15 10:38:57.980 | 1152.1656584135 | ||
| 7163 | 云南昭通 | 浩轩赛鸽-马永凡 | 2026-24-1628902 | 灰 | 2026-09-15 10:38:23.0 | 1177.6253897662 | ||
| 6786 | 云南昭通 | 浩轩赛鸽-马永凡 | 2026-24-1628904 | 灰 | 2026-09-15 10:38:05.560 | 1190.7438820613 | ||
| 9493 | 云南昭通 | 浩轩赛鸽-马永凡 | 2026-24-1628906 | 灰 | 2026-09-15 10:42:44.90 | 1010.8948001453 | ||
| 10969 | 云南昭通 | 浩轩赛鸽-马永凡 | 2026-24-1628909 | 灰 | 2026-09-15 10:51:11.650 | 792.71192226734 | ||
| 8715 | 云南昭通 | 浩轩赛鸽-马永凡 | 2026-24-1628925 | 雨点 | 2026-09-15 10:40:16.410 | 1098.8976674271 | ||
| 9375 | 云南昭通 | 浩轩赛鸽-马永凡 | 2026-24-1628926 | 雨点 | 2026-09-15 10:42:18.20 | 1025.3908053816 | ||
| 10033 | 云南昭通 | 浩轩赛鸽-马永凡 | 2026-24-1628927 | 灰 | 2026-09-15 10:46:12.90 | 908.43042556613 | ||
| 12069 | 云南昭通 | 浩轩赛鸽-马永凡 | 2026-24-1628938 | 喷点白条 | 2026-09-15 11:01:21.160 | 629.54416242283 | ||
| 12938 | 云南昭通 | 浩轩赛鸽-马永凡 | 2026-24-1628941 | 雨花 | 2026-09-15 11:31:56.860 | 388.62526569464 | ||
| 6482 | 云南昭通 | 浩轩赛鸽-马永凡 | 2026-24-1628942 | 灰白条 | 2026-09-15 10:37:51.720 | 1201.3642873714 | ||
| 6962 | 云南昭通 | 浩轩赛鸽-马永凡 | 2026-24-1628947 | 灰白条 | 2026-09-15 10:38:13.460 | 1184.7654163436 | ||
| 11230 | 云南昭通 | 浩轩赛鸽-马永凡 | 2026-24-1628949 | 灰 | 2026-09-15 10:54:49.490 | 725.50622574907 | ||
| 13545 | 云南昭通 | 浩轩赛鸽-马永凡 | 2026-24-1628955 | 灰白条 | 2026-09-16 09:58:21.530 | 39.261182021725 | ||
| 10473 | 云南昭通 | 浩轩赛鸽-马永凡 | 2026-24-1628957 | 雨点 | 2026-09-15 10:48:18.370 | 855.76875920986 | ||
| 13451 | 云南昭通 | 滇东北赛鸽-雷勇 | 2026-24-1395583 | 雨点 | 2026-09-15 11:48:57.300 | 320.45467691196 | ||
| 7811 | 云南昭通 | 滇东北赛鸽-雷勇 | 2026-24-1395584 | 雨点 | 2026-09-15 10:39:00.80 | 1150.6721840896 | ||
| 13465 | 云南昭通 | 爱心鸽舍-牛正林 | 2026-24-1190419 | 雨点 | 2026-09-15 11:52:49.860 | 308.1362200117 | ||
| 10220 | 云南昭通 | 爱心鸽舍-牛正林 | 2026-24-1190420 | 灰 | 2026-09-15 10:47:32.270 | 874.2706092568 | ||
| 7246 | 云南昭通 | 爱心鸽舍-牛正林 | 2026-24-1190423 | 雨点 | 2026-09-15 10:38:27.610 | 1174.2058767581 | ||
| 2205 | 云南昭通 | 爱心鸽舍-牛正林 | 2026-24-1190424 | 雨点 | 2026-09-15 10:35:26.740 | 1325.1780655984 | ||
| 9415 | 云南昭通 | 爱心鸽舍-牛正林 | 2026-24-1190425 | 灰 | 2026-09-15 10:42:29.520 | 1018.9454020726 | ||
| 5539 | 云南昭通 | 爱心鸽舍-牛正林 | 2026-24-1190430 | 雨点 | 2026-09-15 10:37:17.200 | 1228.6982546796 | ||
| 9161 | 云南昭通 | 爱心鸽舍-牛正林 | 2026-24-1190440 | 灰 | 2026-09-15 10:41:29.330 | 1053.6084235275 | ||
| 3020 | 云南昭通 | 爱心鸽舍-牛正林 | 2026-24-1190441 | 雨点 | 2026-09-15 10:35:53.620 | 1300.3313235027 | ||
| 7639 | 云南昭通 | 爱心鸽舍-牛正林 | 2026-24-1190442 | 灰 | 2026-09-15 10:38:50.30 | 1157.854817612 | ||
| 4132 | 云南昭通 | 爱鸽联盟-张远优 | 2026-24-1473933 | 雨点 | 2026-09-15 10:36:30.130 | 1268.0381952616 | ||
| 6730 | 云南昭通 | 爱鸽联盟-李平 | 2026-24-1472660 | 灰 | 2026-09-15 10:38:02.910 | 1192.7628539071 | ||
| 3913 | 云南昭通 | 爱鸽联盟-李平 | 2026-24-1472704 | 雨点 | 2026-09-15 10:36:23.480 | 1273.8001147948 | ||
| 5710 | 云南昭通 | 爱鸽联盟-李平 | 2026-24-1472731 | 雨点 | 2026-09-15 10:37:23.270 | 1223.8020784233 | ||
| 3497 | 云南昭通 | 爱鸽联盟-李平 | 2026-24-1472733 | 花 | 2026-09-15 10:36:09.870 | 1285.7573382441 | ||
| 3264 | 云南昭通 | 爱鸽联盟-杨海涛 | 2026-19-0889932 | 灰白条 | 2026-09-15 10:36:01.900 | 1292.8642707538 | ||
| 2949 | 云南昭通 | 爱鸽联盟-杨海涛 | 2026-24-0003456 | 雨点 | 2026-09-15 10:35:51.90 | 1302.6301574324 | ||
| 9151 | 云南昭通 | 爱鸽联盟-杨海涛 | 2026-24-0470009 | 雨点 | 2026-09-15 10:41:26.780 | 1055.1291003973 | ||
| 9679 | 云南昭通 | 爱鸽联盟-杨海涛 | 2026-24-0470011 | 雨点 | 2026-09-15 10:43:38.60 | 982.15071810164 | ||
| 5573 | 云南昭通 | 爱鸽联盟-杨海涛 | 2026-24-0470025 | 雨点 | 2026-09-15 10:37:18.520 | 1227.6301872876 | ||
| 12077 | 云南昭通 | 爱鸽联盟-杨海涛 | 2026-24-0470026 | 雨点 | 2026-09-15 11:01:23.450 | 629.05768344328 | ||
| 6544 | 云南昭通 | 爱鸽联盟-杨海涛 | 2026-24-0470028 | 红绛 | 2026-09-15 10:37:54.350 | 1199.3315482356 | ||
| 1922 | 云南昭通 | 爱鸽联盟-杨海涛 | 2026-24-0470101 | 红绛 | 2026-09-15 10:35:17.450 | 1333.9876145837 | ||
| 6139 | 云南昭通 | 爱鸽联盟-杨海涛 | 2026-24-0470102 | 雨点 | 2026-09-15 10:37:38.950 | 1211.3330465577 | ||
| 6666 | 云南昭通 | 爱鸽联盟-杨海涛 | 2026-24-0470201 | 灰 | 2026-09-15 10:37:59.530 | 1195.3479522676 | ||
| 12300 | 云南昭通 | 爱鸽联盟-杨海涛 | 2026-24-0470202 | 灰 | 2026-09-15 11:03:13.610 | 606.51188407117 | ||
| 6166 | 云南昭通 | 爱鸽联盟-杨海涛 | 2026-24-0470208 | 红轮 | 2026-09-15 10:37:39.770 | 1210.6879546945 | ||
| 5850 | 云南昭通 | 爱鸽联盟-杨海涛 | 2026-24-0470209 | 红轮 | 2026-09-15 10:37:28.230 | 1219.8301250466 | ||
| 8365 | 云南昭通 | 爱鸽联盟-杨海涛 | 2026-24-1190509 | 灰花 | 2026-09-15 10:39:39.150 | 1123.5759226109 | ||
| 1746 | 云南昭通 | 爱鸽联盟-杨海涛 | 2026-24-1190510 | 雨白条 | 2026-09-15 10:35:11.800 | 1339.4029257077 | ||
| 2140 | 云南昭通 | 爱鸽联盟-杨海涛 | 2026-24-1190668 | 灰 | 2026-09-15 10:35:24.470 | 1327.3199085776 | ||
| 3428 | 云南昭通 | 爱鸽联盟-杨海涛 | 2026-24-1190669 | 灰 | 2026-09-15 10:36:07.510 | 1287.8536189732 | ||
| 9253 | 云南昭通 | 爱鸽联盟-杨海涛 | 2026-24-1190719 | 灰 | 2026-09-15 10:41:48.850 | 1042.1114078877 | ||
| 2500 | 云南昭通 | 爱鸽联盟-杨海涛 | 2026-24-1190720 | 灰 | 2026-09-15 10:35:36.740 | 1315.8243516806 | ||
| 817 | 云南昭通 | 爱鸽联盟-杨海涛 | 2026-24-1191395 | 雨点 | 2026-09-15 10:34:42.160 | 1368.5477418218 | ||
| 9002 | 云南昭通 | 爱鸽联盟-杨海涛 | 2026-24-1191501 | 雨花 | 2026-09-15 10:40:54.950 | 1074.4868682094 | ||
| 7188 | 云南昭通 | 爱鸽联盟-杨海涛 | 2026-24-1248711 | 灰 | 2026-09-15 10:38:24.500 | 1176.5105661091 | ||
| 8284 | 云南昭通 | 爱鸽联盟-杨海涛 | 2026-24-1473554 | 红轮 | 2026-09-15 10:39:31.910 | 1128.5003371854 | ||
| 8127 | 云南昭通 | 爱鸽联盟-杨海涛 | 2026-24-1473555 | 灰 | 2026-09-15 10:39:20.500 | 1136.3492788783 | ||
| 7590 | 云南昭通 | 爱鸽联盟-杨海涛 | 2026-24-1473601 | 石板 | 2026-09-15 10:38:47.390 | 1159.7564946901 | ||
| 6352 | 云南昭通 | 爱鸽联盟-杨海涛 | 2026-24-1473602 | 雨点 | 2026-09-15 10:37:47.30 | 1205.0063618675 | ||
| 4482 | 云南昭通 | 爱鸽联盟-杨海涛 | 2026-24-1473610 | 雨点 | 2026-09-15 10:36:41.620 | 1258.2045274766 | ||
| 7750 | 云南昭通 | 爱鸽联盟-杨海涛 | 2026-24-1473623 | 雨点 | 2026-09-15 10:38:56.350 | 1153.3275540569 | ||
| 6440 | 云南昭通 | 爱鸽联盟-杨海涛 | 2026-24-1479043 | 雨白条 | 2026-09-15 10:37:50.350 | 1202.425898668 | ||
| 5616 | 云南昭通 | 爱鸽联盟-杨海涛 | 2026-24-1479326 | 灰 | 2026-09-15 10:37:20.180 | 1226.2896446473 | ||
| 8788 | 云南昭通 | 爱鸽联盟-杨海涛 | 2026-24-1565223 | 灰 | 2026-09-15 10:40:23.340 | 1094.4268272922 | ||
| 1329 | 云南昭通 | 爱鸽联盟-杨海涛 | 2026-24-1565229 | 灰 | 2026-09-15 10:34:59.510 | 1351.3356133699 | ||
| 106 | 云南昭通 | 爱鸽联盟-杨海涛 | 纪念-24-000015 | 雨点 | 2026-09-15 10:34:03.840 | 1408.1618564176 | ||
| 7365 | 云南昭通 | 爱鸽联盟-陶莎 | 2026-24-1655842 | 灰 | 2026-09-15 10:38:34.400 | 1169.2053386854 | ||
| 5899 | 云南昭通 | 爱鸽联盟–周磊 | 2026-24-0100652 | 雨点 | 2026-09-15 10:37:30.110 | 1218.3313565691 | ||
| 13110 | 云南昭通 | 爱鸽联盟–周磊 | 2026-24-0100653 | 雨点 | 2026-09-15 11:37:19.750 | 364.11562908345 | ||
| 9477 | 云南昭通 | 爱鸽联盟–周磊 | 2026-24-0100654 | 雨点 | 2026-09-15 10:42:41.20 | 1012.5805216673 | ||
| 11485 | 云南昭通 | 爱鸽联盟–周磊 | 2026-24-0223316 | 灰 | 2026-09-15 10:58:12.590 | 672.36085825888 | ||
| 10515 | 云南昭通 | 爱鸽联盟–周磊 | 2026-24-0223327 | 灰白条 | 2026-09-15 10:48:26.950 | 852.41134548115 | ||
| 10320 | 云南昭通 | 爱鸽联盟–周磊 | 2026-24-0223329 | 石板 | 2026-09-15 10:47:53.900 | 865.49096615441 | ||
| 5948 | 云南昭通 | 爱鸽联盟–周磊 | 2026-24-0223333 | 灰 | 2026-09-15 10:37:31.990 | 1216.8362665552 | ||
| 11126 | 云南昭通 | 王勇 | 2026-24-1395520 | 灰 | 2026-09-15 10:53:14.70 | 753.48756987474 | ||
| 7692 | 云南昭通 | 王勇 | 2026-24-1395527 | 喷点 | 2026-09-15 10:38:52.800 | 1155.8661904761 | ||
| 7545 | 云南昭通 | 瑞翔赛鸽-刘鹏 | 2026-24-1658422 | 灰 | 2026-09-15 10:38:44.390 | 1161.9250880396 | ||
| 13418 | 云南昭通 | 瑞翔赛鸽-刘鹏 | 2026-24-1658424 | 灰 | 2026-09-15 11:46:00.310 | 330.51037833026 | ||
| 6674 | 云南昭通 | 瑞翔赛鸽-刘鹏 | 2026-24-1658425 | 灰 | 2026-09-15 10:37:59.780 | 1195.1563630768 | ||
| 2971 | 云南昭通 | 瑞翔赛鸽-刘鹏 | 2026-24-1658428 | 灰白条 | 2026-09-15 10:35:51.880 | 1301.9114674414 | ||
| 11958 | 云南昭通 | 瑞翔赛鸽-刘鹏 | 2026-24-1658431 | 红绛 | 2026-09-15 11:00:42.410 | 637.89166886234 | ||
| 6407 | 云南昭通 | 瑞翔赛鸽-周刚云 | 2026-24-1656325 | 灰 | 2026-09-15 10:37:49.190 | 1203.3262492012 | ||
| 8159 | 云南昭通 | 瑞翔赛鸽-周刚云 | 2026-24-1656327 | 灰 | 2026-09-15 10:39:22.620 | 1134.8826825437 | ||
| 1120 | 云南昭通 | 瑞翔赛鸽-周刚云 | 2026-24-1656329 | 灰 | 2026-09-15 10:34:52.420 | 1358.316690226 | ||
| 6548 | 云南昭通 | 瑞翔赛鸽-王红红 | 2026-24-1656027 | 灰 | 2026-09-15 10:37:54.440 | 1199.2621085407 | ||
| 6613 | 云南昭通 | 瑞翔赛鸽-王红红 | 2026-24-1656028 | 雨花 | 2026-09-15 10:37:57.380 | 1196.9981584455 | ||
| 8512 | 云南昭通 | 瑞翔赛鸽-马永松 | 2026-24-0108411 | 雨花 | 2026-09-15 10:39:54.220 | 1113.4623836771 | ||
| 10040 | 云南昭通 | 瑞翔赛鸽-马永松 | 2026-24-0108412 | 雨点 | 2026-09-15 10:46:17.630 | 905.98455115837 | ||
| 2364 | 云南昭通 | 瑞翔赛鸽-马永松 | 2026-24-0108419 | 灰 | 2026-09-15 10:35:31.790 | 1320.4378781546 | ||
| 12067 | 云南昭通 | 瑞翔赛鸽-马祥思 | 2026-24-1658755 | 灰 | 2026-09-15 11:01:19.50 | 629.99306939727 | ||
| 9577 | 云南昭通 | 瑞翔赛鸽-马祥思 | 2026-24-1658756 | 灰 | 2026-09-15 10:43:10.630 | 996.55249407953 | ||
| 8892 | 云南昭通 | 瑞翔赛鸽-马祥思 | 2026-24-1658758 | 灰 | 2026-09-15 10:40:36.770 | 1085.865312185 | ||
| 13222 | 云南昭通 | 瑞翔赛鸽-马祥思 | 2026-24-1658766 | 灰 | 2026-09-15 11:39:23.10 | 355.555490453 | ||
| 4400 | 云南昭通 | 瑞翔赛鸽-马祥思 | 2026-24-1658776 | 灰 | 2026-09-15 10:36:39.150 | 1260.3055754994 | ||
| 4701 | 云南昭通 | 瑞翔赛鸽-马祥思 | 2026-24-1658788 | 灰 | 2026-09-15 10:36:48.530 | 1252.3637360348 | ||
| 10763 | 云南昭通 | 瑞翔赛鸽-马贤瑞 | 2026-24-1656625 | 灰 | 2026-09-15 10:49:24.780 | 830.45153288963 | ||
| 10992 | 云南昭通 | 瑞翔赛鸽-马贤瑞 | 2026-24-1656626 | 灰白条 | 2026-09-15 10:51:27.460 | 787.41815785694 | ||
| 4955 | 云南昭通 | 瑞翔赛鸽-马贤瑞 | 2026-24-1656648 | 雨白条 | 2026-09-15 10:36:56.270 | 1245.8854297686 | ||
| 3609 | 云南昭通 | 瑞翔赛鸽-马贤瑞 | 2026-24-1656650 | 灰 | 2026-09-15 10:36:13.470 | 1282.5727342153 | ||
| 9031 | 云南昭通 | 瑞翔赛鸽-马贤瑞 | 2026-24-1656655 | 灰 | 2026-09-15 10:41:00.980 | 1070.7653114912 | ||
| 7302 | 云南昭通 | 盈翔赛鸽-孔令柏 | 2026-24-1654148 | 雨白条 | 2026-09-15 10:38:30.820 | 1171.8365321029 | ||
| 342 | 云南昭通 | 盈翔赛鸽-孔令柏 | 2026-24-1654157 | 灰 | 2026-09-15 10:34:21.400 | 1389.7278902639 | ||
| 6171 | 云南昭通 | 盈翔赛鸽-祖万发+张奕辰 | 2026-24-1654133 | 灰 | 2026-09-15 10:37:39.890 | 1210.5936086343 | ||
| 76 | 云南昭通 | 盈翔赛鸽-祖万发+张奕辰 | 2026-24-1654141 | 灰花 | 2026-09-15 10:33:59.720 | 1412.5579607795 | ||
| 4136 | 云南昭通 | 盈翔赛鸽-祖万发+张奕辰 | 2026-24-1654151 | 灰白条 | 2026-09-15 10:36:30.390 | 1267.8139758839 | ||
| 3752 | 云南昭通 | 盈翔赛鸽-祖万发+张奕辰 | 2026-24-1654158 | 雨点 | 2026-09-15 10:36:17.600 | 1278.9386608122 | ||
| 8080 | 云南昭通 | 神翊队-侯礼洪 | 2026-02-0812193 | 灰花 | 2026-09-15 10:39:17.220 | 1138.6258364789 | ||
| 4326 | 云南昭通 | 神翊队-侯礼洪 | 2026-03-1778923 | 雨点 | 2026-09-15 10:36:36.940 | 1262.19141739 | ||
| 3510 | 云南昭通 | 神翊队-侯礼洪 | 2026-03-1778938 | 灰 | 2026-09-15 10:36:10.420 | 1285.269778409 | ||
| 8838 | 云南昭通 | 神翊队-侯礼洪 | 2026-03-1778950 | 雨白条 | 2026-09-15 10:40:30.290 | 1089.9794724871 | ||
| 6184 | 云南昭通 | 神翊队-侯礼洪 | 2026-24-1478793 | 灰 | 2026-09-15 10:37:40.530 | 1210.0906778835 | ||
| 8877 | 云南昭通 | 绮源赛鸽-吴皓 | 2026-24-0425755 | 灰 | 2026-09-15 10:40:35.410 | 1086.7262007333 | ||
| 11131 | 云南昭通 | 绮源赛鸽-吴皓 | 2026-24-0425756 | 灰 | 2026-09-15 10:53:19.10 | 751.98607185933 | ||
| 2793 | 云南昭通 | 聚凯鸽舍-刘春鹏 | 2026-24-1628611 | 灰 | 2026-09-15 10:35:45.830 | 1307.4356634381 | ||
| 1210 | 云南昭通 | 聚凯鸽舍-刘春鹏 | 2026-24-1628615 | 灰 | 2026-09-15 10:34:55.690 | 1355.0879863922 | ||
| 7173 | 云南昭通 | 聚凯鸽舍-刘春鹏 | 2026-24-1628618 | 灰 | 2026-09-15 10:38:23.710 | 1177.097443345 | ||
| 11205 | 云南昭通 | 聚凯鸽舍-刘春鹏 | 2026-24-1628621 | 雨点 | 2026-09-15 10:54:28.180 | 731.57351207528 | ||
| 12673 | 云南昭通 | 胜铭鸽舍-王公兵 | 2026-24-1650803 | 灰 | 2026-09-15 11:19:00.60 | 463.71969373591 | ||
| 2079 | 云南昭通 | 胜铭鸽舍-王公兵 | 2026-24-1650804 | 灰 | 2026-09-15 10:35:22.520 | 1329.1653537917 | ||
| 9419 | 云南昭通 | 胜铭鸽舍-王公兵 | 2026-24-1650880 | 灰 | 2026-09-15 10:42:29.930 | 1018.7171050258 | ||
| 2576 | 云南昭通 | 胜铭鸽舍-王公兵 | 2026-24-1650881 | 雨点 | 2026-09-15 10:35:38.990 | 1313.7379347282 | ||
| 9589 | 云南昭通 | 胜铭鸽舍-王公兵 | 纪念-24-012292 | 灰白条 | 2026-09-15 10:43:14.510 | 994.48975572282 | ||
| 9404 | 云南昭通 | 腾飞赛鸽-杨礼祥 | 2026-12-0310565 | 雨点 | 2026-09-15 10:42:26.900 | 1020.4066954951 | ||
| 8315 | 云南昭通 | 腾飞赛鸽-杨礼祥 | 2026-12-0310574 | 灰 | 2026-09-15 10:39:34.810 | 1126.5226775279 | ||
| 11783 | 云南昭通 | 舒悦赛鸽-彭大智 | 2026-24-0105813 | 灰 | 2026-09-15 10:59:53.290 | 648.79667280365 | ||
| 3537 | 云南昭通 | 舒悦赛鸽-彭大智 | 2026-24-0105884 | 灰 | 2026-09-15 10:36:11.30 | 1284.7294625197 | ||
| 9460 | 云南昭通 | 舒悦赛鸽-彭大智 | 2026-24-0105885 | 灰 | 2026-09-15 10:42:38.530 | 1013.9519028789 | ||
| 2673 | 云南昭通 | 舒悦赛鸽-彭大智 | 2026-24-0105887 | 灰 | 2026-09-15 10:35:41.840 | 1311.1046193664 | ||
| 12439 | 云南昭通 | 舒悦赛鸽-彭开涛+陈自华 | 2026-24-0105803 | 灰 | 2026-09-15 11:05:54.810 | 576.2876311128 | ||
| 4587 | 云南昭通 | 舒悦赛鸽-彭开涛+陈自华 | 2026-24-0105804 | 灰 | 2026-09-15 10:36:44.870 | 1255.4506401233 | ||
| 11116 | 云南昭通 | 舒悦赛鸽-彭开涛+陈自华 | 2026-24-0105819 | 灰 | 2026-09-15 10:53:00.820 | 757.54463634073 | ||
| 9631 | 云南昭通 | 舒悦赛鸽-彭开涛+陈自华 | 2026-24-0105842 | 灰 | 2026-09-15 10:43:23.620 | 989.67997366772 | ||
| 12375 | 云南昭通 | 舒悦赛鸽-彭开涛+陈自华 | 2026-24-0105895 | 灰 | 2026-09-15 11:05:02.160 | 585.82252055207 | ||
| 8048 | 云南昭通 | 舒悦赛鸽-彭开涛+陈自华 | 2026-24-0105899 | 灰 | 2026-09-15 10:39:15.290 | 1139.9696640962 | ||
| 10156 | 云南昭通 | 舒悦赛鸽-彭开涛+陈自华 | 2026-24-0105900 | 灰 | 2026-09-15 10:47:15.90 | 881.37194729302 | ||
