云南省宣威市银集赛鸽中心(秋棚)
成绩直播页面
(由于访问人数过多如果您是第一次打开浏览是最新数据,
如果您是第二次打开请与第一次相隔5分钟才会更新最新)
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 团体组别 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 云南大理巍山 | 61赛鴿之家-王芸 | 2026-24-0940356 | 雨点 | 2026-09-15 10:33:46.440 | 1426.9166528887 | ||
| 31 | 云南大理巍山 | 草帽小子-钟首明+钟首雄 | 2026-24-1141901 | 灰 | 2026-09-15 10:33:51.40 | 1421.9100805467 | ||
| 55 | 云南大理巍山 | 宇达鸽舍-罗彰 | 2026-24-0652415 | 灰 | 2026-09-15 10:33:56.30 | 1416.5186143173 | ||
| 96 | 云南大理巍山 | 草帽小子-钟首明+钟首雄 | 2026-24-1141909 | 灰 | 2026-09-15 10:34:02.670 | 1409.4074803238 | ||
| 102 | 云南大理巍山 | 子晗鸽舍-罗培寿 | 2026-24-0139669 | 灰 | 2026-09-15 10:34:03.270 | 1408.7684236777 | ||
| 103 | 云南大理巍山 | 博晟赛鸽-高继平 | 2026-24-0944645 | 灰 | 2026-09-15 10:34:03.290 | 1408.74713177 | ||
| 366 | 云南大理巍山 | 辰洁赛鸽-危怡洁 | 2026-24-1998152 | 雨点 | 2026-09-15 10:34:22.870 | 1388.2065963198 | ||
| 436 | 云南大理巍山 | 心想事成-晏刚 | 2026-24-0882820 | 雨点 | 2026-09-15 10:34:26.110 | 1384.865272526 | ||
| 478 | 云南大理巍山 | 彬彬鸽舍-苏烨彬 | 2026-24-1142965 | 灰 | 2026-09-15 10:34:27.580 | 1383.3546000979 | ||
| 571 | 云南大理巍山 | 挚诚粮行-沈劲+曾肖肖 | 2026-24-1114996 | 灰 | 2026-09-15 10:34:32.50 | 1378.7811042491 | ||
| 689 | 云南大理巍山 | 好运赛鸽-杨四明 | 2026-24-0068379 | 灰 | 2026-09-15 10:34:37.150 | 1373.5998172641 | ||
| 995 | 云南大理巍山 | 领航二手车-刘宇航 | 2026-22-0033707 | 雨点 | 2026-09-15 10:34:48.450 | 1362.2572925572 | ||
| 1281 | 云南大理巍山 | 杨延超 | 2026-24-0488891 | 雨点 | 2026-09-15 10:34:57.720 | 1353.0913335075 | ||
| 1433 | 云南大理巍山 | 劲丰鸽缘-陈劲雄 | 2026-24-1144792 | 灰 | 2026-09-15 10:35:02.220 | 1348.6861657333 | ||
| 1450 | 云南大理巍山 | 草帽小子-钟首明+钟首雄 | 2026-24-1141918 | 灰 | 2026-09-15 10:35:02.670 | 1348.2472260192 | ||
| 1452 | 云南大理巍山 | 达人鸽业-蔡文滔 | 2026-24-0222724 | 雨点 | 2026-09-15 10:35:02.760 | 1348.1594723596 | ||
| 1511 | 云南大理巍山 | 宇达鸽舍-罗彰 | 2026-24-0652416 | 灰 | 2026-09-15 10:35:04.620 | 1346.3484508385 | ||
| 1564 | 云南大理巍山 | 刘增发 | 2026-24-0942106 | 灰 | 2026-09-15 10:35:06.390 | 1344.6295717655 | ||
| 1590 | 云南大理巍山 | 领航二手车-刘宇航 | 2026-22-0033706 | 雨点 | 2026-09-15 10:35:07.100 | 1343.9413106481 | ||
| 1672 | 云南大理巍山 | 壹栖之地-马亚伦+马海伦 | 2026-24-0370338 | 雨点 | 2026-09-15 10:35:09.960 | 1341.1759993093 | ||
| 1861 | 云南大理巍山 | 博成赛鸽-高连猛 | 2026-24-1144338 | 灰 | 2026-09-15 10:35:15.590 | 1335.7655127938 | ||
| 1971 | 云南大理巍山 | 刘增发 | 2026-24-0942123 | 灰 | 2026-09-15 10:35:18.710 | 1332.7859184534 | ||
| 2107 | 云南大理巍山 | 雷金权赛鸽-杨招才 | 2026-24-1414582 | 雨点 | 2026-09-15 10:35:23.450 | 1328.2845787167 | ||
| 2141 | 云南大理巍山 | 鸿翼鸽舍-张红波 | 2026-24-0691108 | 灰 | 2026-09-15 10:35:24.530 | 1327.263206909 | ||
| 2362 | 云南大理巍山 | 葛雄 | 2026-24-0248498 | 雨点 | 2026-09-15 10:35:31.720 | 1320.5033519394 | ||
| 2371 | 云南大理巍山 | 谢绍伟 | 2026-24-0967976 | 灰 | 2026-09-15 10:35:32.60 | 1320.185397221 | ||
| 2389 | 云南大理巍山 | 永翔赛鸽-逐梦蓝天(李梦楠) | 2026-24-0068089 | 灰花 | 2026-09-15 10:35:32.440 | 1319.8302172127 | ||
| 2411 | 云南大理巍山 | 辰洁赛鸽-危怡洁 | 2026-24-1998151 | 雨点 | 2026-09-15 10:35:33.100 | 1319.2137796334 | ||
| 2446 | 云南大理巍山 | 刘增发 | 2026-24-0248419 | 雨点 | 2026-09-15 10:35:34.400 | 1318.0012669683 | ||
| 2468 | 云南大理巍山 | 达人鸽业-蔡文滔 | 2026-24-0222517 | 石板 | 2026-09-15 10:35:35.520 | 1316.9584265852 | ||
| 2546 | 云南大理巍山 | 壹栖之地-马亚伦+马海伦 | 2026-24-0370331 | 雨点 | 2026-09-15 10:35:38.230 | 1314.4419396007 | ||
| 2874 | 云南大理巍山 | 锐冠苍穹-郭光林 | 2026-24-1776791 | 灰 | 2026-09-15 10:35:48.490 | 1305.0010794615 | ||
| 2999 | 云南大理巍山 | 鑫瑞豪翔-许鑫豪 | 2026-24-1622245 | 灰花 | 2026-09-15 10:35:53.160 | 1300.7486896089 | ||
| 3130 | 云南大理巍山 | 飙升鸽舍-杨学伟 | 2026-24-0368694 | 雨点 | 2026-09-15 10:35:57.540 | 1296.7854751867 | ||
| 3132 | 云南大理巍山 | 壹栖之地-马亚伦+马海伦 | 2026-24-0370337 | 红绛 | 2026-09-15 10:35:57.560 | 1296.7674337071 | ||
| 3202 | 云南大理巍山 | 61赛鴿之家-王芸 | 2026-24-0940354 | 雨点 | 2026-09-15 10:36:00.60 | 1294.5161951585 | ||
| 3297 | 云南大理巍山 | 飙升鸽舍-杨学伟 | 2026-24-0368693 | 雨点 | 2026-09-15 10:36:03.40 | 1291.8429094134 | ||
| 3315 | 云南大理巍山 | 谢绍伟 | 2026-24-0967954 | 灰 | 2026-09-15 10:36:03.560 | 1291.3775610296 | ||
| 3319 | 云南大理巍山 | 祥瑞赛鸽-王志祥 | 2026-24-0990552 | 灰 | 2026-09-15 10:36:03.640 | 1291.3059987254 | ||
| 3390 | 云南大理巍山 | 博晟赛鸽-高继平 | 2026-24-0944658 | 灰 | 2026-09-15 10:36:05.960 | 1289.2341364906 | ||
| 3458 | 云南大理巍山 | 达人鸽业-蔡文滔 | 2026-24-0222767 | 麒麟花 | 2026-09-15 10:36:08.530 | 1286.9467611992 | ||
| 3476 | 云南大理巍山 | 吴光明 | 2026-24-1449965 | 灰 | 2026-09-15 10:36:09.270 | 1286.2896437516 | ||
| 3599 | 云南大理巍山 | 永强鸽舍-陈永强 | 2026-31-0199999 | 灰白条 | 2026-09-15 10:36:13.50 | 1282.943458243 | ||
| 3964 | 云南大理巍山 | 杨延超 | 2026-24-0488894 | 雨点 | 2026-09-15 10:36:25.440 | 1272.0964297412 | ||
| 4000 | 云南大理巍山 | 闭兴坤 | 2026-24-0139378 | 雨点 | 2026-09-15 10:36:26.600 | 1271.0902713759 | ||
| 4003 | 云南大理巍山 | 博成赛鸽-高连猛 | 2026-24-1144340 | 灰 | 2026-09-15 10:36:26.690 | 1271.0122738956 | ||
| 4050 | 云南大理巍山 | 劲丰鸽缘-陈劲雄 | 2026-24-1144774 | 雨点 | 2026-09-15 10:36:27.930 | 1269.9386156015 | ||
| 4110 | 云南大理巍山 | 鑫瑞豪翔-许鑫豪 | 2026-24-1877716 | 雨点 | 2026-09-15 10:36:29.670 | 1268.4350854273 | ||
| 4279 | 云南大理巍山 | 硕呈鸽舍-陈礼学 | 2026-24-0969855 | 灰花 | 2026-09-15 10:36:34.510 | 1264.271515283 | ||
| 4299 | 云南大理巍山 | 劲丰鸽缘-陈劲雄 | 2026-24-0488858 | 雨点 | 2026-09-15 10:36:35.540 | 1263.388991149 | ||
| 4350 | 云南大理巍山 | 闭兴坤 | 2026-24-0139377 | 雨点 | 2026-09-15 10:36:37.680 | 1261.5593308429 | ||
| 4673 | 云南大理巍山 | 吴光明 | 2026-24-1449404 | 雨点 | 2026-09-15 10:36:47.440 | 1253.2814715215 | ||
| 4808 | 云南大理巍山 | 鑫瑞豪翔-许鑫豪 | 2026-24-0002955 | 雨点 | 2026-09-15 10:36:51.580 | 1249.8028882125 | ||
| 4864 | 云南大理巍山 | 红源楼-马杜+马通+马通帅 | 2026-24-0370536 | 雨点 | 2026-09-15 10:36:53.490 | 1248.2045356848 | ||
| 5006 | 云南大理巍山 | 鸿翼鸽舍-张红波 | 2026-24-0691156 | 灰 | 2026-09-15 10:36:58.0 | 1244.4465901201 | ||
| 5104 | 云南大理巍山 | 陈崟滢+陈江昆 | 2026-24-1149910 | 灰花 | 2026-09-15 10:37:01.630 | 1241.4382983824 | ||
| 5141 | 云南大理巍山 | 永翔赛鸽-逐梦蓝天(李梦楠) | 2026-24-0068051 | 灰花 | 2026-09-15 10:37:03.320 | 1240.0427001569 | ||
| 5167 | 云南大理巍山 | 李景明 | 2026-24-1775134 | 灰 | 2026-09-15 10:37:04.430 | 1239.1277706506 | ||
| 5284 | 云南大理巍山 | 红源楼-马杜+马通+马通帅 | 2026-24-0370534 | 灰 | 2026-09-15 10:37:08.330 | 1235.9238309918 | ||
| 5383 | 云南大理巍山 | 熊发江 | 2026-24-1699098 | 灰 | 2026-09-15 10:37:11.710 | 1233.1604553783 | ||
| 5503 | 云南大理巍山 | 锐冠苍穹-郭光林 | 2026-24-0278855 | 雨点 | 2026-09-15 10:37:15.840 | 1229.8006333122 | ||
| 5509 | 云南大理巍山 | 61赛鴿之家-王芸 | 2026-24-0940355 | 灰白条 | 2026-09-15 10:37:16.20 | 1229.6546166937 | ||
| 5549 | 云南大理巍山 | 永强鸽舍-陈永强 | 2026-24-0964991 | 雨点 | 2026-09-15 10:37:17.560 | 1228.4067793036 | ||
| 5667 | 云南大理巍山 | 福鑫赛鸽-何佳云 | 2026-24-1643630 | 灰 | 2026-09-15 10:37:21.740 | 1225.0325232957 | ||
| 5725 | 云南大理巍山 | 永翔赛鸽-逐梦蓝天(李梦楠) | 2026-24-1688859 | 灰 | 2026-09-15 10:37:23.690 | 1223.4647415156 | ||
| 5727 | 云南大理巍山 | 草帽小子-钟首明+钟首雄 | 2026-24-1141911 | 雨点 | 2026-09-15 10:37:23.880 | 1223.3121978108 | ||
| 5755 | 云南大理巍山 | 锐冠苍穹-郭光林 | 2026-24-1828615 | 灰 | 2026-09-15 10:37:24.780 | 1222.5901389052 | ||
| 5827 | 云南大理巍山 | 红源楼-马杜+马通+马通帅 | 2026-24-0370512 | 雨点 | 2026-09-15 10:37:27.230 | 1220.6288456879 | ||
| 5877 | 云南大理巍山 | 蕊蕊家赛鸽-陈松 | 2026-24-0899138 | 灰 | 2026-09-15 10:37:29.220 | 1219.0404206065 | ||
| 5928 | 云南大理巍山 | 达人鸽业-蔡文滔 | 2026-24-0222763 | 灰 | 2026-09-15 10:37:31.550 | 1217.1858522411 | ||
| 6108 | 云南大理巍山 | 劲丰鸽缘-陈劲雄 | 2026-24-1145187 | 灰 | 2026-09-15 10:37:38.140 | 1211.9709467278 | ||
| 6143 | 云南大理巍山 | 陈崟滢+陈江昆 | 2026-24-1149917 | 灰 | 2026-09-15 10:37:39.200 | 1211.1362993763 | ||
| 6162 | 云南大理巍山 | 彬彬鸽舍-苏烨彬 | 2026-24-1142968 | 灰 | 2026-09-15 10:37:39.630 | 1210.7980436858 | ||
| 6517 | 云南大理巍山 | 博成赛鸽-高连猛 | 2026-24-1144665 | 灰 | 2026-09-15 10:37:53.280 | 1200.1577255871 | ||
| 6522 | 云南大理巍山 | 好运赛鸽-杨四明 | 2026-24-0068336 | 雨点 | 2026-09-15 10:37:53.470 | 1200.0109380934 | ||
| 6582 | 云南大理巍山 | 彬彬鸽舍-苏烨彬 | 2026-24-1142969 | 灰 | 2026-09-15 10:37:56.460 | 1197.7056859797 | ||
| 6603 | 云南大理巍山 | 壹栖之地-马亚伦+马海伦 | 2026-24-0370313 | 雨点 | 2026-09-15 10:37:57.110 | 1197.2057157169 | ||
| 6610 | 云南大理巍山 | 极速神奇ACC-李仕材 | 2026-24-0890635 | 雨点 | 2026-09-15 10:37:57.290 | 1197.0673362058 | ||
| 6619 | 云南大理巍山 | 云福翔冠-方世安+方宝山 | 2026-24-0068181 | 灰 | 2026-09-15 10:37:57.820 | 1196.660071125 | ||
| 6679 | 云南大理巍山 | 达人鸽业-蔡文滔 | 2026-24-0222570 | 雨点 | 2026-09-15 10:38:00.40 | 1194.957175457 | ||
| 6696 | 云南大理巍山 | 红源楼-马杜+马通+马通帅 | 2026-24-0370511 | 雨点 | 2026-09-15 10:38:00.550 | 1194.5666540642 | ||
| 6841 | 云南大理巍山 | 子晗鸽舍-罗培寿 | 2026-24-0139082 | 灰 | 2026-09-15 10:38:07.620 | 1189.1791326979 | ||
| 6876 | 云南大理巍山 | 永强鸽舍-陈永强 | 2026-31-0200000 | 灰 | 2026-09-15 10:38:09.700 | 1187.6033586035 | ||
| 6935 | 云南大理巍山 | 子晗鸽舍-罗培寿 | 2026-24-0248409 | 灰 | 2026-09-15 10:38:12.10 | 1185.8582273649 | ||
| 7112 | 云南大理巍山 | 鸿翼鸽舍-张红波 | 2026-24-1142172 | 灰 | 2026-09-15 10:38:20.310 | 1179.6299409609 | ||
| 7156 | 云南大理巍山 | 刘增发 | 2026-24-0248432 | 雨点 | 2026-09-15 10:38:22.620 | 1177.9081472495 | ||
| 7215 | 云南大理巍山 | 达人鸽业-蔡文滔 | 2026-24-0222629 | 花 | 2026-09-15 10:38:25.970 | 1175.4200848692 | ||
| 7242 | 云南大理巍山 | 挚诚粮行-李增祥 | 2026-24-0652882 | 灰花 | 2026-09-15 10:38:27.450 | 1174.3242256449 | ||
| 7410 | 云南大理巍山 | 蔡海涛 | 2026-24-0001392 | 红绛 | 2026-09-15 10:38:37.20 | 1167.2871923958 | ||
| 7509 | 云南大理巍山 | 劲丰鸽缘-陈劲雄 | 2026-24-0552034 | 喷点 | 2026-09-15 10:38:42.260 | 1163.4697190218 | ||
| 7551 | 云南大理巍山 | 挚诚粮行-沈劲+曾肖肖 | 2026-24-1114976 | 灰 | 2026-09-15 10:38:44.770 | 1161.6499510833 | ||
| 7588 | 云南大理巍山 | 吴光明 | 2026-24-0792816 | 雨点 | 2026-09-15 10:38:47.250 | 1159.8575156322 | ||
| 7707 | 云南大理巍山 | 达人鸽业-蔡文滔 | 2026-24-0222516 | 雨点 | 2026-09-15 10:38:53.760 | 1155.178584176 | ||
| 7755 | 云南大理巍山 | 劲丰鸽缘-陈劲雄 | 2026-24-0488855 | 雨点 | 2026-09-15 10:38:56.580 | 1153.1634636083 | ||
| 7785 | 云南大理巍山 | 达人鸽业-蔡文滔 | 2026-24-0222543 | 雨点 | 2026-09-15 10:38:58.640 | 1151.6958631937 | ||
| 7799 | 云南大理巍山 | 吴光明 | 2026-24-1449968 | 灰 | 2026-09-15 10:38:59.370 | 1151.1766872302 | ||
| 7859 | 云南大理巍山 | 刘增发 | 2026-24-0248406 | 雨点 | 2026-09-15 10:39:03.50 | 1148.5665826684 | ||
| 7889 | 云南大理巍山 | 达人鸽业-蔡文滔 | 2026-24-0222753 | 灰 | 2026-09-15 10:39:04.830 | 1147.3083288713 | ||
| 8076 | 云南大理巍山 | 永强鸽舍-陈永强 | 2026-31-0199989 | 雨点 | 2026-09-15 10:39:16.790 | 1138.9249641065 | ||
| 8146 | 云南大理巍山 | 吴光明 | 2026-24-1449448 | 雨点 | 2026-09-15 10:39:21.500 | 1135.6570161437 | ||
| 8228 | 云南大理巍山 | 鸿翼鸽舍-张红波 | 2026-24-0551586 | 灰 | 2026-09-15 10:39:27.460 | 1131.5485608148 | ||
| 8262 | 云南大理巍山 | 杨延超 | 2026-24-0488876 | 雨点 | 2026-09-15 10:39:30.140 | 1129.7108075678 | ||
| 8266 | 云南大理巍山 | 血熬狂龙-李坤 | 2026-24-1373185 | 灰花 | 2026-09-15 10:39:30.570 | 1129.4164997546 | ||
| 8507 | 云南大理巍山 | 永翔赛鸽-逐梦蓝天(李梦楠) | 2026-24-1688817 | 灰 | 2026-09-15 10:39:53.670 | 1113.8282887307 | ||
| 8559 | 云南大理巍山 | 0414-朱银莎+马佑昇 | 2026-24-0370432 | 灰 | 2026-09-15 10:39:58.960 | 1110.3188831181 | ||
| 8620 | 云南大理巍山 | 心想事成-晏刚 | 2026-24-0882811 | 雨点 | 2026-09-15 10:40:05.200 | 1106.2075670543 | ||
| 8792 | 云南大理巍山 | 草帽小子-钟首明+钟首雄 | 2026-24-1141991 | 灰 | 2026-09-15 10:40:23.900 | 1094.0671353952 | ||
| 8795 | 云南大理巍山 | 永强鸽舍-陈永强 | 2026-24-0964992 | 雨花 | 2026-09-15 10:40:24.100 | 1093.9387312951 | ||
| 8910 | 云南大理巍山 | 血熬狂龙-李坤 | 2026-24-1373897 | 雨花 | 2026-09-15 10:40:39.140 | 1084.3683423106 | ||
| 8942 | 云南大理巍山 | 吴光明 | 2026-24-1449967 | 灰 | 2026-09-15 10:40:44.270 | 1081.1421598705 | ||
| 9006 | 云南大理巍山 | 好运赛鸽-杨四明 | 2026-24-0068345 | 雨点 | 2026-09-15 10:40:56.70 | 1073.7936788263 | ||
| 9133 | 云南大理巍山 | 永强鸽舍-陈永强 | 2026-24-0184102 | 雨点 | 2026-09-15 10:41:21.350 | 1058.3819184148 | ||
| 9241 | 云南大理巍山 | 刘增发 | 2026-24-0248431 | 雨点 | 2026-09-15 10:41:45.500 | 1044.0666435172 | ||
| 9321 | 云南大理巍山 | 永翔赛鸽-逐梦蓝天(李梦楠) | 2026-24-1688868 | 灰 | 2026-09-15 10:42:04.910 | 1032.8387520707 | ||
| 9559 | 云南大理巍山 | 达人鸽业-蔡文滔 | 2026-24-0222630 | 灰花 | 2026-09-15 10:43:04.770 | 999.68413906272 | ||
| 10047 | 云南大理巍山 | 毕增武 | 2026-24-0793447 | 灰 | 2026-09-15 10:46:20.10 | 904.93783622409 | ||
| 10066 | 云南大理巍山 | 杨延超 | 2026-24-0477798 | 灰 | 2026-09-15 10:46:29.340 | 900.85775754588 | ||
| 10105 | 云南大理巍山 | 鑫瑞豪翔-许鑫豪 | 2026-24-1622298 | 灰 | 2026-09-15 10:46:48.630 | 892.53768834116 | ||
| 10235 | 云南大理巍山 | 好运赛鸽-杨四明 | 2026-24-0068380 | 灰 | 2026-09-15 10:47:34.900 | 873.19358845847 | ||
| 10237 | 云南大理巍山 | 草帽小子-钟首明+钟首雄 | 2026-22-0885771 | 灰 | 2026-09-15 10:47:35.450 | 872.96869137652 | ||
| 10348 | 云南大理巍山 | 辰洁赛鸽-危怡洁 | 2026-22-0814991 | 灰 | 2026-09-15 10:47:58.160 | 863.78257033769 | ||
| 10441 | 云南大理巍山 | 领航二手车-刘宇航 | 2026-22-0032012 | 雨点 | 2026-09-15 10:48:13.940 | 857.51262316347 | ||
| 10536 | 云南大理巍山 | 毕增武 | 2026-24-0793448 | 灰 | 2026-09-15 10:48:30.470 | 851.04155363917 | ||
| 10575 | 云南大理巍山 | 鑫瑞豪翔-许鑫豪 | 2026-24-1622218 | 雨点 | 2026-09-15 10:48:36.610 | 848.66270844619 | ||
| 10612 | 云南大理巍山 | 永翔赛鸽-逐梦蓝天(李梦楠) | 2026-24-1688818 | 灰 | 2026-09-15 10:48:43.500 | 846.00907283866 | ||
| 10665 | 云南大理巍山 | 鑫瑞豪翔-许鑫豪 | 2026-24-1622203 | 灰 | 2026-09-15 10:48:59.320 | 839.97845826649 | ||
| 10686 | 云南大理巍山 | 好运赛鸽-杨四明 | 2026-24-0068339 | 灰 | 2026-09-15 10:49:05.90 | 837.80026515781 | ||
| 10832 | 云南大理巍山 | 永强鸽舍-陈永强 | 2026-31-0199986 | 雨点 | 2026-09-15 10:49:50.210 | 821.14914126886 | ||
| 11046 | 云南大理巍山 | 领航二手车-刘宇航 | 2026-22-0032025 | 雨点 | 2026-09-15 10:51:58.670 | 777.17276323962 | ||
| 11132 | 云南大理巍山 | 闭兴坤 | 2026-24-0139379 | 灰 | 2026-09-15 10:53:20.830 | 751.43439574658 | ||
| 11183 | 云南大理巍山 | 领航二手车-刘宇航 | 纪念-24-006523 | 灰 | 2026-09-15 10:54:01.430 | 739.33481873381 | ||
| 11242 | 云南大理巍山 | 好运赛鸽-杨四明 | 2026-24-0068378 | 灰 | 2026-09-15 10:54:59.420 | 722.71324251188 | ||
| 11333 | 云南大理巍山 | 子晗鸽舍-罗培寿 | 2026-24-0139668 | 雨点 | 2026-09-15 10:55:58.580 | 706.50917993769 | ||
| 11370 | 云南大理巍山 | 杨延超 | 2026-24-0488875 | 雨点 | 2026-09-15 10:56:19.940 | 700.83573012925 | ||
| 11376 | 云南大理巍山 | 子晗鸽舍-罗培寿 | 2026-24-0139667 | 灰 | 2026-09-15 10:56:23.850 | 699.80704318936 | ||
| 11422 | 云南大理巍山 | 杨延超 | 2026-24-0488893 | 雨点 | 2026-09-15 10:56:59.620 | 690.53459079426 | ||
| 11518 | 云南大理巍山 | 好运赛鸽-杨四明 | 2026-24-1412890 | 灰 | 2026-09-15 10:58:24.50 | 669.59321563908 | ||
| 11580 | 云南大理巍山 | 永翔赛鸽-逐梦蓝天(李梦楠) | 2026-24-0068060 | 雨白条 | 2026-09-15 10:58:48.90 | 663.86084206702 | ||
| 11585 | 云南大理巍山 | 雷金权赛鸽-杨招才 | 2026-24-1414559 | 雨点 | 2026-09-15 10:58:50.410 | 663.31282339587 | ||
| 11590 | 云南大理巍山 | 杨延超 | 2026-24-0477780 | 灰 | 2026-09-15 10:58:51.140 | 663.14057357513 | ||
| 11603 | 云南大理巍山 | 雷金权赛鸽-杨招才 | 2026-24-1414568 | 灰 | 2026-09-15 10:58:55.740 | 662.05721835112 | ||
| 11692 | 云南大理巍山 | 葛雄 | 2026-24-0651262 | 灰 | 2026-09-15 10:59:23.540 | 655.58458541114 | ||
| 11725 | 云南大理巍山 | 云福翔冠-方世安+方宝山 | 2026-24-0068188 | 灰 | 2026-09-15 10:59:35.950 | 652.73586442339 | ||
| 11834 | 云南大理巍山 | 挚诚粮行-沈劲+曾肖肖 | 2026-24-0895952 | 灰 | 2026-09-15 11:00:10.420 | 644.95159596183 | ||
| 11898 | 云南大理巍山 | 永翔赛鸽-逐梦蓝天(李梦楠) | 2026-24-1688851 | 灰 | 2026-09-15 11:00:28.10 | 641.05040629158 | ||
| 11969 | 云南大理巍山 | 蕊蕊家赛鸽-陈松 | 2026-24-0891543 | 灰 | 2026-09-15 11:00:47.300 | 636.82608273836 | ||
| 11986 | 云南大理巍山 | 安速进鸽业-方亚文 | 2026-19-1119941 | 灰 | 2026-09-15 11:00:50.760 | 636.07425787167 | ||
| 12120 | 云南大理巍山 | 永强鸽舍-陈永强 | 2026-31-0199987 | 雨点 | 2026-09-15 11:01:35.820 | 626.44279291086 | ||
| 12199 | 云南大理巍山 | 鸿翼鸽舍-张红波 | 2026-24-0691146 | 灰 | 2026-09-15 11:02:13.890 | 618.52987069866 | ||
| 12286 | 云南大理巍山 | 吴光明 | 2026-24-0967719 | 雨点 | 2026-09-15 11:03:03.930 | 608.4280619988 | ||
| 12327 | 云南大理巍山 | 博晟赛鸽-高继平 | 2026-24-0944649 | 灰 | 2026-09-15 11:03:30.750 | 603.14842416889 | ||
| 12545 | 云南大理巍山 | 吴光明 | 2026-24-1449966 | 灰白条 | 2026-09-15 11:08:24.760 | 550.75721528262 | ||
| 12594 | 云南大理巍山 | 吴光明 | 2026-24-0792203 | 雨点 | 2026-09-15 11:12:08.480 | 516.61114707577 | ||
| 12738 | 云南大理巍山 | 葛雄 | 2026-24-0248497 | 灰 | 2026-09-15 11:25:34.20 | 422.33179550613 | ||
| 12865 | 云南大理巍山 | 草帽小子-钟首明+钟首雄 | 2026-24-1141994 | 灰 | 2026-09-15 11:29:53.850 | 398.8534060785 | ||
| 12953 | 云南大理巍山 | 刘增发 | 2026-24-0942124 | 灰 | 2026-09-15 11:32:18.330 | 386.89359010279 | ||
| 13034 | 云南大理巍山 | 锐冠苍穹-郭光林 | 2026-24-1776792 | 灰 | 2026-09-15 11:34:42.740 | 375.63543365157 | ||
| 13071 | 云南大理巍山 | 0414-朱银莎+马佑昇 | 2026-24-0370436 | 灰 | 2026-09-15 11:36:16.660 | 368.65855960258 | ||
| 13082 | 云南大理巍山 | 永强鸽舍-陈永强 | 2026-31-0199985 | 雨点 | 2026-09-15 11:36:29.50 | 367.75746777009 | ||
| 13087 | 云南大理巍山 | 壹栖之地-马亚伦+马海伦 | 2026-24-0370317 | 灰 | 2026-09-15 11:36:40.160 | 366.95320462347 | ||
| 13171 | 云南大理巍山 | 壹栖之地-马亚伦+马海伦 | 2026-24-0370301 | 灰 | 2026-09-15 11:38:12.320 | 360.4148606428 | ||
| 13568 | 云南大理巍山 | 永强鸽舍-陈永强 | 2026-24-0964667 | 雨花 | 2026-09-17 07:48:51.50 | 21.181215222406 |
|
云南宣威银集赛鸽中心(秋棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |