云南省宣威市银集赛鸽中心(秋棚)
成绩直播页面
(由于访问人数过多如果您是第一次打开浏览是最新数据,
如果您是第二次打开请与第一次相隔5分钟才会更新最新)
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 团体组别 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 云南大理祥云 | 玉帝鸽舍-周建伟 | 2026-24-0999299 | 麒麟花 | 2026-09-15 10:33:58.670 | 1413.68271971 | ||
| 119 | 云南大理祥云 | 李云 | 2026-22-2608143 | 灰 | 2026-09-15 10:34:05.680 | 1406.2073743286 | ||
| 173 | 云南大理祥云 | 李云 | 2026-22-2608111 | 灰 | 2026-09-15 10:34:12.850 | 1398.6427519976 | ||
| 446 | 云南大理祥云 | 李云 | 2026-22-2608116 | 灰 | 2026-09-15 10:34:26.300 | 1384.6698299041 | ||
| 1684 | 云南大理祥云 | 玉帝鸽舍-周建伟 | 2026-24-0977922 | 灰白条 | 2026-09-15 10:35:10.520 | 1340.6358714725 | ||
| 1689 | 云南大理祥云 | 李云 | 2026-22-2608112 | 灰 | 2026-09-15 10:35:10.640 | 1340.520186389 | ||
| 1884 | 云南大理祥云 | 杨志忠 | 2026-HKRPA-02315 | 灰花 | 2026-09-15 10:35:16.530 | 1334.8664131812 | ||
| 1888 | 云南大理祥云 | 彩云鸽舍-吴元熙 | 2026-24-1080318 | 灰 | 2026-09-15 10:35:16.670 | 1334.7326082754 | ||
| 1993 | 云南大理祥云 | 玉帝鸽舍-周建伟 | 2026-24-0777123 | 雨点 | 2026-09-15 10:35:19.740 | 1331.8051866775 | ||
| 2122 | 云南大理祥云 | 彩云鸽舍-吴元熙 | 2026-24-1080319 | 雨点 | 2026-09-15 10:35:24.30 | 1327.7358688916 | ||
| 2338 | 云南大理祥云 | 陶兴伦+陶兴银 | 2026-24-1672053 | 雨白条 | 2026-09-15 10:35:31.130 | 1321.0554605174 | ||
| 2498 | 云南大理祥云 | 陶兴伦+陶兴银 | 2026-24-1675158 | 灰 | 2026-09-15 10:35:36.720 | 1315.842927325 | ||
| 2905 | 云南大理祥云 | 李云 | 2026-22-2608119 | 雨点 | 2026-09-15 10:35:49.640 | 1303.9513387985 | ||
| 3299 | 云南大理祥云 | 伍斌剑 | 2026-24-1679920 | 雨点 | 2026-09-15 10:36:03.170 | 1291.7265408787 | ||
| 3551 | 云南大理祥云 | 文政 | 2026-24-0978752 | 雨点 | 2026-09-15 10:36:11.330 | 1284.4639000089 | ||
| 3652 | 云南大理祥云 | 杨志忠 | 2026-HKRPA-02314 | 雨点 | 2026-09-15 10:36:14.470 | 1281.6909197164 | ||
| 4098 | 云南大理祥云 | 李云 | 2026-22-2608094 | 灰 | 2026-09-15 10:36:29.220 | 1268.8235880263 | ||
| 4403 | 云南大理祥云 | 玉帝鸽舍-周建伟 | 2026-24-1592228 | 灰白条 | 2026-09-15 10:36:39.250 | 1260.2203765421 | ||
| 4986 | 云南大理祥云 | 李云 | 2026-22-2608150 | 灰 | 2026-09-15 10:36:57.450 | 1244.9036642291 | ||
| 5073 | 云南大理祥云 | 凌云赛鸽-杨凤军 | 2026-24-0287836 | 雨点 | 2026-09-15 10:37:00.380 | 1242.4725682827 | ||
| 5281 | 云南大理祥云 | 俞建兴 | 2026-03-2421931 | 灰 | 2026-09-15 10:37:08.260 | 1235.9811915717 | ||
| 5359 | 云南大理祥云 | 李云 | 2026-22-2608096 | 雨点 | 2026-09-15 10:37:10.970 | 1233.7643977047 | ||
| 5943 | 云南大理祥云 | 伍斌剑 | 2026-24-1679928 | 灰 | 2026-09-15 10:37:31.820 | 1216.971309945 | ||
| 5983 | 云南大理祥云 | 李云 | 2026-22-2608142 | 灰 | 2026-09-15 10:37:32.900 | 1216.1138965359 | ||
| 6743 | 云南大理祥云 | 玉帝鸽舍-周建伟 | 2026-24-0977919 | 雨花 | 2026-09-15 10:38:03.690 | 1192.1678798227 | ||
| 6760 | 云南大理祥云 | 伍斌剑 | 2026-24-1679918 | 灰 | 2026-09-15 10:38:04.610 | 1191.4668780079 | ||
| 7906 | 云南大理祥云 | 伍斌剑 | 2026-24-1676618 | 雨白条 | 2026-09-15 10:39:06.120 | 1146.3981698767 | ||
| 8165 | 云南大理祥云 | 伍斌剑 | 2026-24-1679919 | 红轮 | 2026-09-15 10:39:22.870 | 1134.7099843566 | ||
| 8390 | 云南大理祥云 | 瑞祥鸽舍-董文韬 | 2026-24-0079587 | 灰 | 2026-09-15 10:39:41.100 | 1122.2569333574 | ||
| 9164 | 云南大理祥云 | 瑞祥鸽舍-董文韬 | 2026-24-0079559 | 灰 | 2026-09-15 10:41:29.560 | 1053.4714799159 | ||
| 9551 | 云南大理祥云 | 杨志忠 | 2026-24-1073006 | 红轮 | 2026-09-15 10:43:01.920 | 1001.2143335911 | ||
| 9871 | 云南大理祥云 | 史纯良 | 2026-24-0891265 | 雨点 | 2026-09-15 10:44:50.840 | 945.88144750461 | ||
| 9875 | 云南大理祥云 | 李云 | 2026-22-2608097 | 雨点 | 2026-09-15 10:44:52.570 | 945.05188256944 | ||
| 10069 | 云南大理祥云 | 中骏赛鸽-李丽鸿 | 2026-24-1995399 | 灰 | 2026-09-15 10:46:30.0 | 900.57052753623 | ||
| 10124 | 云南大理祥云 | 杨志忠 | 2026-24-1100176 | 灰 | 2026-09-15 10:46:55.480 | 889.62003550499 | ||
| 10349 | 云南大理祥云 | 鸽武缘-周武 | 2026-25-0019587 | 雨点 | 2026-09-15 10:47:58.390 | 863.69052488197 | ||
| 10465 | 云南大理祥云 | 玉帝鸽舍-周建伟 | 2026-24-0977809 | 雨点 | 2026-09-15 10:48:17.560 | 856.08708462683 | ||
| 10556 | 云南大理祥云 | 杨志忠 | 2026-24-1073036 | 红轮 | 2026-09-15 10:48:34.630 | 849.42837380332 | ||
| 10572 | 云南大理祥云 | 伍斌剑 | 2026-24-1679927 | 灰 | 2026-09-15 10:48:36.370 | 848.75544284433 | ||
| 10585 | 云南大理祥云 | 陶兴伦+陶兴银 | 2026-24-1675152 | 灰 | 2026-09-15 10:48:38.490 | 847.93698947914 | ||
| 10597 | 云南大理祥云 | 杨志忠 | 2026-24-1073033 | 红轮 | 2026-09-15 10:48:40.510 | 847.15860959504 | ||
| 11249 | 云南大理祥云 | 瑞祥鸽舍-董文韬 | 2026-24-0079551 | 灰 | 2026-09-15 10:55:04.170 | 721.38481291865 | ||
| 11527 | 云南大理祥云 | 杨志忠 | 2026-HKRPA-02316 | 灰 | 2026-09-15 10:58:27.850 | 668.68052154886 | ||
| 11744 | 云南大理祥云 | 玉帝鸽舍-周建伟 | 2026-24-0777124 | 灰 | 2026-09-15 10:59:42.500 | 651.24226794759 | ||
| 12176 | 云南大理祥云 | 杨志忠 | 2026-24-1100181 | 灰 | 2026-09-15 11:02:03.830 | 620.60136292666 | ||
| 12749 | 云南大理祥云 | 俞建兴 | 2026-03-2421934 | 雨点 | 2026-09-15 11:26:01.520 | 419.71689691817 | ||
| 12868 | 云南大理祥云 | 凌云赛鸽-杨凤军 | 2026-24-0287839 | 灰 | 2026-09-15 11:29:55.750 | 398.69133123028 | ||
| 13062 | 云南大理祥云 | 文政 | 2026-24-0978751 | 雨点 | 2026-09-15 11:36:05.470 | 369.47618200088 | ||
| 13495 | 云南大理祥云 | 伍斌剑 | 2026-24-1679903 | 灰 | 2026-09-15 14:57:54.170 | 108.67217661944 |
|
云南宣威银集赛鸽中心(秋棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |