云南省宣威市银集赛鸽中心(秋棚)
成绩直播页面
(由于访问人数过多如果您是第一次打开浏览是最新数据,
如果您是第二次打开请与第一次相隔5分钟才会更新最新)
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 团体组别 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 915 | 云南昆明寻甸羊街 | 红波鸽舍-杨伟 | 2026-24-1724560 | 喷点 | 2026-09-15 10:34:45.620 | 1365.0803239554 | ||
| 1458 | 云南昆明寻甸羊街 | 罗天彪 | 2026-24-0023702 | 灰 | 2026-09-15 10:35:03.0 | 1347.9255184381 | ||
| 1721 | 云南昆明寻甸羊街 | 红波鸽舍-杨红波+杨丽 | 2026-24-0687915 | 灰 | 2026-09-15 10:35:11.300 | 1339.8842751383 | ||
| 1934 | 云南昆明寻甸羊街 | 鸿运鸽舍-张木明 | 2026-24-0899069 | 灰 | 2026-09-15 10:35:17.700 | 1333.7490105172 | ||
| 2033 | 云南昆明寻甸羊街 | 小精灵战队-马仁高 | 2026-24-0758551 | 麒麟花 | 2026-09-15 10:35:20.730 | 1330.8639009659 | ||
| 2093 | 云南昆明寻甸羊街 | 鸿翔鸽舍-黄应洪+黄绍逵 | 2026-24-0686749 | 灰 | 2026-09-15 10:35:23.30 | 1328.6822035166 | ||
| 2280 | 云南昆明寻甸羊街 | 红波鸽舍-杨伟 | 2026-24-1724577 | 灰 | 2026-09-15 10:35:29.40 | 1323.0149548628 | ||
| 2562 | 云南昆明寻甸羊街 | 红波鸽舍-沈雁冰 | 2026-24-0683717 | 灰 | 2026-09-15 10:35:38.640 | 1314.062053798 | ||
| 2893 | 云南昆明寻甸羊街 | 小精灵战队-马仁高 | 2026-24-0758554 | 灰白条 | 2026-09-15 10:35:49.40 | 1304.4988187874 | ||
| 3374 | 云南昆明寻甸羊街 | 鸿运鸽舍-张木明 | 2026-24-0899003 | 灰 | 2026-09-15 10:36:05.420 | 1289.715786415 | ||
| 3409 | 云南昆明寻甸羊街 | 鸿翔鸽舍-张凤能+赵小香 | 2026-24-0686831 | 灰 | 2026-09-15 10:36:06.810 | 1288.4767122151 | ||
| 3762 | 云南昆明寻甸羊街 | 鸿翔鸽舍-张凤能+赵小香 | 2026-24-0686824 | 灰 | 2026-09-15 10:36:18.50 | 1278.543940194 | ||
| 4059 | 云南昆明寻甸羊街 | 鸿翔鸽舍-黄应洪+黄绍逵 | 2026-24-0686488 | 灰 | 2026-09-15 10:36:28.260 | 1269.6531894896 | ||
| 4349 | 云南昆明寻甸羊街 | 鸿翔鸽舍-黄应洪+黄绍逵 | 2026-24-0686401 | 灰 | 2026-09-15 10:36:37.670 | 1261.5678683332 | ||
| 4369 | 云南昆明寻甸羊街 | 鸿运鸽舍-张木明 | 2026-24-0410781 | 灰花 | 2026-09-15 10:36:38.210 | 1261.1070091529 | ||
| 4422 | 云南昆明寻甸羊街 | 红波鸽舍-杨红波+杨丽 | 2026-24-0634443 | 雨点 | 2026-09-15 10:36:39.880 | 1259.6838878828 | ||
| 4813 | 云南昆明寻甸羊街 | 红波鸽舍-张云超 | 2026-24-0685027 | 雨点 | 2026-09-15 10:36:51.740 | 1249.6688377331 | ||
| 4862 | 云南昆明寻甸羊街 | 红波鸽舍-杨伟 | 2026-24-1724575 | 灰 | 2026-09-15 10:36:53.470 | 1248.2212511801 | ||
| 5686 | 云南昆明寻甸羊街 | 罗天彪 | 2026-24-0023703 | 灰 | 2026-09-15 10:37:22.540 | 1224.3888449564 | ||
| 6132 | 云南昆明寻甸羊街 | 红波鸽舍-杨红波+杨丽 | 2026-24-0685476 | 灰 | 2026-09-15 10:37:38.830 | 1211.4275079118 | ||
| 6206 | 云南昆明寻甸羊街 | 红波鸽舍-杨伟 | 2026-24-0684237 | 灰 | 2026-09-15 10:37:41.220 | 1209.54892358 | ||
| 7133 | 云南昆明寻甸羊街 | 红波鸽舍-张云超 | 2026-24-0685088 | 雨点 | 2026-09-15 10:38:21.210 | 1178.9585140493 | ||
| 7475 | 云南昆明寻甸羊街 | 鸿运鸽舍-张木明 | 2026-24-0410754 | 灰 | 2026-09-15 10:38:40.550 | 1164.7127499921 | ||
| 7761 | 云南昆明寻甸羊街 | 红波鸽舍-张云超 | 2026-24-0685087 | 灰 | 2026-09-15 10:38:57.80 | 1152.8069062755 | ||
| 9074 | 云南昆明寻甸羊街 | 鸿翔鸽舍-黄应洪+黄绍逵 | 2026-24-0686404 | 灰 | 2026-09-15 10:41:09.520 | 1065.5385431432 | ||
| 10908 | 云南昆明寻甸羊街 | 鸿翔鸽舍-张凤能+赵小香 | 2026-24-0686830 | 灰 | 2026-09-15 10:50:38.40 | 804.20570481958 | ||
| 10953 | 云南昆明寻甸羊街 | 小精灵战队-马仁高 | 2026-24-0758553 | 灰 | 2026-09-15 10:51:02.190 | 795.91365004547 | ||
| 11838 | 云南昆明寻甸羊街 | 红波鸽舍-张云超 | 2026-24-0685095 | 雨点 | 2026-09-15 11:00:11.260 | 644.76421767672 | ||
| 11877 | 云南昆明寻甸羊街 | 红波鸽舍-杨红波+杨丽 | 2026-24-0687433 | 灰 | 2026-09-15 11:00:23.340 | 642.08153092645 | ||
| 12273 | 云南昆明寻甸羊街 | 红波鸽舍-张云超 | 2026-24-0685089 | 灰 | 2026-09-15 11:02:51.50 | 610.99653955195 | ||
| 12376 | 云南昆明寻甸羊街 | 鸿翔鸽舍-黄应洪+黄绍逵 | 2026-24-0686421 | 灰 | 2026-09-15 11:05:03.840 | 585.51340268355 | ||
| 12464 | 云南昆明寻甸羊街 | 红波鸽舍-张云超 | 2026-24-0685029 | 灰白条 | 2026-09-15 11:06:22.820 | 571.34043312226 | ||
| 12493 | 云南昆明寻甸羊街 | 鸿运鸽舍-张木明 | 2026-24-0899015 | 灰 | 2026-09-15 11:06:46.810 | 567.17029338477 | ||
| 12540 | 云南昆明寻甸羊街 | 红波鸽舍-杨红波+杨丽 | 2026-24-0684218 | 灰 | 2026-09-15 11:08:13.50 | 552.66924356294 | ||
| 13057 | 云南昆明寻甸羊街 | 红波鸽舍-张云超 | 2026-24-0685024 | 灰 | 2026-09-15 11:35:51.130 | 370.52928308352 | ||
| 13079 | 云南昆明寻甸羊街 | 鸿翔鸽舍-张凤能+赵小香 | 2026-24-0686814 | 灰 | 2026-09-15 11:36:26.140 | 367.96870832626 | ||
| 13468 | 云南昆明寻甸羊街 | 鸿运鸽舍-张木明 | 2026-24-0410763 | 灰 | 2026-09-15 11:55:27.190 | 300.32607218403 |
|
云南宣威银集赛鸽中心(秋棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |