云南省宣威市银集赛鸽中心(秋棚)
成绩直播页面
(由于访问人数过多如果您是第一次打开浏览是最新数据,
如果您是第二次打开请与第一次相隔5分钟才会更新最新)
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 团体组别 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456 | 云南昭通永善 | 钰宸鸽舍-曾松 | 2026-24-1542300 | 灰 | 2026-09-15 10:34:26.940 | 1384.0119025346 | ||
| 2099 | 云南昭通永善 | 鸿宇赛鸽-刘红+张代琴 | 2026-24-1502981 | 灰 | 2026-09-15 10:35:23.210 | 1328.5117637417 | ||
| 2203 | 云南昭通永善 | 鹏锦联盟-王辉 | 2026-24-1509773 | 灰白条 | 2026-09-15 10:35:26.720 | 1325.1969062784 | ||
| 4500 | 云南昭通永善 | 鸿宇赛鸽-刘红+张代琴 | 2026-24-1502966 | 灰 | 2026-09-15 10:36:42.30 | 1257.85644825 | ||
| 4703 | 云南昭通永善 | 鸿宇赛鸽-刘红+张代琴 | 2026-24-1502961 | 灰 | 2026-09-15 10:36:48.600 | 1252.3048448206 | ||
| 5731 | 云南昭通永善 | 梦馨园赛鸽-冯昌路+冯国梦 | 2026-24-1542806 | 灰 | 2026-09-15 10:37:24.40 | 1223.1837694548 | ||
| 5925 | 云南昭通永善 | 梦馨园赛鸽-冯昌路+冯国梦 | 2026-24-1542807 | 灰白条 | 2026-09-15 10:37:31.460 | 1217.2573831507 | ||
| 6399 | 云南昭通永善 | 鸿宇赛鸽-刘红+张代琴 | 2026-24-1502967 | 灰白条 | 2026-09-15 10:37:48.570 | 1203.8080241771 | ||
| 8772 | 云南昭通永善 | 梦馨园赛鸽-冯昌路+冯国梦 | 2026-19-0712386 | 灰白条 | 2026-09-15 10:40:21.890 | 1095.3592723384 | ||
| 9503 | 云南昭通永善 | 梦馨园赛鸽-冯昌路+冯国梦 | 2026-19-0712385 | 灰 | 2026-09-15 10:42:47.550 | 1009.0016465048 | ||
| 11962 | 云南昭通永善 | 钰宸鸽舍-曾松 | 2026-24-1542299 | 灰 | 2026-09-15 11:00:44.170 | 637.50773450244 | ||
| 13292 | 云南昭通永善 | 梦馨园赛鸽-冯昌路+冯国梦 | 2026-24-1542644 | 雨点 | 2026-09-15 11:41:12.660 | 348.27188575399 |
|
云南宣威银集赛鸽中心(秋棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |