云南省宣威市银集赛鸽中心(秋棚)
成绩直播页面
(由于访问人数过多如果您是第一次打开浏览是最新数据,
如果您是第二次打开请与第一次相隔5分钟才会更新最新)
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 团体组别 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267 | 云南曲靖马龙 | 马龙团队-纵横翔(李律征) | 2026-24-1987357 | 雨点 | 2026-09-15 10:34:18.340 | 1392.905384282 | ||
| 561 | 云南曲靖马龙 | 马龙团队-赛林轩+沈浩冉 | 2026-24-1659890 | 灰 | 2026-09-15 10:34:31.700 | 1379.1381164459 | ||
| 761 | 云南曲靖马龙 | 马龙团队-纵横翔(李律征) | 2026-24-1987330 | 雨点 | 2026-09-15 10:34:39.820 | 1370.9027606595 | ||
| 772 | 云南曲靖马龙 | 马龙团队-赛林轩+沈浩冉 | 2026-24-1659879 | 灰 | 2026-09-15 10:34:40.710 | 1370.0060938774 | ||
| 1238 | 云南曲靖马龙 | 马龙团队-纵横翔(李律征) | 2026-24-1987315 | 灰 | 2026-09-15 10:34:56.500 | 1354.2905862695 | ||
| 1575 | 云南曲靖马龙 | 马龙团队-翟宏轩 | 2026-24-1987352 | 灰 | 2026-09-15 10:35:06.670 | 1344.3580606777 | ||
| 2539 | 云南曲靖马龙 | 马龙团队-翟宏轩 | 2026-24-1987338 | 灰花 | 2026-09-15 10:35:38.120 | 1314.5438975545 | ||
| 4071 | 云南曲靖马龙 | 马龙团队-纵横翔(李律征) | 2026-24-1987301 | 灰 | 2026-09-15 10:36:28.560 | 1269.39382252 | ||
| 4248 | 云南曲靖马龙 | 马龙团队-胡平+侯佳昌 | 2026-24-1989508 | 灰 | 2026-09-15 10:36:33.510 | 1265.1295152391 | ||
| 4420 | 云南曲靖马龙 | 马龙团队-翟宏轩 | 2026-24-1987328 | 灰 | 2026-09-15 10:36:39.860 | 1259.7009122484 | ||
| 4678 | 云南曲靖马龙 | 马龙团队-纵横翔(李律征) | 2026-24-1987303 | 灰 | 2026-09-15 10:36:47.590 | 1253.1550978428 | ||
| 5590 | 云南曲靖马龙 | 马龙团队-赛林轩+沈浩冉 | 2026-24-1659885 | 灰 | 2026-09-15 10:37:19.190 | 1227.0887723062 | ||
| 6839 | 云南曲靖马龙 | 马龙团队-翟宏轩 | 2026-24-1987327 | 灰 | 2026-09-15 10:38:07.600 | 1189.1943046695 | ||
| 6999 | 云南曲靖马龙 | 马龙团队-赛林轩+沈浩冉 | 2026-24-1659878 | 灰 | 2026-09-15 10:38:14.560 | 1183.9377299055 | ||
| 7061 | 云南曲靖马龙 | 马龙团队-纵横翔(李律征) | 2026-24-1987001 | 灰白条 | 2026-09-15 10:38:18.170 | 1181.2295202671 | ||
| 7085 | 云南曲靖马龙 | 马龙团队-赛林轩+沈浩冉 | 2026-24-1659886 | 灰 | 2026-09-15 10:38:19.490 | 1180.2423516451 | ||
| 8055 | 云南曲靖马龙 | 赢翔鸽舍-许加吉 | 2026-24-1852011 | 灰白条 | 2026-09-15 10:39:15.500 | 1139.8232907367 | ||
| 8142 | 云南曲靖马龙 | 马龙团队-纵横翔(李律征) | 2026-24-1987321 | 石斑 | 2026-09-15 10:39:21.190 | 1135.8715273673 | ||
| 9859 | 云南曲靖马龙 | 马龙团队-赛林轩+沈浩冉 | 2026-24-1659884 | 灰 | 2026-09-15 10:44:43.940 | 949.20465594671 | ||
| 10196 | 云南曲靖马龙 | 马龙团队-赛林轩+沈浩冉 | 2026-24-1659863 | 灰 | 2026-09-15 10:47:26.980 | 876.44500277388 | ||
| 10766 | 云南曲靖马龙 | 马龙团队-赛林轩+沈浩冉 | 2026-24-1659883 | 灰 | 2026-09-15 10:49:26.920 | 829.66059850818 | ||
| 10916 | 云南曲靖马龙 | 马龙团队-赛林轩+沈浩冉 | 2026-24-1659864 | 雨点 | 2026-09-15 10:50:40.130 | 803.48126699797 | ||
| 11551 | 云南曲靖马龙 | 马龙团队-胡平+侯佳昌 | 2026-24-1989506 | 红轮 | 2026-09-15 10:58:38.70 | 666.23815415625 | ||
| 12297 | 云南曲靖马龙 | 马龙团队-赛林轩+沈浩冉 | 2026-24-1659882 | 灰 | 2026-09-15 11:03:09.730 | 607.27848768458 | ||
| 12419 | 云南曲靖马龙 | 马龙团队-赛林轩+沈浩冉 | 2026-24-1659887 | 灰 | 2026-09-15 11:05:41.230 | 578.71713351732 | ||
| 12861 | 云南曲靖马龙 | 赢翔鸽舍-许加吉 | 2026-24-1852015 | 灰 | 2026-09-15 11:29:49.930 | 399.18820881683 |
|
云南宣威银集赛鸽中心(秋棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |