云南省宣威市银集赛鸽中心(秋棚)
成绩直播页面
(由于访问人数过多如果您是第一次打开浏览是最新数据,
如果您是第二次打开请与第一次相隔5分钟才会更新最新)
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 团体组别 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 云南楚雄元谋 | 西南腾飞-杨志龙+庞兴宇 | 2026-24-0216284 | 雨点 | 2026-09-15 10:33:44.670 | 1428.8525006323 | ||
| 32 | 云南楚雄元谋 | 龙马鸽舍-陆志宏+杨金 | 2026-24-1721611 | 雨点 | 2026-09-15 10:33:51.480 | 1421.4330313843 | ||
| 60 | 云南楚雄元谋 | 顺翔赛鸽-官兴琳 | 2026-24-1717106 | 雨点 | 2026-09-15 10:33:56.750 | 1415.7440607556 | ||
| 308 | 云南楚雄元谋 | 平安赛鸽-李姜平 | 纪念-24-012635 | 灰 | 2026-09-15 10:34:20.200 | 1390.9722369795 | ||
| 343 | 云南楚雄元谋 | 吴云华 | 2026-24-0798098 | 灰 | 2026-09-15 10:34:21.510 | 1389.6139365342 | ||
| 422 | 云南楚雄元谋 | 西南腾飞-杨志龙+庞兴宇 | 2026-24-0216290 | 灰 | 2026-09-15 10:34:25.570 | 1385.4210423835 | ||
| 479 | 云南楚雄元谋 | 平安赛鸽-李姜平 | 2026-24-1461122 | 灰 | 2026-09-15 10:34:27.810 | 1383.1185345115 | ||
| 631 | 云南楚雄元谋 | 西南腾飞-杨志龙+庞兴宇 | 2026-24-0216210 | 灰 | 2026-09-15 10:34:35.480 | 1375.2921415292 | ||
| 1551 | 云南楚雄元谋 | 杨松林 | 2026-24-0797810 | 灰 | 2026-09-15 10:35:06.0 | 1345.0079307359 | ||
| 1615 | 云南楚雄元谋 | 龙马鸽舍-陆志宏+杨金 | 2026-24-1721604 | 雨点 | 2026-09-15 10:35:08.10 | 1343.0602027362 | ||
| 1694 | 云南楚雄元谋 | 吴云华 | 2026-24-0798022 | 灰 | 2026-09-15 10:35:10.730 | 1340.4334356776 | ||
| 1727 | 云南楚雄元谋 | 吴云华 | 2026-24-0798092 | 灰白条 | 2026-09-15 10:35:11.420 | 1339.7687197251 | ||
| 1729 | 云南楚雄元谋 | 盛源赛鸽-何勇+马俊飞 | 2026-24-0199811 | 灰 | 2026-09-15 10:35:11.440 | 1339.7494624274 | ||
| 2100 | 云南楚雄元谋 | 龙马鸽舍-陆志宏+杨金 | 2026-24-1721207 | 灰 | 2026-09-15 10:35:23.280 | 1328.4454934154 | ||
| 2102 | 云南楚雄元谋 | 聚缘赛鸽-文静虎 | 2026-24-1730189 | 雨点 | 2026-09-15 10:35:23.310 | 1328.4170938709 | ||
| 2247 | 云南楚雄元谋 | 龙马鸽舍-陆志宏+杨金 | 2026-24-1721209 | 灰 | 2026-09-15 10:35:27.970 | 1324.0203924799 | ||
| 2341 | 云南楚雄元谋 | 老城第一梯队-李建文 | 2026-24-0795799 | 灰 | 2026-09-15 10:35:31.190 | 1320.9992927954 | ||
| 2359 | 云南楚雄元谋 | 吴云华 | 2026-24-0798097 | 灰 | 2026-09-15 10:35:31.690 | 1320.5314141206 | ||
| 2488 | 云南楚雄元谋 | 西南腾飞-杨志龙+庞兴宇 | 2026-24-0216283 | 灰 | 2026-09-15 10:35:36.370 | 1316.1680860227 | ||
| 3104 | 云南楚雄元谋 | 清和联队-肖普杨+滕云飞 | 2026-24-1732443 | 灰 | 2026-09-15 10:35:56.670 | 1297.570765729 | ||
| 3118 | 云南楚雄元谋 | 聚缘赛鸽-文静虎 | 2026-24-1730161 | 灰 | 2026-09-15 10:35:57.120 | 1297.1644622578 | ||
| 3234 | 云南楚雄元谋 | 翔梦赛鸽-杨金华+罗建文 | 2026-24-0724886 | 雨点 | 2026-09-15 10:36:00.910 | 1293.7525535946 | ||
| 3269 | 云南楚雄元谋 | 元金吉祥-李海金+李奎兵 | 2026-24-1722495 | 灰 | 2026-09-15 10:36:02.10 | 1292.7656479497 | ||
| 3508 | 云南楚雄元谋 | 翔梦赛鸽-杨金华+罗建文 | 2026-24-0798384 | 灰 | 2026-09-15 10:36:10.400 | 1285.2875013789 | ||
| 3588 | 云南楚雄元谋 | 楚元赛鸽文化服务中心-李文刚 | 2026-24-0544599 | 雨点 | 2026-09-15 10:36:12.580 | 1283.358570268 | ||
| 4006 | 云南楚雄元谋 | 吴云华 | 2026-24-0798099 | 灰 | 2026-09-15 10:36:26.760 | 1270.9516158062 | ||
| 4072 | 云南楚雄元谋 | 老城第一梯队-李建文 | 2026-24-0795708 | 灰 | 2026-09-15 10:36:28.570 | 1269.3851787793 | ||
| 4285 | 云南楚雄元谋 | 杨松林 | 2026-24-0797815 | 灰 | 2026-09-15 10:36:34.670 | 1264.1343432768 | ||
| 4493 | 云南楚雄元谋 | 义博鸽舍-陆军 | 2026-24-0544091 | 红轮 | 2026-09-15 10:36:41.840 | 1258.0177293095 | ||
| 4734 | 云南楚雄元谋 | 西南腾飞-杨志龙+庞兴宇 | 2026-24-1721126 | 灰 | 2026-09-15 10:36:49.570 | 1251.4893506179 | ||
| 4765 | 云南楚雄元谋 | 元金吉祥-李海金+李奎兵 | 2026-24-1722484 | 灰 | 2026-09-15 10:36:50.380 | 1250.8091842348 | ||
| 4843 | 云南楚雄元谋 | 老城第一梯队-李建文 | 2026-24-0796861 | 灰 | 2026-09-15 10:36:52.690 | 1248.8735048804 | ||
| 5001 | 云南楚雄元谋 | 龙马鸽舍-陆志宏+杨金 | 2026-24-1721606 | 灰 | 2026-09-15 10:36:57.910 | 1244.5213610964 | ||
| 5184 | 云南楚雄元谋 | 翔梦赛鸽-杨金华+罗建文 | 2026-24-0796000 | 雨花 | 2026-09-15 10:37:04.860 | 1238.773701208 | ||
| 5267 | 云南楚雄元谋 | 盛源赛鸽-何勇+马俊飞 | 2026-24-0199805 | 雨点 | 2026-09-15 10:37:07.900 | 1236.2762729624 | ||
| 5410 | 云南楚雄元谋 | 楚元赛鸽文化服务中心-李志斌 | 2026-24-0797985 | 雨点 | 2026-09-15 10:37:12.900 | 1232.1904897878 | ||
| 5443 | 云南楚雄元谋 | 西南腾飞-杨志龙+庞兴宇 | 2026-24-1721121 | 雨白条 | 2026-09-15 10:37:13.950 | 1231.3359040919 | ||
| 5448 | 云南楚雄元谋 | 西南腾飞-杨志龙+庞兴宇 | 2026-24-0216289 | 灰 | 2026-09-15 10:37:14.120 | 1231.1976540829 | ||
| 5934 | 云南楚雄元谋 | 清和联队-肖普杨+滕云飞 | 2026-24-1732462 | 灰 | 2026-09-15 10:37:31.700 | 1217.0666527387 | ||
| 6113 | 云南楚雄元谋 | 元金吉祥-李海金+李奎兵 | 2026-24-0372136 | 雨白条 | 2026-09-15 10:37:38.220 | 1211.9079143425 | ||
| 6147 | 云南楚雄元谋 | 翔梦赛鸽-杨金华+罗建文 | 2026-24-0795979 | 雨点 | 2026-09-15 10:37:39.240 | 1211.1048257581 | ||
| 6183 | 云南楚雄元谋 | 翔梦赛鸽-杨金华+罗建文 | 2026-24-0724884 | 灰 | 2026-09-15 10:37:40.520 | 1210.0985329629 | ||
| 6476 | 云南楚雄元谋 | 聚缘赛鸽-文静虎 | 2026-24-1730183 | 灰 | 2026-09-15 10:37:51.510 | 1201.5268944447 | ||
| 6639 | 云南楚雄元谋 | 聚缘赛鸽-文静虎 | 2026-24-1730185 | 灰 | 2026-09-15 10:37:58.570 | 1196.084225925 | ||
| 6825 | 云南楚雄元谋 | 金龙赛鸽-阿金龙 | 2026-24-0895117 | 灰 | 2026-09-15 10:38:06.930 | 1189.7027895311 | ||
| 6842 | 云南楚雄元谋 | 老城第一梯队-李建文 | 2026-24-1849710 | 灰 | 2026-09-15 10:38:07.630 | 1189.1715468573 | ||
| 7083 | 云南楚雄元谋 | 杨松林 | 2026-24-0797817 | 灰 | 2026-09-15 10:38:19.420 | 1180.294660065 | ||
| 7332 | 云南楚雄元谋 | 老城第一梯队-李建文 | 2026-24-0795727 | 雨点 | 2026-09-15 10:38:32.380 | 1170.688524096 | ||
| 7449 | 云南楚雄元谋 | 金龙赛鸽-阿金龙 | 2026-24-0895118 | 灰 | 2026-09-15 10:38:39.270 | 1165.6449455063 | ||
| 8299 | 云南楚雄元谋 | 聚缘赛鸽-文静虎 | 2026-24-1730162 | 灰 | 2026-09-15 10:39:32.950 | 1127.7903094467 | ||
| 8563 | 云南楚雄元谋 | 翔梦赛鸽-杨金华+罗建文 | 2026-02-0633516 | 灰 | 2026-09-15 10:39:59.220 | 1110.1469682352 | ||
| 8600 | 云南楚雄元谋 | 金龙赛鸽-阿金龙 | 2026-24-0895115 | 灰 | 2026-09-15 10:40:02.790 | 1107.7918171607 | ||
| 8700 | 云南楚雄元谋 | 翔梦赛鸽-杨金华+罗建文 | 2026-24-0724889 | 麒麟花 | 2026-09-15 10:40:14.320 | 1100.2531942018 | ||
| 9414 | 云南楚雄元谋 | 西南腾飞-杨志龙+庞兴宇 | 2026-24-0216282 | 灰 | 2026-09-15 10:42:29.420 | 1019.0010998021 | ||
| 9499 | 云南楚雄元谋 | 翔梦赛鸽-杨金华+罗建文 | 2026-24-0798383 | 雨点 | 2026-09-15 10:42:46.110 | 1009.7886864813 | ||
| 9523 | 云南楚雄元谋 | 元金吉祥-李海金+李奎兵 | 2026-24-1722452 | 灰 | 2026-09-15 10:42:52.790 | 1006.1480210925 | ||
| 9535 | 云南楚雄元谋 | 楚元赛鸽文化服务中心-李志斌 | 2026-22-2777011 | 雨点 | 2026-09-15 10:42:54.870 | 1005.0197544841 | ||
| 9985 | 云南楚雄元谋 | 翔梦赛鸽-杨金华+罗建文 | 2026-02-0633528 | 灰 | 2026-09-15 10:45:46.520 | 919.892718552 | ||
| 10046 | 云南楚雄元谋 | 金丽果蔬-李永金 | 2026-24-1354980 | 灰花 | 2026-09-15 10:46:19.960 | 904.95980116118 | ||
| 10080 | 云南楚雄元谋 | 西南腾飞-杨志龙+庞兴宇 | 2026-24-0216298 | 灰 | 2026-09-15 10:46:39.550 | 896.43480175999 | ||
| 10216 | 云南楚雄元谋 | 翔梦赛鸽-杨金华+罗建文 | 2026-02-0633454 | 灰 | 2026-09-15 10:47:31.750 | 874.483870998 | ||
| 10342 | 云南楚雄元谋 | 翔梦赛鸽-杨金华+罗建文 | 2026-24-0798388 | 雨点 | 2026-09-15 10:47:57.110 | 864.20302719842 | ||
| 10450 | 云南楚雄元谋 | 杨开平 | 2026-24-0483555 | 灰 | 2026-09-15 10:48:15.50 | 857.07500609181 | ||
| 10492 | 云南楚雄元谋 | 聚缘赛鸽-文静虎 | 2026-24-1730179 | 灰 | 2026-09-15 10:48:22.40 | 854.32943117449 | ||
| 10544 | 云南楚雄元谋 | 翔梦赛鸽-杨金华+罗建文 | 2026-24-0795992 | 灰 | 2026-09-15 10:48:31.700 | 850.56394214536 | ||
| 10928 | 云南楚雄元谋 | 龙马鸽舍-陆志宏+杨金 | 2026-24-1721202 | 灰 | 2026-09-15 10:50:45.420 | 801.65346131021 | ||
| 11050 | 云南楚雄元谋 | 杨金龙 | 2026-24-0795126 | 灰 | 2026-09-15 10:52:02.880 | 775.81110667199 | ||
| 11082 | 云南楚雄元谋 | 聚缘赛鸽-文静虎 | 2026-24-1730187 | 雨点 | 2026-09-15 10:52:23.950 | 769.06742795849 | ||
| 11106 | 云南楚雄元谋 | 吴云华 | 2026-24-0798021 | 灰 | 2026-09-15 10:52:53.180 | 759.90387660098 | ||
| 11314 | 云南楚雄元谋 | 翔梦赛鸽-杨金华+罗建文 | 2026-24-0798386 | 雨点 | 2026-09-15 10:55:47.460 | 709.49928524126 | ||
| 11371 | 云南楚雄元谋 | 西南腾飞-杨志龙+庞兴宇 | 2026-24-1721125 | 雨点 | 2026-09-15 10:56:20.390 | 700.71718507436 | ||
| 11578 | 云南楚雄元谋 | 聚缘赛鸽-文静虎 | 2026-24-1730140 | 灰 | 2026-09-15 10:58:47.740 | 663.943595917 | ||
| 11713 | 云南楚雄元谋 | 老城第一梯队-李建文 | 2026-24-0795737 | 灰 | 2026-09-15 10:59:31.670 | 653.71553931555 | ||
| 11859 | 云南楚雄元谋 | 翔梦赛鸽-杨金华+罗建文 | 2026-02-0633530 | 雨白条 | 2026-09-15 11:00:17.490 | 643.37788637752 | ||
| 12121 | 云南楚雄元谋 | 西南腾飞-杨志龙+庞兴宇 | 2026-24-0216273 | 雨点 | 2026-09-15 11:01:35.830 | 626.4406878081 | ||
| 12124 | 云南楚雄元谋 | 老城第一梯队-李建文 | 2026-24-1849709 | 灰 | 2026-09-15 11:01:36.400 | 626.32072033328 | ||
| 12359 | 云南楚雄元谋 | 清和联队-肖普杨+滕云飞 | 2026-24-0798169 | 灰 | 2026-09-15 11:04:46.410 | 588.7364529546 | ||
| 12463 | 云南楚雄元谋 | 杨金伟 | 2026-24-0796101 | 雨点 | 2026-09-15 11:06:22.440 | 571.40698127781 | ||
| 12794 | 云南楚雄元谋 | 盛源赛鸽-何勇+马俊飞 | 2026-24-0199707 | 灰 | 2026-09-15 11:28:45.130 | 404.80529149014 | ||
| 13038 | 云南楚雄元谋 | 楚元赛鸽文化服务中心-周建斌 | 2026-24-0798803 | 雨点 | 2026-09-15 11:34:45.370 | 375.43647140092 | ||
| 13043 | 云南楚雄元谋 | 金龙赛鸽-阿金龙 | 2026-24-0895140 | 灰 | 2026-09-15 11:35:02.70 | 374.17800071054 | ||
| 13104 | 云南楚雄元谋 | 杨开平 | 2026-24-0483558 | 灰 | 2026-09-15 11:37:10.110 | 364.80251736264 | ||
| 13394 | 云南楚雄元谋 | 义博鸽舍-陆军 | 2026-24-0544002 | 雨点 | 2026-09-15 11:44:57.690 | 334.22097535001 | ||
| 13555 | 云南楚雄元谋 | 顺翔赛鸽-官兴琳 | 2026-24-1717133 | 灰 | 2026-09-16 10:07:53.980 | 38.793477501759 | ||
| 13566 | 云南楚雄元谋 | 吴云华 | 2026-24-0798001 | 灰 | 2026-09-16 14:53:53.880 | 28.585647595266 |
|
云南宣威银集赛鸽中心(秋棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |