云南省宣威市银集赛鸽中心(秋棚)
成绩直播页面
(由于访问人数过多如果您是第一次打开浏览是最新数据,
如果您是第二次打开请与第一次相隔5分钟才会更新最新)
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 团体组别 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5572 | 云南红河蒙自 | 金盛鸽舍-李永金 | 2026-24-1468070 | 雨点 | 2026-09-15 10:37:18.490 | 1227.6544409248 | ||
| 7205 | 云南红河蒙自 | 金盛鸽舍-李永金 | 2026-24-1805303 | 灰 | 2026-09-15 10:38:25.640 | 1175.6647107792 | ||
| 9710 | 云南红河蒙自 | 金盛鸽舍-李永金 | 2026-24-1468063 | 灰 | 2026-09-15 10:43:48.580 | 976.73715118045 | ||
| 9814 | 云南红河蒙自 | 金盛鸽舍-李永金 | 2026-24-1808882 | 雨点 | 2026-09-15 10:44:25.0 | 958.44781079691 | ||
| 10214 | 云南红河蒙自 | 金盛鸽舍-李永金 | 2026-24-1808854 | 灰 | 2026-09-15 10:47:30.770 | 874.88607029383 | ||
| 13321 | 云南红河蒙自 | 燕辉鸽舍-李燕辉 | 2026-24-0197725 | 雨点 | 2026-09-15 11:41:41.630 | 346.3970938173 |
|
云南宣威银集赛鸽中心(秋棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |