云南省宣威市银集赛鸽中心(秋棚)
成绩直播页面
(由于访问人数过多如果您是第一次打开浏览是最新数据,
如果您是第二次打开请与第一次相隔5分钟才会更新最新)
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 团体组别 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 云南曲靖会泽迤车 | 会泽浩翔-郭景睿 | 2026-24-0085334 | 雨点 | 2026-09-15 10:33:52.440 | 1420.3933071226 | ||
| 634 | 云南曲靖会泽迤车 | 会泽浩翔-郭景睿 | 2026-24-1666637 | 灰 | 2026-09-15 10:34:35.510 | 1375.2617037129 | ||
| 2770 | 云南曲靖会泽迤车 | 会泽浩翔-郭景睿 | 2026-24-1666631 | 灰 | 2026-09-15 10:35:44.930 | 1308.2614528433 | ||
| 4916 | 云南曲靖会泽迤车 | 会泽浩翔-郭景睿 | 2026-24-0085317 | 雨点 | 2026-09-15 10:36:54.980 | 1246.9604891035 | ||
| 5567 | 云南曲靖会泽迤车 | 会泽浩翔-郭景睿 | 2026-24-0085301 | 灰 | 2026-09-15 10:37:18.170 | 1227.9132060309 | ||
| 6493 | 云南曲靖会泽迤车 | 会泽浩翔-郭景睿 | 2026-24-0085340 | 灰 | 2026-09-15 10:37:52.470 | 1200.7839069354 | ||
| 6701 | 云南曲靖会泽迤车 | 会泽浩翔-郭景睿 | 2026-24-0085303 | 雨点 | 2026-09-15 10:38:01.30 | 1194.1993376168 | ||
| 8779 | 云南曲靖会泽迤车 | 会泽浩翔-郭景睿 | 2026-24-0085330 | 灰 | 2026-09-15 10:40:22.550 | 1094.9346521394 | ||
| 12083 | 云南曲靖会泽迤车 | 会泽浩翔-郭景睿 | 2026-24-0085312 | 雨点 | 2026-09-15 11:01:24.730 | 628.78609249408 | ||
| 12328 | 云南曲靖会泽迤车 | 会泽浩翔-郭景睿 | 2026-24-0085321 | 灰 | 2026-09-15 11:03:31.770 | 602.94944061168 | ||
| 12477 | 云南曲靖会泽迤车 | 会泽浩翔-郭景睿 | 2026-24-1666801 | 雨点 | 2026-09-15 11:06:34.740 | 569.26076329723 | ||
| 13097 | 云南曲靖会泽迤车 | 会泽浩翔-郭景睿 | 2026-24-0085302 | 灰白条 | 2026-09-15 11:36:57.70 | 365.73580351064 |
|
云南宣威银集赛鸽中心(秋棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |