云南省宣威市银集赛鸽中心(秋棚)
成绩直播页面
(由于访问人数过多如果您是第一次打开浏览是最新数据,
如果您是第二次打开请与第一次相隔5分钟才会更新最新)
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 团体组别 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2370 | 云南昭通 | 华悦赛鸽-秦明 | 2026-24-0303407 | 雨点 | 2026-09-15 10:35:31.930 | 1320.3069500612 | ||
| 2529 | 云南昭通 | 华悦赛鸽-秦明 | 2026-24-0303401 | 喷点 | 2026-09-15 10:35:37.910 | 1314.7385884858 | ||
| 3933 | 云南昭通 | 华悦赛鸽-秦明 | 2026-24-0182534 | 雨点 | 2026-09-15 10:36:24.90 | 1273.2693973731 | ||
| 5075 | 云南昭通 | 华悦赛鸽-秦明 | 2026-24-0303402 | 灰白条 | 2026-09-15 10:37:00.460 | 1242.4063233941 | ||
| 12291 | 云南昭通 | 华悦赛鸽-秦明 | 2026-24-0123972 | 雨白条 | 2026-09-15 11:03:06.970 | 607.82498426786 | ||
| 12958 | 云南昭通 | 华悦赛鸽-秦明 | 2026-24-0303406 | 灰 | 2026-09-15 11:32:37.750 | 385.34049754534 |
|
云南宣威银集赛鸽中心(秋棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |