云南省宣威市银集赛鸽中心(秋棚)
成绩直播页面
(由于访问人数过多如果您是第一次打开浏览是最新数据,
如果您是第二次打开请与第一次相隔5分钟才会更新最新)
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 团体组别 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614 | 贵州毕节威宁 | 博瑞赛鸽-朱丽 | 2026-23-0722031 | 灰 | 2026-09-15 10:34:34.810 | 1375.9722706505 | ||
| 2679 | 贵州毕节威宁 | 博瑞赛鸽-朱丽 | 2026-23-0741143 | 灰 | 2026-09-15 10:35:42.70 | 1310.89256647 | ||
| 3157 | 贵州毕节威宁 | 博瑞赛鸽-朱丽 | 2026-23-0721236 | 雨点 | 2026-09-15 10:35:58.890 | 1295.5688009507 | ||
| 4320 | 贵州毕节威宁 | 博瑞赛鸽-朱丽 | 2026-23-0482499 | 麒麟花 | 2026-09-15 10:36:36.790 | 1262.3196202574 | ||
| 5972 | 贵州毕节威宁 | 博瑞赛鸽-朱丽 | 2026-23-0741192 | 灰 | 2026-09-15 10:37:32.600 | 1216.3519457131 | ||
| 7329 | 贵州毕节威宁 | 博瑞赛鸽-朱丽 | 2026-23-0721233 | 灰 | 2026-09-15 10:38:32.190 | 1170.8282252746 | ||
| 10775 | 贵州毕节威宁 | 博瑞赛鸽-朱丽 | 纪念-03-022426 | 灰 | 2026-09-15 10:49:29.900 | 828.56171029823 | ||
| 11266 | 贵州毕节威宁 | 博瑞赛鸽-朱丽 | 2026-23-0741142 | 灰白条 | 2026-09-15 10:55:15.540 | 718.22472086733 |
|
云南宣威银集赛鸽中心(秋棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |