云南省宣威市银集赛鸽中心(秋棚)
成绩直播页面
(由于访问人数过多如果您是第一次打开浏览是最新数据,
如果您是第二次打开请与第一次相隔5分钟才会更新最新)
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 团体组别 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 722 | 云南楚雄 | 太阳鸟-陈安礼 | 2026-24-0008812 | 灰 | 2026-09-15 10:34:38.570 | 1372.1641078486 | ||
| 3179 | 云南楚雄 | 太阳鸟-陈安礼 | 2026-24-0018151 | 红轮 | 2026-09-15 10:35:59.560 | 1294.965817333 | ||
| 3294 | 云南楚雄 | 太阳鸟-陈安礼 | 2026-24-0008845 | 麒麟花 | 2026-09-15 10:36:03.10 | 1291.8697666682 | ||
| 3418 | 云南楚雄 | 太阳鸟-陈安礼 | 2026-24-0008821 | 麒麟花 | 2026-09-15 10:36:07.110 | 1288.209598441 | ||
| 3576 | 云南楚雄 | 太阳鸟-陈安礼 | 2026-24-0008805 | 灰 | 2026-09-15 10:36:12.60 | 1283.8181562745 | ||
| 8134 | 云南楚雄 | 太阳鸟-陈安礼 | 2026-24-0008892 | 雨点 | 2026-09-15 10:39:20.920 | 1136.0584257611 | ||
| 13358 | 云南楚雄 | 太阳鸟-陈安礼 | 2026-24-0018153 | 雨点 | 2026-09-15 11:42:44.180 | 342.41722206099 |
|
云南宣威银集赛鸽中心(秋棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |