云南省宣威市银集赛鸽中心(秋棚)
成绩直播页面
(由于访问人数过多如果您是第一次打开浏览是最新数据,
如果您是第二次打开请与第一次相隔5分钟才会更新最新)
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 团体组别 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1064 | 云南昆明东川 | 实至名归-徐浩然+张自华+李帆 | 2026-24-0856012 | 灰 | 2026-09-15 10:34:50.620 | 1360.1005326056 | ||
| 1126 | 云南昆明东川 | 实至名归-徐浩然+张自华+李帆 | 2026-24-0856011 | 灰 | 2026-09-15 10:34:52.590 | 1358.1484580246 | ||
| 2623 | 云南昆明东川 | 实至名归-徐浩然+张自华+李帆 | 2026-24-0856039 | 雨点 | 2026-09-15 10:35:40.380 | 1312.4522958644 | ||
| 3429 | 云南昆明东川 | 实至名归-徐浩然+张自华+李帆 | 2026-24-0856022 | 雨点 | 2026-09-15 10:36:07.520 | 1287.8447220073 | ||
| 4297 | 云南昆明东川 | 实至名归-徐浩然+张自华+李帆 | 2026-24-0856030 | 灰 | 2026-09-15 10:36:35.440 | 1263.4746190966 | ||
| 4575 | 云南昆明东川 | 实至名归-徐浩然+张自华+李帆 | 2026-24-0856027 | 雨点 | 2026-09-15 10:36:44.540 | 1255.7297156021 | ||
| 7071 | 云南昆明东川 | 实至名归-徐浩然+张自华+李帆 | 2026-24-0856017 | 雨点 | 2026-09-15 10:38:18.750 | 1180.7955610451 | ||
| 7627 | 云南昆明东川 | 实至名归-徐浩然+张自华+李帆 | 2026-24-0856023 | 雨点 | 2026-09-15 10:38:49.480 | 1158.2504858712 | ||
| 9183 | 云南昆明东川 | 实至名归-徐浩然+张自华+李帆 | 2026-24-0856018 | 雨点 | 2026-09-15 10:41:33.130 | 1051.3504322864 | ||
| 9732 | 云南昆明东川 | 实至名归-徐浩然+张自华+李帆 | 2026-24-0856009 | 灰 | 2026-09-15 10:43:53.550 | 974.20030414674 | ||
| 10434 | 云南昆明东川 | 实至名归-徐浩然+张自华+李帆 | 2026-24-0856008 | 灰 | 2026-09-15 10:48:12.220 | 858.1916159505 | ||
| 10900 | 云南昆明东川 | 实至名归-徐浩然+张自华+李帆 | 2026-24-0856029 | 雨白条 | 2026-09-15 10:50:34.420 | 805.46356841022 | ||
| 12320 | 云南昆明东川 | 实至名归-徐浩然+张自华+李帆 | 2026-24-0856026 | 雨点 | 2026-09-15 11:03:24.840 | 604.30394834091 | ||
| 12491 | 云南昆明东川 | 实至名归-徐浩然+张自华+李帆 | 2026-24-0856028 | 雨点 | 2026-09-15 11:06:44.660 | 567.54153915473 | ||
| 13185 | 云南昆明东川 | 实至名归-徐浩然+张自华+李帆 | 2026-24-0856019 | 雨点 | 2026-09-15 11:38:38.170 | 358.62255216739 |
|
云南宣威银集赛鸽中心(秋棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |