云南省宣威市银集赛鸽中心(秋棚)
成绩直播页面
(由于访问人数过多如果您是第一次打开浏览是最新数据,
如果您是第二次打开请与第一次相隔5分钟才会更新最新)
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 团体组别 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4374 | 云南大理弥渡 | 弥楚鸽缘-应国柱+应平 | 2026-24-0980392 | 灰白条 | 2026-09-15 10:36:38.330 | 1261.0046417241 | ||
| 4483 | 云南大理弥渡 | 弥楚鸽缘-应国柱+应平 | 2026-24-1660975 | 灰 | 2026-09-15 10:36:41.680 | 1258.1535770206 | ||
| 6362 | 云南大理弥渡 | 弥楚鸽缘-应国柱+应平 | 2026-24-1661000 | 灰 | 2026-09-15 10:37:47.280 | 1204.81166434 | ||
| 6620 | 云南大理弥渡 | 弥楚鸽缘-应国柱+应平 | 2026-24-1660967 | 灰 | 2026-09-15 10:37:57.830 | 1196.6523895418 | ||
| 8528 | 云南大理弥渡 | 弥楚鸽缘-应国柱+应平 | 2026-24-1660961 | 灰 | 2026-09-15 10:39:54.890 | 1113.0169694726 | ||
| 10338 | 云南大理弥渡 | 弥楚鸽缘-应国柱+应平 | 2026-24-1660991 | 灰 | 2026-09-15 10:47:56.670 | 864.37934037196 |
|
云南宣威银集赛鸽中心(秋棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |