云南省宣威市银集赛鸽中心(秋棚)
成绩直播页面
(由于访问人数过多如果您是第一次打开浏览是最新数据,
如果您是第二次打开请与第一次相隔5分钟才会更新最新)
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 团体组别 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 371 | 云南曲靖宣威 | 方向赛鸽-马斌 | 2026-24-0381182 | 雨点 | 2026-09-15 10:34:23.320 | 1387.7415597177 | ||
| 6700 | 云南曲靖宣威 | 方向赛鸽-马斌 | 2026-24-0381181 | 雨点 | 2026-09-15 10:38:00.970 | 1194.2452398188 | ||
| 8962 | 云南曲靖宣威 | 方向赛鸽-马斌 | 2026-24-0381202 | 灰 | 2026-09-15 10:40:47.130 | 1079.351868128 | ||
| 10370 | 云南曲靖宣威 | 方向赛鸽-马斌 | 2026-24-0381188 | 灰 | 2026-09-15 10:48:01.130 | 862.59549032219 | ||
| 11739 | 云南曲靖宣威 | 方向赛鸽-马斌 | 2026-24-0381241 | 灰 | 2026-09-15 10:59:41.0 | 651.58370919259 |
|
云南宣威银集赛鸽中心(秋棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |