云南省宣威市银集赛鸽中心(秋棚)
成绩直播页面
(由于访问人数过多如果您是第一次打开浏览是最新数据,
如果您是第二次打开请与第一次相隔5分钟才会更新最新)
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 团体组别 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 云南昭通鲁甸 | 苒媛赛鸽-李明闯 | 2026-24-1624864 | 灰 | 2026-09-15 10:33:49.760 | 1423.2996823845 | ||
| 277 | 云南昭通鲁甸 | 苒媛赛鸽-李明闯 | 2026-24-0789953 | 灰 | 2026-09-15 10:34:18.640 | 1392.5932229725 | ||
| 750 | 云南昭通鲁甸 | 苒媛赛鸽-李明闯 | 2026-24-0789997 | 灰 | 2026-09-15 10:34:39.570 | 1371.1548445464 | ||
| 759 | 云南昭通鲁甸 | 苒媛赛鸽-李明闯 | 2026-24-0789909 | 灰 | 2026-09-15 10:34:39.740 | 1370.983417418 | ||
| 1280 | 甘肃陇南 | 上城鸽舍-李明成 | 2026-27-0658649 | 雨花 | 2026-09-15 10:34:57.710 | 1353.1011548148 | ||
| 1348 | 云南昆明石林 | 轩合鸽舍-李明涛 | 2026-11-0123633 | 灰 | 2026-09-15 10:35:00.40 | 1350.8166371989 | ||
| 1353 | 云南昭通巧家蒙姑 | 蒙姑赛鸽俱乐部-李明东+李鸿瑶 | 2026-22-0466673 | 灰 | 2026-09-15 10:35:00.190 | 1350.6698295162 | ||
| 1422 | 甘肃陇南 | 上城鸽舍-李明成 | 2026-27-0658601 | 灰 | 2026-09-15 10:35:01.870 | 1349.0277609326 | ||
| 1589 | 云南昭通鲁甸 | 苒媛赛鸽-李明闯 | 2026-24-1624896 | 灰 | 2026-09-15 10:35:07.80 | 1343.9606886408 | ||
| 1839 | 甘肃陇南 | 上城鸽舍-李明成 | 2026-27-0658621 | 灰 | 2026-09-15 10:35:14.980 | 1336.3496193493 | ||
| 2531 | 云南昭通鲁甸 | 苒媛赛鸽-李明闯 | 2026-24-1624866 | 灰 | 2026-09-15 10:35:37.930 | 1314.7200440078 | ||
| 2675 | 云南昭通鲁甸 | 苒媛赛鸽-李明闯 | 2026-24-1624889 | 雨点 | 2026-09-15 10:35:41.860 | 1311.0861772607 | ||
| 2897 | 云南昆明石林 | 轩合鸽舍-李明涛 | 2026-11-0123632 | 灰 | 2026-09-15 10:35:49.150 | 1304.3984130427 | ||
| 3145 | 云南昭通巧家蒙姑 | 蒙姑赛鸽俱乐部-李明东+李鸿瑶 | 2026-22-0466672 | 灰 | 2026-09-15 10:35:58.150 | 1296.2354358029 | ||
| 4076 | 甘肃陇南 | 上城鸽舍-李明成 | 2026-27-0658610 | 灰 | 2026-09-15 10:36:28.650 | 1269.3160330916 | ||
| 4296 | 云南昆明石林 | 轩合鸽舍-李明涛 | 2026-11-0123690 | 灰 | 2026-09-15 10:36:35.160 | 1263.7144391116 | ||
| 4623 | 云南昭通鲁甸 | 苒媛赛鸽-李明闯 | 2026-24-1624894 | 灰 | 2026-09-15 10:36:45.940 | 1254.5466115724 | ||
| 5765 | 云南玉溪 | 金钰赛鸽-飞悦赛鸽(李明宗) | 2026-24-0285554 | 灰 | 2026-09-15 10:37:25.10 | 1222.4057494705 | ||
| 5967 | 云南昆明石林 | 轩合鸽舍-李明涛 | 2026-24-0225050 | 灰 | 2026-09-15 10:37:32.420 | 1216.4948199579 | ||
| 5994 | 云南昭通鲁甸 | 苒媛赛鸽-李明闯 | 2026-24-0789908 | 雨点 | 2026-09-15 10:37:33.400 | 1215.7173548976 | ||
| 6226 | 云南昭通巧家蒙姑 | 蒙姑赛鸽俱乐部-李明东+李鸿瑶 | 2026-22-0466631 | 雨白条 | 2026-09-15 10:37:41.820 | 1209.0782270303 | ||
| 6623 | 甘肃陇南 | 上城鸽舍-李明成 | 2026-27-0658605 | 灰 | 2026-09-15 10:37:57.930 | 1196.5755791338 | ||
| 7331 | 云南德宏芒市 | 李明 | 2026-24-0160698 | 灰 | 2026-09-15 10:38:32.260 | 1170.7767525404 | ||
| 7939 | 云南昆明石林 | 轩合鸽舍-李明涛 | 2026-24-0225057 | 灰 | 2026-09-15 10:39:08.370 | 1144.8141343797 | ||
| 8091 | 云南昭通巧家蒙姑 | 蒙姑赛鸽俱乐部-李明东+李鸿瑶 | 2026-22-0466679 | 灰 | 2026-09-15 10:39:18.210 | 1137.9377442452 | ||
| 8506 | 云南昆明石林 | 轩合鸽舍-李明涛 | 2026-24-0225054 | 灰 | 2026-09-15 10:39:53.600 | 1113.874875717 | ||
| 8546 | 云南德宏芒市 | 李明 | 2026-24-0160693 | 灰 | 2026-09-15 10:39:57.210 | 1111.4773892357 | ||
| 8694 | 云南昭通鲁甸 | 苒媛赛鸽-李明闯 | 2026-24-1624884 | 雨点 | 2026-09-15 10:40:13.670 | 1100.6754515342 | ||
| 9955 | 云南昭通巧家蒙姑 | 蒙姑赛鸽俱乐部-李明东+李鸿瑶 | 2026-22-0466634 | 灰 | 2026-09-15 10:45:37.720 | 923.90470035485 | ||
| 12910 | 甘肃陇南 | 上城鸽舍-李明成 | 2026-27-0658602 | 灰 | 2026-09-15 11:31:01.980 | 393.12291321346 | ||
| 12943 | 云南昭通 | 昭阳区鸽会-李明豪 | 2026-24-1611318 | 雨点 | 2026-09-15 11:32:02.250 | 388.18907637045 | ||
| 13145 | 云南玉溪 | 鑫翔俱乐部-李明+何志伟 | 纪念-24-007746 | 雨点 | 2026-09-15 11:37:47.130 | 362.17872717417 | ||
| 13148 | 云南昭通 | 昭阳区鸽会-李明豪 | 2026-25-0011313 | 灰 | 2026-09-15 11:37:48.370 | 362.09149536649 | ||
| 13268 | 甘肃陇南 | 上城鸽舍-李明成 | 2026-27-0658618 | 雨花 | 2026-09-15 11:40:41.50 | 350.34081468883 | ||
| 13508 | 云南昭通鲁甸 | 苒媛赛鸽-李明闯 | 2026-24-1624876 | 雨点 | 2026-09-15 16:06:52.630 | 87.550527670842 |
|
云南宣威银集赛鸽中心(秋棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |