云南省宣威市银集赛鸽中心(秋棚)
成绩直播页面
(由于访问人数过多如果您是第一次打开浏览是最新数据,
如果您是第二次打开请与第一次相隔5分钟才会更新最新)
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 团体组别 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 779 | 云南曲靖宣威 | 林龙赛鸽-李林+熊龙猛 | 2026-24-0272923 | 灰 | 2026-09-15 10:34:40.880 | 1369.8349538533 | ||
| 1193 | 四川凉山盐源 | 李林 | 2026-22-1201001 | 灰 | 2026-09-15 10:34:54.470 | 1356.2907826289 | ||
| 1351 | 云南曲靖宣威 | 林龙赛鸽-李林+熊龙猛 | 2026-24-0272930 | 喷点 | 2026-09-15 10:35:00.170 | 1350.6894020301 | ||
| 1692 | 四川成都简阳 | 雄洲卧龙-曾剑+李林 | 2026-22-2355925 | 雨花 | 2026-09-15 10:35:10.670 | 1340.4912682376 | ||
| 1697 | 云南曲靖宣威 | 林龙赛鸽-李林+熊龙猛 | 2026-23-1020115 | 灰 | 2026-09-15 10:35:10.760 | 1340.4045212689 | ||
| 2197 | 云南曲靖宣威 | 林龙赛鸽-李林+熊龙猛 | 2026-24-0272924 | 灰 | 2026-09-15 10:35:26.440 | 1325.460732061 | ||
| 2535 | 云南曲靖宣威 | 林龙赛鸽-李林+熊龙猛 | 2026-24-0272914 | 雨点 | 2026-09-15 10:35:38.20 | 1314.63660033 | ||
| 2739 | 云南曲靖宣威 | 林龙赛鸽-李林+熊龙猛 | 2026-24-0272953 | 灰白条 | 2026-09-15 10:35:43.770 | 1309.3273436018 | ||
| 2923 | 陕西西安 | 琪媛鸽舍-李林 | 2026-26-0256941 | 雨点 | 2026-09-15 10:35:50.190 | 1303.4498856795 | ||
| 3030 | 陕西西安 | 琪媛鸽舍-李林 | 2026-26-0256944 | 灰 | 2026-09-15 10:35:54.10 | 1299.9776793746 | ||
| 3139 | 云南曲靖宣威 | 林龙赛鸽-李林+熊龙猛 | 2026-24-0272908 | 灰 | 2026-09-15 10:35:57.970 | 1296.3976939713 | ||
| 3182 | 云南曲靖宣威 | 林龙赛鸽-李林+熊龙猛 | 2026-24-0272944 | 红轮 | 2026-09-15 10:35:59.640 | 1294.8938567975 | ||
| 3286 | 云南曲靖宣威 | 林龙赛鸽-李林+熊龙猛 | 2026-24-0272911 | 灰 | 2026-09-15 10:36:02.830 | 1292.0309336512 | ||
| 3361 | 云南曲靖会泽乐业 | 翎冠鸽舍-李林坤+陈发先+李林才 | 2026-24-0304448 | 灰 | 2026-09-15 10:36:05.20 | 1290.0727962242 | ||
| 4323 | 四川凉山盐源 | 李林 | 2026-22-1222892 | 雨点 | 2026-09-15 10:36:36.820 | 1262.2939776005 | ||
| 4452 | 四川凉山盐源 | 李林 | 2026-22-1201009 | 灰 | 2026-09-15 10:36:40.810 | 1258.8927627447 | ||
| 5377 | 四川凉山盐源 | 李林 | 2026-22-1276990 | 雨花 | 2026-09-15 10:37:11.470 | 1233.3562637697 | ||
| 5900 | 云南曲靖会泽乐业 | 翎冠鸽舍-李林坤+陈发先+李林才 | 2026-24-0301333 | 喷点 | 2026-09-15 10:37:30.120 | 1218.3233942435 | ||
| 5920 | 四川成都简阳 | 雄洲卧龙-曾剑+李林 | 2026-22-2355916 | 灰 | 2026-09-15 10:37:31.190 | 1217.4720263324 | ||
| 6635 | 四川凉山盐源 | 李林 | 2026-22-1201002 | 雨点 | 2026-09-15 10:37:58.430 | 1196.1916749549 | ||
| 7212 | 云南曲靖宣威 | 林龙赛鸽-李林+熊龙猛 | 2026-24-0272938 | 灰 | 2026-09-15 10:38:25.870 | 1175.4942031818 | ||
| 7259 | 云南曲靖宣威 | 林龙赛鸽-李林+熊龙猛 | 2026-24-0272927 | 灰 | 2026-09-15 10:38:28.130 | 1173.8214075673 | ||
| 7299 | 四川成都简阳 | 雄洲卧龙-曾剑+李林 | 2026-22-2355939 | 石板 | 2026-09-15 10:38:30.650 | 1171.9617716028 | ||
| 8328 | 四川凉山盐源 | 李林 | 2026-22-1281034 | 灰 | 2026-09-15 10:39:36.410 | 1125.4345192313 | ||
| 8497 | 云南曲靖会泽乐业 | 翎冠鸽舍-李林坤+陈发先+李林才 | 2026-24-0733821 | 雨点 | 2026-09-15 10:39:52.930 | 1114.3209769685 | ||
| 8836 | 云南楚雄 | 佰胜赛鸽-李林祥 | 2026-24-1701066 | 雨点 | 2026-09-15 10:40:30.140 | 1090.0750768942 | ||
| 9062 | 四川凉山盐源 | 李林 | 2026-22-1280606 | 雨点 | 2026-09-15 10:41:07.630 | 1066.6908853704 | ||
| 9234 | 云南曲靖宣威 | 林龙赛鸽-李林+熊龙猛 | 2026-24-0272915 | 雨点 | 2026-09-15 10:41:44.120 | 1044.8742192229 | ||
| 9270 | 云南昆明 | 集雲鸽堂-李林生 | 2026-24-0297034 | 灰 | 2026-09-15 10:41:52.400 | 1040.047417987 | ||
| 9600 | 四川凉山盐源 | 李林 | 2026-22-1276888 | 雨点 | 2026-09-15 10:43:17.620 | 992.84253043746 | ||
| 9709 | 四川凉山盐源 | 李林 | 2026-22-1276819 | 雨花 | 2026-09-15 10:43:48.300 | 976.88046533563 | ||
| 9878 | 云南楚雄 | 佰胜赛鸽-李林祥 | 2026-24-1701065 | 雨点 | 2026-09-15 10:44:53.690 | 944.51559870091 | ||
| 9890 | 云南曲靖会泽乐业 | 翎冠鸽舍-李林坤+陈发先+李林才 | 2026-24-0301221 | 雨点 | 2026-09-15 10:45:00.510 | 941.26310495781 | ||
| 10902 | 云南曲靖宣威 | 林龙赛鸽-李林+熊龙猛 | 2026-24-0272943 | 灰白条 | 2026-09-15 10:50:34.960 | 805.27568165324 | ||
| 11085 | 云南曲靖宣威 | 林龙赛鸽-李林+熊龙猛 | 2026-24-0272937 | 灰 | 2026-09-15 10:52:25.940 | 768.43656149781 | ||
| 11124 | 云南楚雄 | 佰胜赛鸽-李林祥 | 2026-24-0816116 | 雨点 | 2026-09-15 10:53:12.710 | 753.90199093302 | ||
| 11206 | 四川凉山盐源 | 李林 | 2026-22-1276820 | 灰 | 2026-09-15 10:54:29.950 | 731.06570403341 | ||
| 12010 | 云南曲靖宣威 | 林龙赛鸽-李林+熊龙猛 | 2026-24-0272912 | 灰 | 2026-09-15 11:00:59.410 | 634.20243926502 | ||
| 12098 | 四川凉山盐源 | 李林 | 2026-22-1295390 | 雨点 | 2026-09-15 11:01:29.350 | 627.80776668294 | ||
| 12343 | 四川凉山盐源 | 李林 | 2026-22-1276981 | 灰 | 2026-09-15 11:03:46.180 | 600.15227449793 | ||
| 12363 | 云南曲靖宣威 | 林龙赛鸽-李林+熊龙猛 | 2026-24-0272955 | 灰 | 2026-09-15 11:04:49.60 | 588.2441455826 | ||
| 12386 | 云南曲靖宣威 | 林龙赛鸽-李林+熊龙猛 | 2026-24-0272935 | 灰 | 2026-09-15 11:05:11.90 | 584.1831449442 | ||
| 13304 | 云南昆明 | 集雲鸽堂-李林生 | 2026-24-0297033 | 灰 | 2026-09-15 11:41:21.840 | 347.67560986527 | ||
| 13464 | 云南曲靖宣威 | 林龙赛鸽-李林+熊龙猛 | 2026-24-0272926 | 灰 | 2026-09-15 11:51:48.140 | 311.31219243371 |
|
云南宣威银集赛鸽中心(秋棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |