云南省宣威市银集赛鸽中心(秋棚)
成绩直播页面
(由于访问人数过多如果您是第一次打开浏览是最新数据,
如果您是第二次打开请与第一次相隔5分钟才会更新最新)
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 团体组别 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2464 | 云南大理 | 杨东 | 2026-24-1117329 | 灰 | 2026-09-15 10:35:35.480 | 1316.9956424675 | ||
| 6292 | 云南大理 | 杨东 | 2026-24-1117341 | 灰花 | 2026-09-15 10:37:44.330 | 1207.1131118349 | ||
| 7137 | 云南大理 | 杨东 | 2026-24-1117308 | 灰 | 2026-09-15 10:38:21.540 | 1178.7125156493 | ||
| 7565 | 云南昆明嵩明杨林 | 杨东东 | 2026-24-0706123 | 灰 | 2026-09-15 10:38:45.570 | 1161.07114109 | ||
| 8606 | 云南昆明嵩明杨林 | 杨东东 | 2026-24-0706136 | 红雨点 | 2026-09-15 10:40:03.120 | 1107.5746185655 | ||
| 9639 | 云南大理 | 杨东 | 2026-24-1117305 | 灰 | 2026-09-15 10:43:25.970 | 988.44678971563 | ||
| 10251 | 云南大理 | 杨东 | 2026-24-1117336 | 雨点 | 2026-09-15 10:47:37.800 | 872.00907100757 |
|
云南宣威银集赛鸽中心(秋棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |