云南省宣威市银集赛鸽中心(秋棚)
成绩直播页面
(由于访问人数过多如果您是第一次打开浏览是最新数据,
如果您是第二次打开请与第一次相隔5分钟才会更新最新)
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 团体组别 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1896 | 云南曲靖会泽 | 毅元鸽舍-杨永胜 | 2026-24-0881539 | 灰 | 2026-09-15 10:35:16.780 | 1334.6274946663 | ||
| 2844 | 云南曲靖会泽 | 毅元鸽舍-杨永胜 | 2026-24-0881502 | 灰 | 2026-09-15 10:35:47.440 | 1305.9610155243 | ||
| 5909 | 云南曲靖会泽 | 毅元鸽舍-杨永胜 | 2026-24-0881504 | 灰 | 2026-09-15 10:37:30.720 | 1217.8458450925 | ||
| 8799 | 云南曲靖会泽 | 毅元鸽舍-杨永胜 | 2026-24-0881537 | 喷点 | 2026-09-15 10:40:24.290 | 1093.816775314 | ||
| 8988 | 云南曲靖会泽 | 毅元鸽舍-杨永胜 | 2026-24-0881503 | 灰 | 2026-09-15 10:40:51.980 | 1076.3293987228 | ||
| 9264 | 云南曲靖会泽 | 毅元鸽舍-杨永胜 | 2026-24-0881501 | 灰白条 | 2026-09-15 10:41:50.960 | 1040.883655693 | ||
| 10593 | 云南曲靖会泽 | 毅元鸽舍-杨永胜 | 2026-24-0186447 | 雨点 | 2026-09-15 10:48:39.570 | 847.52064812667 | ||
| 10682 | 云南曲靖会泽 | 毅元鸽舍-杨永胜 | 2026-24-0881534 | 灰 | 2026-09-15 10:49:03.980 | 838.21841563323 | ||
| 11228 | 云南曲靖会泽 | 毅元鸽舍-杨永胜 | 2026-24-0881533 | 灰 | 2026-09-15 10:54:48.320 | 725.83673062546 | ||
| 12731 | 云南曲靖会泽 | 毅元鸽舍-杨永胜 | 2026-24-0881538 | 灰 | 2026-09-15 11:25:26.270 | 423.0746168528 |
|
云南宣威银集赛鸽中心(秋棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |